North American Soccer League 2012 Índice Cambios Información de los...
Canadá en 2012Deporte en Estados Unidos en 2012Fútbol en 2012Temporadas de la North American Soccer League (2011)
fútbolEstados Unidos7 de abril27 de octubre27 de octubreTampa Bay RowdiesMulholland
Cox
Picault
Cort![]()
Hlavaty
Del Do
Altman
Bracalello
Rodríguez
II North American Soccer League 2012 | |
Sede | Estados Unidos Canadá Puerto Rico |
Espectadores | 3.810 espectadores[1] |
Fecha | 7 de abril de 2012 27 de octubre de 2012 |
Cantidad de equipos | 8 |
Podio • Campeón • Subcampeón | |
Partidos | 112 |
Goles anotados | 294 (2.63 por partido) |
Goleador | |
La temporada 2012 de la North American Soccer League fue la 2ª edición de la segunda división del fútbol de los Estados Unidos. Empezó el 7 de abril y finalizó el 27 de octubre.[2]
El 27 de octubre de dicho año, Tampa Bay Rowdies se coronaron campeones tras ganar en los penales por 3-2 tras un marcador global de 3 a 3 y ganando su primer título.
Índice
1 Cambios
2 Información de los equipos
2.1 Equipos por estado y provincia
3 Posiciones
4 Postemporada
4.1 Final
5 Premios individuales
5.1 Goleadores
5.2 Jugador del mes
6 Premios
7 Véase también
8 Referencias
9 Enlaces externos
Cambios
Montreal Impact se retiró de la competencia y se integró en la Major League Soccer para la temporada 2012 como equipo de expansión.
Información de los equipos
| Equipo | Ciudad | Entrenador | Estadio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Silverbacks Park | ||||||
WakeMed Soccer Park | ||||||
Clarke Stadium | ||||||
Lockhart Stadium | ||||||
National Sports Center | ||||||
Estadio Juan Ramón Loubriel | ||||||
Heroes Stadium | ||||||
Progress Energy Park | ||||||
Datos actualizados al 25 de diciembre de 2012. | ||||||
Equipos por estado y provincia
- Estados Unidos
| Provincia | N.º | Equipos |
|---|---|---|
| 2 | Fort Lauderdale Strikers, Tampa Bay Rowdies | |
| 1 | Carolina RailHawks | |
| 1 | Atlanta Silverbacks | |
| 1 | Minnesota Stars FC | |
| 1 | San Antonio Scorpions |
- Canadá
| Provincia | N.º | Equipo |
|---|---|---|
| 1 | FC Edmonton |
- Puerto Rico
| N.º | Equipo |
|---|---|
| 1 | Puerto Rico Islanders |
Posiciones
Actualizado el 25 de diciembre de 2012. [2]
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Scorpions | 28 | 13 | 8 | 7 | 46 | 27 | +19 | 47 |
2 | Tampa Bay Rowdies | 28 | 12 | 9 | 7 | 37 | 30 | +7 | 45 |
3 | Puerto Rico Islanders | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 30 | +2 | 41 |
4 | Carolina RailHawks | 28 | 10 | 10 | 8 | 44 | 46 | -2 | 40 |
5 | Fort Lauderdale Strikers | 28 | 9 | 9 | 10 | 40 | 46 | -6 | 36 |
6 | Minnesota Stars FC | 28 | 8 | 11 | 9 | 34 | 33 | +1 | 35 |
7 | Atlanta Silverbacks | 28 | 7 | 9 | 12 | 35 | 46 | -11 | 30 |
8 | FC Edmonton | 28 | 5 | 10 | 13 | 26 | 36 | -10 | 25 |
Clasifica a semifinales.
Clasifica a cuartos de final.
PJ. Partidos jugados, G. Ganados, E. Empatados, P. Perdidos, GF. Goles a favor, GC. Goles en contra, DF. Diferencia de gol, Pts. Puntos
Postemporada
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
| 1 | | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | | 1 | ||||||||||||||||
6 | | 2 | ||||||||||||||||
2 | | 0 | 3 | 3 (3) | ||||||||||||||
| 6 | | 2 | 1 | 3 (2) | ||||||||||||||
2 | | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
4 | | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | | 1 | ||||||||||||||||
Final
| Partido de ida | Minnesota Stars FC | 2:0 (0:0) | Tampa Bay Rowdies | 20 de octubre de 2012 – National Sports Center, Blaine, Minnesota | ||
Walker Nuñez | Reporte | Asistencia: 4.642 espectadores Árbitro: Kevin Terry, Jr. | ||||
| Partido de vuelta | Tampa Bay Rowdies | 3:1 (1:0) (3 - 2 p.) | Minnesota Stars FC | 27 de octubre de 2012 – Progress Energy Park, San Petersburgo, Florida | ||
Cort Savage Antoniuk | Reporte | Rodríguez | Asistencia: 6.208 espectadores Árbitro: Alejandro Mariscal | |||
| | | Tiros desde el punto penal | | |||
Mulholland | |
| ||||
Campeón Tampa Bay Rowdies Primer título |
Premios individuales
Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles[3] |
|---|---|---|
| San Antonio Scorpions | 20 | |
| Carolina RailHawks | 15 | |
| Fort Lauderdale Strikers | 11 | |
| Atlanta Silverbacks | 10 |
Jugador del mes
| Mes | Futbolista | Equipo |
|---|---|---|
| Abril | Atlanta Silverbacks | |
| Mayo | FC Edmonton | |
| Junio | Tampa Bay Rowdies | |
| Julio | San Antonio Scorpions | |
| Agosto | Puerto Rico Islanders | |
| Septiembre | Atlanta Silverbacks |
Premios
- Bota de Oro
Pablo Campos (San Antonio Scorpions)
- La tapada del año
Daryl Sattler (San Antonio Scorpions)
- Entrenador del año
Ricky Hill (Tampa Bay Rowdies)
- Premio por juego limpio (Fair Play)
Tampa Bay Rowdies[4]
Véase también
- North American Soccer League (2011)
- Major League Soccer 2012
- Lamar Hunt U.S. Open Cup 2012
Referencias
↑ [1]
↑ Quarstad, Brian. «NASL Receives Full Sanctioning at USSF AGM | IMS Soccer News». Insidemnsoccer.com. Consultado el 25 de diciembre de 2012.
↑ «NASL Statistics» (en inglés). 25 de diciembre.
↑ Tampa Bay Rowdies Earn 2012 Fair Play Award
Enlaces externos
Sitio web oficial de la North American Soccer League (en inglés)