Anexo:Torneo de Indianápolis 1986 (dobles masculino) Índice Cabezas de serie Cuadro Referencias Menú de...
Torneo de Houston 1986
Hans GildemeisterAndrés GómezJohn FitzgeraldSherwood Stewart bandera icono
Christo Steyn
Índice
1 Cabezas de serie
2 Cuadro
2.1 Final
2.2 Cuadro superior
2.3 Cuadro inferior
3 Referencias
Cabezas de serie
|
|
Cuadro
Final
Hans Gildemeister /
Andrés Gómez
vence a
John Fitzgerald /
Sherwood Stewart
por 6-4 y 6-3
Cuadro superior
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de Final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| bandera icono C van Rensburg | 6 | 6 | 6 | bandera icono C van Rensburg | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 4 | bandera icono C van Rensburg | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 7 | | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | | 2 | 6 | 5 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 6 | 3 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 1 | 3 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de Final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
| 5 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | 5 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 10 | | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 8 | 5 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| bandera icono
Danie Visser | 2 | 4 | | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| bandera icono Eddie Edwards | 6 | 6 | 7 | 2 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 1 | 5 | bandera icono Eddie Edwards | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| bandera icono M Robertson | 6 | 7 | 10 | bandera icono M Robertson | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 8 | bandera icono Eddie Edwards | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 4 | | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Predecesor: 1985 | Torneo de Indianápolis 1986 | Sucesor: 1987 |
Referencias
- Resultados del torneo en el sitio web oficial de la ATP: HTML