Anexo:Challenger de Shanghái 2013 (individual masculino) Índice Presentación previa Cabezas de...
ATP Challenger Tour 2013Tenis en 2013Torneos de tenis en tierra batidaChallenger de Shanghái 2013
Shanghái Challenger | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | | ||||||||||
| Subcampeón: | | ||||||||||
| Resultado: | | 6-3, 6-3 | |||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | | Masculino | | | |||||||
| Dobles | | Masculino | | ||||||||
Índice
1 Presentación previa
2 Cabezas de serie
3 Cuadro
3.1 Rondas finales
3.2 Cuadro superior
3.3 Cuadro inferior
4 Referencias
Presentación previa
- Defensor del título:
Yen-Hsun Lu
No pudo defender su título con éxito ya que decidió no participar en esta edición.
Cabezas de serie
|
|
Cuadro
- Clave
|
|
Rondas finales
| | Semifinals | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | 3 | 1 | | |||||||
| 3 | | 6 | 6 | | ||||||||
| | 3 | | 6 | 6 | ||||||||
| | 5 | | 3 | 3 | ||||||||
| 5 | | 6 | 6 | |||||||||
| | Q | | 1 | 3 | | |||||||
Cuadro superior
| | Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | | 1 | 7 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 6 | 64 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| | | 6 | 2 | 64 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | | 2 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| | 61 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| | | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 65 | | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 1 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| WC | | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 7 | | 6 | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| | 64 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| | | 64 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| | Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 63 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| LL | | 7 | 5 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| | 5 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 4 | | 6 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| | | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 7 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | | 5 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | Q | | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | Q | | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 3 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | Q | | 3 | 0r | ||||||||||||||||||||||
| | Q | | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 4 | 67 | | |||||||||||||||||||||
| | Q | | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | 9 | | 6 | 69 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Referencias
- Cuadro de individuales
- Cuadro clasificatorio