Anexo:Gran Premio de China de 2007 Índice Entrenamientos libres Clasificación Carrera Clasificación...
Gran Premio de ChinaTemporada 2007 de Fórmula 1China en 2007
temporada 2007 de Fórmula 157 de octubreCircuito Internacional de ShangháiShangháiChinaKimi RäikkönenFernando AlonsoFelipe MassaLewis HamiltonSebastian VettelJenson ButtonVitantonio LiuzziFernando AlonsoFelipe MassaLewis HamiltonKimi RäikkönenFerrariLewis HamiltonRobert KubicaFerrariLewis HamiltonFernando AlonsoKimi Räikkönentemporada 1986Sebastian VettelHeikki Kovalainen
Gran Premio de China de 2007 IV Sinopec Chinese Grand Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Prueba 16 de 17 de la temporada 2007 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái China | ||||
Fecha | 7 de octubre de 2007 | ||||
Clima | Lluvias ligeras al inicio y mitad de la carrera. | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud | Instalaciones permanentes 5,451 kilómetros (3,39 mi) | ||||
Distancia total | 56 vueltas 305,066 kilómetros (189,56 mi) | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto | Lewis Hamilton McLaren-Mercedes | ||||
Tiempo | 1:35.908 | ||||
Podio | |||||
Primero | Kimi Räikkönen Ferrari | ||||
Segundo | Fernando Alonso McLaren-Mercedes | ||||
Tercero | Felipe Massa Ferrari | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto | Felipe Massa Ferrari | ||||
Tiempo | 1:37.454 en la vuelta 56 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Vueltas lideradas | |||||
El Gran Premio de China de 2007 fue la decimosexta carrera de la temporada 2007 de Fórmula 1. Tuvo lugar del 5 al 7 de octubre en el Circuito Internacional de Shanghái, en Shanghái (China). La carrera la ganó Kimi Räikkönen, seguido por Fernando Alonso y Felipe Massa. Lewis Hamilton se retiró de la carrera al quedarse atrapado el la gravilla en la entrada de boxes. Por detrás de Massa entraron Sebastian Vettel, Jenson Button y Vitantonio Liuzzi.
La carrera comenzó con la pista húmeda, lloviendo poco después de la salida. Fernando Alonso, quien salía cuarto, adelantó a Felipe Massa en las primeras curvas, pero el brasileño pudo recuperar su tercera posición poco después. Los dos primeros, Lewis Hamilton y Kimi Räikkönen, se alejaban de Massa y Alonso a medida que pasaban las vueltas, viéndose el asturiano incapaz de adelantar al Ferrari del brasileño. En la primera parada en boxes, los cuatro pilotos de cabeza no cambiaron de neumático, manteniendo el neumático intermedio, que en aquel momento se encontraba bastante degradado. Esto fue la causa del abandono de Lewis Hamilton, cuyo neumático trasero derecho se gastó, y al entrar en boxes para cambiarlo, se salió de la curva de entrada al pit-lane y acabó en una trampa de puzolana, de la cual no pudo retirar el coche.
Tras el retiro de Hamilton, Räikkönen y Alonso entraron a su último repostaje. El finlandés salió a diez segundos de Alonso, quien logró salir por delante de Massa. En aquel momento, Robert Kubica, quien había hecho una sola parada y lideraba en aquel momento la carrera por delante de Räikkönen, tuvo un fallo hidráulico y se vio obligado a abandonar, cediendo la primera posición al piloto de Ferrari, quien mantuvo la primera posición hasta el final de la carrera.
El resultado final de la carrera dejaba a Lewis Hamilton, líder del mundial, con 107 puntos, a cuatro de Fernando Alonso (103 puntos) y siete de Kimi Räikkönen (100 puntos). Así, a falta de una carrera para el final de la temporada, tres pilotos tenían aún posibilidad de lograr el título mundial, algo que no ocurría desde la temporada 1986.
Índice
1 Entrenamientos libres
1.1 Primeros libres
1.2 Segundos libres
1.3 Terceros libres
2 Clasificación
2.1 Notas
3 Carrera
3.1 Notas
4 Clasificación tras la carrera
5 Referencias
6 Enlaces externos
Entrenamientos libres
Primeros libres
Pos | Nombre | Constructor | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.024 |
2 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:37.108 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.128 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.210 |
5 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:37.707 |
Segundos libres
Pos | Nombre | Constructor | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.607 |
2 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:36.613 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.630 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.876 |
5 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.151 |
Terceros libres
Pos | Nombre | Constructor | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.100 |
2 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:36.126 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.227 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.405 |
5 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:36.959 |
Clasificación
- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parrilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.798 | 1:35.898 | 1:35.908 | 1 |
2 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.692 | 1:35.381 | 1:36.044 | 2 |
3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.792 | 1:35.796 | 1:36.221 | 3 |
4 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:35.809 | 1:35.845 | 1:36.576 | 4 |
5 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:36.930 | 1:36.252 | 1:37.619 | 5 |
6 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:37.135 | 1:36.709 | 1:38.013 | 6 |
7 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:37.199 | 1:36.602 | 1:38:153 | 7 |
8 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:36.737 | 1:36.217 | 1:38.455 | 8 |
9 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:36.309 | 1:36.116 | 1:38.472 | 9 |
10 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:37.092 | 1:36.771 | 1:39.285 | 10 |
11 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.047 | 1:36.862 | 11 | |
12 | 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.006 | 1:36.891* | 17* | |
13 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.209 | 1:36.959 | 12 | |
14 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:37.225 | 1:36.991 | 13 | |
15 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:37.203 | 1:37.247 | 14 | |
16 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:37.144 | 1:37.483 | 15 | |
17 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:37.251 | 16 | ||
18 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:37.290 | 18 | ||
19 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:37.456 | 19 | ||
20 | 22 | Takuma Satō | Super Aguri-Honda | 1:38.218 | 20 | ||
21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:38.668 | 21 | ||
22 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:39.336 | 22 |
Notas
* Sebastian Vettel fue sancionado con 5 puestos en la parrilla de salida por haber entorpecido la maniobra de Heikki Kovalainen en su último intento de vuelta rápida en la Q2.[1]
Carrera
- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | 1:37:58.395 | 2 | 10 |
2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 56 | +9.806 | 4 | 8 |
3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +12.891 | 3 | 6 |
4 | 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 56 | +53.509 | 17 | 5 |
5 | 7 | Jenson Button | Honda | 56 | +1:08.666 | 10 | 4 |
6 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 56 | +1:13.673 | 11 | 3 |
7 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 56 | +1:14.224 | 8 | 2 |
8 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | +1:20.750 | 5 | 1 |
9 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 56 | +1:21.186 | 13 | |
10 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | +1:24.685 | 7 | |
11 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 56 | +1:26.683 | 18 | |
12 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 55 | +1 vuelta | 19 | |
13 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 55 | +1 vuelta | 12 | |
14 | 22 | Takuma Satō | Super Aguri-Honda | 55 | +1 vuelta | 20 | |
15 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 55 | +1 vuelta | 16 | |
16 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 54 | +2 vueltas | 15 | |
17 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 53 | +3 vueltas | 22 | |
Ret | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 33 | Hidráulico | 9 | |
Ret | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 30 | San Ganchao | 1 | |
Ret | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 25 | Trompo | 6 | |
Ret | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 24 | Accidente | 21 | |
Ret | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 11 | Frenos | 14 |
Notas
- Ésta fue la victoria número 200 de Ferrari en la Fórmula 1.[2]
Clasificación tras la carrera
|
|
Referencias
↑ China: Vettel penalised for impeding
↑ Ferrari celebrate 200th Grand Prix win
.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de China de 2007.