Aeropuerto Internacional Netaji Subhas Chandra Bose Índice Terminales Aerolíneas y...
Aeropuertos internacionales de IndiaEdificios y estructuras de Calcuta
bengalícódigo IATAcódigo OACIIndiaCalcutaaeropuerto internacional Indira GandhiNueva Delhiaeropuerto internacional Chhatrapati ShivajiBombayAeropuerto Internacional de ChennaiEuropaAsiaCalcuta
Aeropuerto Internacional Netaji Subash Chandra Bose | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর Netaji Shubhashchôndro Boshu Antorjatik Bimanbôndor | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Localización | ||||||||||||||||
Coordenadas | 22°39′14″N 88°26′48″E / 22.653888888889, 88.446666666667Coordenadas: 22°39′14″N 88°26′48″E / 22.653888888889, 88.446666666667 | |||||||||||||||
Ubicación | Distrito de 24 Parganas norte, Calcuta | |||||||||||||||
País | India | |||||||||||||||
Elevación | 5 m / 16 pies (msnm) | |||||||||||||||
Sirve a | Calcuta India India | |||||||||||||||
Detalles del aeropuerto | ||||||||||||||||
Tipo | Público | |||||||||||||||
Operador | Dirección de Aeropuertos de la India | |||||||||||||||
Estadísticas (abril 2013-marzo 2014) | ||||||||||||||||
Pasajeros | 10 100 232 | |||||||||||||||
Operaciones | 92 871 | |||||||||||||||
Carga (toneladas) | 129 782 | |||||||||||||||
Pistas | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Mapa | ||||||||||||||||
CCU/VECC CCU/VECC (India) | ||||||||||||||||
Sitio web | ||||||||||||||||
El Aeropuerto Internacional Netaji Subash Chandra Bose (en bengalí, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর; Netaji Shubhashchôndro Boshu Antorjatik Bimanbôndor) (código IATA: CCU, código OACI: VECC) es un aeropuerto de la India en las cercanías de la ciudad de Calcuta. Es el cuarto aeropuerto más importante de la India después del aeropuerto internacional Indira Gandhi en Nueva Delhi, el aeropuerto internacional Chhatrapati Shivaji, en Bombay, y el Aeropuerto Internacional de Chennai, así como un centro de conexiones muy importante entre Europa y Asia.
Índice
1 Terminales
1.1 Terminal 1
1.1.1 Servicios
1.2 Terminal 2
1.2.1 Servicios
1.3 Características comunes
2 Aerolíneas y destinos
2.1 Vuelos regulares
2.2 Vuelos Internacionales
2.3 Carga
2.4 Vuelos chárter
3 Instalaciones
4 Referencias
Terminales
Terminal 1
La terminal 1 es la terminal más vieja del aeropuerto y es usada por las aerolíneas del país, tanto para vuelos regionales como para vuelos internacionales, esta terminal tiene menor servicio de atención, ya que es menos usada por los pasajeros que transitan el aeropuerto.
Servicios
La terminal 1 de el aeropuerto cuenta con unas terminales pequeñas para los autobuses y los taxis además de rampas y ascensores para personas discapacitadas, además esta terminal no dispone de rampas para acceder al avión sino que dispone de unos autobuses que te llevan hasta el avión.
Terminal 2
La terminal 2 es más moderna y es usada por las aerolíneas extranjeras, por lo que dispone de más seguridad y mayor atención a los pasajeros, ya que es la que tiene los vuelos de largo alcance.
Servicios
La terminal 2 cuenta con unas grandes terminales de autobuses y taxis, ya que es más transitada que la otra terminal. Dispone de todo tipo de accesos para discapacitados y facilidades de embarcar al avíon.
Características comunes
Ambas terminales poseen estacionamientos y pequeñas entradas para discapacitados.
Aerolíneas y destinos
Vuelos regulares
Aerolíneas | Destinos | Vestíbulo |
---|---|---|
Air India | Agartala, Aizawl, Bagdogra, Bangalore, Chennai, Delhi, Dibrugarh, Dimapur, Gaya, Guwahati, Port Blair, Hyderabad, Imphal, Bombay, Silchar | Nacional |
Air India | Daca, Katmandú, Rangún | Internacional |
Air India Regional | Guwahati, Lilabari, Shillong, Silchar, Tezpur[1] | Nacional |
AirAsia | Kuala Lumpur | Internacional |
Biman Bangladesh Airlines | Daca | Internacional |
China Eastern Airlines | Kunming | Internacional |
Dragonair | Hong Kong | Internacional |
Druk Air | Paro, Singapur | Internacional |
Emirates | Dubai-Internacional | Internacional |
Etihad Airways | Abu Dhabi (comienza el 15 de febrero de 2015)[2] | Internacional |
GoAir | Ahmedabad, Bagdogra, Bhubaneshwar, Delhi, Guwahati, Bombay, Nagpur, Patna, Port Blair, Pune | Nacional |
IndiGo | Agartala, Ahmedabad, Bagdogra, Bangalore, Bhubaneshwar, Chennai, Coimbatore, Delhi, Dibrugarh, Goa, Guwahati, Hyderabad, Imphal, Indore, Jaipur, Kochi, Lucknow, Bombay, Nagpur, Patna, Pune, Raipur, Ranchi, Trivandrum, Visakhapatnam | Nacional |
IndiGo | Bangkok-Suvarnabhumi | Internacional |
Jet Airways | Bagdogra, Goa, Bombay, Pune, | Nacional |
Jet Airways | Daca | Internacional |
JetKonnect | Agartala, Aizawl, Bangalore, Delhi, Guwahati, Imphal, Jorhat, Patna, Port Blair, Pune, Ranchi, Silchar, Benarés | Nacional |
Qatar Airways | Doha | Internacional |
Regent Airways | Chittagong, Daca | Internacional |
Silk Air | Singapur | Internacional |
Singapore Airlines | Singapur | Internacional |
SpiceJet | Agartala, Bagdogra, Bangalore, Chennai, Delhi, Goa, Guwahati, Bombay | Nacional |
SpiceJet | Bangkok-Suvarnabhumi | Internacional |
Tashi Air | Bangkok-Suvarnabhumi, Paro | Internacional |
Thai Airways | Bangkok-Suvarnabhumi | Internacional |
United Airways | Chittagong, Daca | Internacional |
Vuelos Internacionales
Ciudades por países | Nombre del aeropuerto | Aerolíneass |
---|---|---|
Asia | ||
Bangladés Bangladés | ||
Chittagong | Aeropuerto Internacional Shah Amanat | Regent Airways / United Airways |
Dacca | Aeropuerto Internacional Zia | Air India / IndiGo / Jet Airways / SpiceJet / Biman Bangladesh Airlines / Novoair / Regent Airways / US-Bangla Airlines |
Bután Bután | ||
Paro | Aeropuerto Internacional de Paro | Bhutan Airlines / Druk Air |
Nepal Nepal | ||
Katmandú | Aeropuerto Internacional de Katmandú | Air India |
China China | ||
Kunming | Aeropuerto Internacional de Kunming-Changshui | China Eastern Airlines |
Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos | ||
Abu Dabi | Aeropuerto Internacional de Abu Dabi | Etihad Airways |
Dubái | Aeropuerto Internacional de Dubái | Air India / Jet Airways / Emirates |
Hong Kong Hong Kong | ||
Hong Kong | Aeropuerto Internacional de Hong Kong | Dragonair |
Malasia Malasia | ||
Kuala Lumpur | Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur | AirAsia |
Birmania Birmania | ||
Rangún | Aeropuerto Internacional de Rangún | Air India |
Qatar | ||
Doha | Aeropuerto Internacional Hamad | Qatar Airways |
Singapur Singapur | ||
Singapur | Aeropuerto Internacional de Singapur | Druk Air / Silk Air / Singapore Airlines |
Tailandia Tailandia | ||
Bangkok | Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi | IndiGo / SpiceJet / Bhutan Airlines / Thai Airways |
Carga
Airlines | Destinations | Vestíbulo |
---|---|---|
Bismillah Airlines | Daca | Internacional |
Blue Dart Aviation | Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Bombay, Guwahati, Patna | Nacional |
Lufthansa Cargo | Frankfurt, Sharjah, Hong Kong, Almaty | Internacional |
Thai Airways Cargo | Bangkok | Internacional |
Qatar Airways Cargo | Doha, Daca | Internacional |
Singapore Airlines Cargo | Singapur | Internacional |
Volga-Dnepr Airlines | Aeropuerto de Irkutsk, Aeropuerto de Ozar | Internacional |
Vuelos chárter
Airline | Destinations | Vestíbulo |
---|---|---|
Spirit Air India | Barbil, Bokaro, Jamshedpur, Jharsuguda | Nacional |
Dove Airlines | Varios destinos | Nacional |
Instalaciones
Las instalaciones del aeropuerto de Calcuta son:
- Oficina de correos
- Bancos y cajeros automáticos
- Cambio de divisas
- Máquinas expendedoras de bebidas calientes y refrescos
- Tiendas de recuerdos y artículos esenciales
- Cuartos de cuidado de niños e instalaciones de primeros auxilios
- Sillas de ruedas
- Aparcamiento para 500 coches
- Taxis pagados por adelantado, alquileres de coches
- Reservas de hotel
Referencias
- Esta obra contiene una traducción derivada de Netaji Subhash Chandra Bose International Airport de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
↑ «Alliance Air to reinstate flights from Kolkata to Shillong, Tezpur». 18 de julio de 2014. Consultado el 19 de julio de 2014.
↑ «Etihad Airways expands India operations with new flights to Kolkata». 10 de julio de 2014. Consultado el 10 de julio de 2014.