Anexo:Candidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos Notas Véase también Menú de navegación
Partido Demócrata (Estados Unidos)
presidente de los Estados Unidosvicepresidente de los Estados Unidospartido DemócrataHillary ClintonTim Kaine
Esta es una lista de los candidatos para el cargo como el presidente de los Estados Unidos y vicepresidente de los Estados Unidos del moderno partido Demócrata de los Estados Unidos de América.
Año de la elección | Resultado | Nominados | |
---|---|---|---|
Presidente | Vicepresidente (a) | ||
1828 | ganó | Ex Senador de Tennessee Andrew Jackson [1] | Vicepresidente John C. Calhoun[1][2] |
1832 | ganó | Embajador Martin Van Buren | |
1836 | ganó | Vicepresidente Martin Van Buren | Congresista de Kentucky Richard Mentor Johnson[3] |
1840 | perdió | ||
1844 | ganó | Ex gobernador de Tennessee James K. Polk | Ex Senador de Pensilvania George M. Dallas |
1848 | perdió | Senador de Míchigan Lewis Cass | Ex Congresista de Kentucky William O. Butler |
1852 | ganó | Ex Senador de Nueva Hampshire Franklin Pierce | Senador de Alabama William R. King[4] |
1856 | ganó | Embajador James Buchanan | Ex Congresista de Kentucky John C. Breckinridge |
1860 | perdió | Senador de Illinois (Norte) Stephen A. Douglas[5] | Ex Gobernador de Georgia Herschel Vespasian Johnson[5] |
perdió | Vicepresidente (Sur) John C. Breckinridge[5] | Senador de Oregón Joseph Lane[5] | |
1864 | perdió | General George B. McClellan | Congresista de Ohio George H. Pendleton |
1868 | perdió | Ex Gobernador de Nueva York Horatio Seymour | Ex Congresista de Misuri Francis Preston Blair, Jr. |
1872 | perdió | Ex Congresista de Nueva York Horace Greeley[6] | Gobernador de Misuri Benjamin Gratz Brown |
1876 | perdió[7] | Gobernador de Nueva York Samuel J. Tilden | Gobernador de Indiana Thomas A. Hendricks |
1880 | perdió | General Winfield Scott Hancock | Ex Gobernador de Indiana William Hayden English |
1884 | ganó | Gobernador de Nueva York Grover Cleveland | Ex Gobernador de Indiana Thomas A. Hendricks[4] |
1888 | perdió[7] | Ex Senador de Ohio Allen G. Thurman | |
1892 | ganó | Ex Congresista de Illinois Adlai E. Stevenson I | |
1896 | perdió | Ex Congresista de Nebraska William Jennings Bryan | Arthur Sewall |
1900 | perdió | Ex Vicepresidente Adlai E. Stevenson I | |
1904 | perdió | Juez Alton B. Parker | Ex Senador de Virginia Occidental Henry G. Davis |
1908 | perdió | Ex Congresista de Nebraska William Jennings Bryan | Ex Senador de Indiana John W. Kern |
1912 | ganó | Gobernador de Nueva Jersey Woodrow Wilson | Gobernador de Indiana Thomas R. Marshall |
1916 | ganó | ||
1920 | perdió | Gobernador de Ohio James M. Cox | Subsecretario de la Marina Franklin D. Roosevelt |
1924 | perdió | Ex Embajador John W. Davis | Gobernador de Nebraska Charles W. Bryan |
1928 | perdió | Gobernador de Nueva York Al Smith | Senador de Arkansas Joseph Taylor Robinson |
1932 | ganó | Gobernador de Nueva York Franklin D. Roosevelt[4] | Presidente de la Casa John Nance Garner |
1936 | ganó | ||
1940 | ganó | Secretario de Agricultura Henry A. Wallace | |
1944 | ganó | Senador de Misuri Harry S. Truman | |
1948 | ganó | Presidente Harry S. Truman | Senador de Kentucky Alben W. Barkley |
1952 | perdió | Gobernador de Illinois Adlai Stevenson | Senador de Alabama John Sparkman |
1956 | perdió | Senador de Tennessee Estes Kefauver | |
1960 | ganó | Senador de Massachusetts John F. Kennedy[8] | Senador de Texas Lyndon B. Johnson |
1964 | ganó | Presidente Lyndon B. Johnson | Senador de Minnesota Hubert Humphrey |
1968 | perdió | Vicepresidente Hubert Humphrey | Senador de Maine Edmund Muskie |
1972 | perdió | Senador de Dakota del Sur George McGovern | Ex Embajador Sargent Shriver[9] |
1976 | ganó | Ex Gobernador de Georgia Jimmy Carter | Senador de Minesota Walter Mondale |
1980 | perdió | ||
1984 | perdió | Ex Vicepresidente Walter Mondale | Congresista de Nueva York Geraldine Ferraro |
1988 | perdió | Gobernador de Massachusetts Michael Dukakis | Senador de Texas Lloyd Bentsen |
1992 | ganó | Gobernador de Arkansas Bill Clinton | Senador de Tennessee Al Gore |
1996 | ganó | ||
2000 | perdió[7] | Vicepresidente Al Gore | Senador de Connecticut Joe Lieberman |
2004 | perdió | Senador de Massachusetts John Kerry | Senador de Carolina del Norte John Edwards |
2008 | ganó | Senador de Illinois Barack Obama | Senador de Delaware Joe Biden |
2012 | ganó | ||
2016 | perdió | Ex Secretaria de Estado Hillary Clinton | Senador de Virginia Tim Kaine |
Notas
↑ ab No se hizo una convención nacional de nominación por el partido hasta 1832; los candidatos eran nominados por las legislaturas estatales y las convenciones estatales para la elección de legislaturas de 1828.
↑ Dimitió de su cargo.
↑ La convención Nacional Demócrata no nominó a nadie en 1840. La mayoría de los electores de Van Buren votaron por el incumbete Richard Mentor Johnson de Kentucky para la vicepresidencia; otros votaron por Littleton Waller Tazewell de Virginia y James K. Polk de Tennessee en las elecciones de 1840.
↑ abc Murió en el cargo por (causas naturales).
↑ abcd Douglas y Herschel Vespasian Johnson fueron escogidos como los candidatos de la convención de nominación de candidatos después de que la mayoría de los delegados del sur se salieran. Los saboteadores de la convención lograron formar una convención nacional de nominación separada donde Breckinridge y Lane fueron los nominados.
↑ El boleto Greeley/Brown fue nominado por el Partido Liberal Republicano y después por los demócratas. Greeley murió poco después de su elección, antes de que se contara el voto electoral.
↑ abc Perdió las elecciones en el colegio electoral, pero ganó el voto popular.
↑ Murió en el cargo (atentado).
↑ Thomas Eagleton fue nominado por la convencion nacional pero se retiró de su candidatura poco después.
Véase también
- Anexo:Convenciones Nacionales Demócratas
- Historia del partido Demócrata de los Estados Unidos