Povoda Referencias Enlaces externos Menú de navegación47°58′25″N 17°38′30″E /...
Distrito de Dunajská Streda
distrito de Dunajská StredaregiónTrnavaEslovaquiaDanubioVáhHungríaregión de Bratislava
Povoda | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Povoda Localización de Povoda en Eslovaquia | ||
Coordenadas | 47°58′25″N 17°38′30″E / 47.973611111111, 17.641666666667Coordenadas: 47°58′25″N 17°38′30″E / 47.973611111111, 17.641666666667 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Eslovaquia | |
• Región | Trnava | |
• Distrito | Dunajská Streda | |
Superficie | ||
• Total | 6,01 km² | |
Altitud | ||
• Media | 115 m s. n. m. | |
Población (31 de diciembre de 2017) | ||
• Total | 948 hab. | |
• Densidad | 157,74 hab/km² | |
Código postal | 929 01 (pošta Dunajská Streda 1) | |
Prefijo telefónico | 031 | |
Matrícula | DS | |
Sitio web oficial | ||
Povoda es un municipio del distrito de Dunajská Streda en la región de Trnava, Eslovaquia, con una población estimada a final del año 2017 de 948 habitantes.
Se encuentra ubicado al sur de la región, cerca de los ríos Danubio y Váh, y de la frontera con Hungría y la región de Bratislava.[1]
Referencias
↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Dunajská Streda. Consultado el 10 de agosto de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Povoda.