Anexo:Torneo de Indianápolis 1981 (individual masculino) Índice Cabezas de serie Referencias Menú de...
Torneo de Houston 1981
Índice
1 Cabezas de serie
1.1 Rondas finales
1.2 Cuadro superior
1.2.1 Sección 1
1.2.2 Sección 2
1.3 Cuadro inferior
1.3.1 Sección 3
1.3.2 Sección 4
2 Referencias
Cabezas de serie
|
|
Rondas finales
| | Semifinales | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 6 | 7 | | |||||||
3 | | 3 | 5 | | ||||||||
| | 1 | | 6 | 4 | 2 | |||||||
| | 2 | | 4 | 6 | 6 | |||||||
2 | | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| | | 6 | 3 | 1 | | |||||||
Cuadro superior
Sección 1
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 14 | | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | 14 | | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | 10 | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 10 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 10 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 5 | 7 | 6 | 6 | | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 5 | 4 | | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 1 | 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 6 | | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 4 | | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11 | | 2 | 4 | 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 6 | | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 15 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | ;4 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | 15 | | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | | 6 | 1 | 6 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Sección 3
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 7 | | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 2 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 9 | | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 7 | 9 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 4 | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 5 | | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0R | 5 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 5 | | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 7 | 1 | 4R | |||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 13 | | 7 | 6 | 13 | | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | 5 | | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 3 | 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 2 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 1980 | Torneo de Indianápolis 1981 | Sucesor: 1982 |
Referencias
- Resultados del torneo en el sitio web oficial de la ATP: HTML