Fussball Club Vaduz Índice Jugadores Palmarés Participación en Competiciones de la...
FC Vaduz
club de fútbolVaduzLiechtenstein1932Challenge LeagueLiechtensteinfútbolSuizaGiorgio ContiniRoger Prinzen
F. C. Vaduz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Nombre completo | Fussball Club Vaduz | ||||
Apodo(s) | Residenzler | ||||
Fundación | 14 de febrero de 1932 (87 años) | ||||
Propietario(s) | Casa de Liechtenstein | ||||
Presidente | Zalmen Tarachuk | ||||
Entrenador | Giorgio Contini | ||||
Instalaciones | |||||
Estadio | Rheinpark Stadion | ||||
Capacidad | 7.838[1] | ||||
Ubicación | Vaduz, Liechtenstein | ||||
Inauguración | 31 de julio de 1998 (20 años) | ||||
| |||||
Última temporada | |||||
Liga | Challenge League | ||||
(2017-18) | 4° | ||||
Copa | Copa de Liechtenstein | ||||
(2016-17) | Campeón | ||||
Títulos | 45 (por última vez en 2016-17) | ||||
Continental | Liga Europea de la UEFA | ||||
(2016-17) | Segunda ronda | ||||
Página web oficial | |||||
El Fussball Club Vaduz es un club de fútbol de Vaduz, Liechtenstein. Fue fundado en 1932 y juega en la Challenge League, y es el primer equipo de Liechtenstein en jugar en la máxima categoría del fútbol de Suiza. Está considerado el principal club de su país, siendo el único profesional y el más laureado con 45 títulos de Copa, siendo uno de los casos de clubes mas hegemónicos en una liga nacional.
Índice
1 Jugadores
1.1 Plantilla
2 Palmarés
3 Participación en Competiciones de la UEFA
3.1 Récord Europeo
4 Entrenadores
5 Referencias
6 Enlaces externos
Jugadores
Plantilla
Jugadores | Equipo técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giorgio Contini
Roger Prinzen
Sebastian Selke
|
Palmarés
Campeonato de Liechtenstein (1): 1936- Super liga Suiza(1):2008
Challenge League (2): 2008, 2014
Swiss First League (2): 2000, 2001
Copa de Liechtenstein (45): 1949, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1974, 1980, 1985, 1986, 1988, 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Participación en Competiciones de la UEFA
Temporada | Torneo | Ronda | Club | Casa | Visita | Global | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992–93 | Recopa de Europa | Clasificatoria | Chornomorets | 0–5 | 1–7 | 1–12 | |
1995–96 | Recopa de Europa | Clasificatoria | Hradec Králové | 0–5 | 1–9 | 1–14 | |
1996–97 | Recopa de Europa | Clasificatoria | Universitate Riga | 1–1 | 1–1 | 2–2 (4–2 p.) | |
1 | París Saint-Germain | 0–4 | 0–3 | 0–7 | |||
1998–99 | Recopa de Europa | Clasificatoria | Helsingborg | 0–2 | 0–3 | 0–5 | |
1999–00 | Copa de la UEFA | Clasificatoria | Bodø/Glimt | 0–1 | 1–2 | 1–3 | |
2000–01 | Copa de la UEFA | Clasificatoria | Amica Wronki | 0–3 | 3–3 | 3–6 | |
2001–02 | Copa de la UEFA | Clasificatoria | Varteks Varaždin | 3–3 | 1–6 | 4–9 | |
2002–03 | Copa de la UEFA | Clasificatoria | Livingston | 1–1 | 0–0 | 1–1 (v.) | |
2003–04 | Copa de la UEFA | Clasificatoria | Dnipro Dnipropetrovsk | 0–1 | 0–1 | 0–2 | |
2004–05 | Copa de la UEFA | Clasificatoria 1 | Longford Town | 1–0 | 3–2 | 4–2 | |
Clasificatoria 2 | Beveren | 1–3 | 1–2 | 2–5 | |||
2005–06 | Copa de la UEFA | Clasificatoria 1 | Dacia | 2–0 | 0–1 | 2–1 | |
Clasificatoria 2 | Beşiktaş | 0–1 | 1–5 | 1–6 | |||
2006–07 | Copa de la UEFA | Clasificatoria 1 | Újpest | 4–0 | 0–1 | 4–1 | |
Clasificatoria 2 | Basel | 2–1 | 0–1 | 2–2 (v.) | |||
2007–08 | Copa de la UEFA | Clasificatoria 1 | Dinamo Tbilisi | 0–0 | 0–2 | 0–2 | |
2008–09 | Copa de la UEFA | Clasificatoria 1 | Zrinjski Mostar | 1–2 | 0-3 | 1–5 | |
2009–10 | UEFA Europa League | Clasificatoria 2 | Falkirk | 0–1 | 2–0 (t.e.) | 2–1 | |
Clasificatoria 3 | Slovan Liberec | 0–1 | 0–2 | 0–3 | |||
2010–11 | UEFA Europa League | Clasificatoria 2 | Brøndby | 0–3 | 0–0 | 0–3 | |
2011–12 | UEFA Europa League | Clasificatoria 2 | Vojvodina | 0–2 | 3–1 | 3–3 (v.) | |
Clasificatoria 3 | Hapoel Tel Aviv | 2−1 | 0−4 | 2−5 | |||
2013–14 | UEFA Europa League | Clasificatoria 1 | Chikhura | 1−1 | 0−0 | 1−1 (v.) | |
2014–15 | UEFA Europa League | Clasificatoria 1 | College Europa | 3–0 | 1–0 | 4–0 | |
Clasificatoria 2 | Ruch Chorzów | 0–0 | 2–3 | 2–3 | |||
2015–16 | UEFA Europa League | Clasificatoria 1 | SP La Fiorita | 5–1 | 5–0 | 10–1 | |
Clasificatoria 2 | Nõmme Kalju | 3–1 | 2–0 | 5–1 | |||
Clasificatoria 3 | Thun | 2–2 | 0–0 | 2–2 (v.) | |||
2016–17 | UEFA Europa League | Clasificatoria 1 | Sileks | 3–1 | 2–1 | 5–2 | |
Clasificatoria 2 | Midtjylland | 2–2 | 0–3 | 2–5 | |||
2017–18 | UEFA Europa League | Clasificatoria 1 | Bala Town | 3–0 | 2–1 | 5–1 | |
Clasificatoria 2 | Odd | 0–1 | 0–1 | 0–2 | |||
2018–19 | UEFA Europa League | Clasificatoria 1 | Levski Sofia | 1–0 | 2–3 | 3–3 (v.) | |
Clasificatoria 2 | Žalgiris | 1–1 | 0–1 | 1–2 |
Récord Europeo
Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recopa de Europa | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 40 | -36 |
Copa de la UEFA/UEFA Europa League | 58 | 19 | 12 | 27 | 56 | 80 | -24 |
Total | 68 | 19 | 14 | 35 | 60 | 120 | -60 |
Entrenadores
Otto Pfister (1961–1963)- Desde 1964 hasta 2000 no hay datos de entrenadores
Walter Hörmann (2001–2003)
Martin Andermatt (2003–2005)
Ignaz Good (2005–2006)
Mats Gren (2006)
Maurizio Jacobacci (2006–2007)
Hans Joachim Weller (2007)
Heinz Hermann (2007–2008)
Pierre Littbarski (2008–2010)
Roger Prinzen (2010–2012) (Segundo entrenador)
Giorgio Contini (2013– act.)
Referencias
↑ Facts & Figures FC Vaduz
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Fussball Club Vaduz.
Sitio web oficial (en alemán)
- soccerway.com
47°08′25″N 9°30′37″E / 47.1403, 9.5103Coordenadas: 47°08′25″N 9°30′37″E / 47.1403, 9.5103