Calvignasco Evolución demográfica Enlaces externos Menú de navegación45°20′00″N 9°02′00″E...
Localidades de la provincia de Milán
localidaditalianaprovinciaMilánregiónLombardíahabitantes
| Calvignasco | ||
|---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Escudo | ||
Calvignasco Localización de Calvignasco en Italia | ||
Ubicación de Calvignasco | ||
| Coordenadas | 45°20′00″N 9°02′00″E / 45.333333333333, 9.0333333333333Coordenadas: 45°20′00″N 9°02′00″E / 45.333333333333, 9.0333333333333 | |
| Capital | Calvignasco | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | ||
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Milán | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Matteo Motta | |
| Fracciones | Bettola, Ponte | |
| Municipios limítrofes | Bubbiano, Casorate Primo (PV), Rosate, Vernate | |
| Superficie | ||
| • Total | 1,88 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 105 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
| • Total | 1 209 hab. | |
| • Densidad | 547 hab/km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 20088 | |
| Prefijo telefónico | 02 | |
| Matrícula | MI | |
| Código ISTAT | 015042 | |
| Código catastral | B448[1] | |
Sitio web oficial | ||
Calvignasco es una localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía, con 1.029 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Calvignasco entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Calvignasco de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Página web oficial de Calvignasco (en italiano)
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
