Anexo:Torneo de Nottingham 2018 (individual femenino) Índice Presentación previa Cabezas de...
Torneo de Nottingham 2018
Nature Valley Open 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | | ![]() | |||||||||
Subcampeona: | | ![]() | |||||||||
Final: | | 6-3, 3-6, 6-4 | |||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | | Femenino | |||||||||
Dobles | | Femenino | |||||||||
2017 « Torneo de Nottingham » 2019 |
Índice
1 Presentación previa
2 Cabezas de serie
2.1 Bajas
2.2 Wild cards
2.3 Clasificadas
2.4 Retiros
3 Cuadro
4 Clasificación
4.1 Cabezas de serie
4.2 Clasificadas
4.3 Cuadro
5 Referencias
Presentación previa
- Defensora del título:
Donna Vekić
Donna Vekić no pudo defender el título al perder contra
Johanna Konta por 2-6, 3-6 en semifinales.
Cabezas de serie
|
|
Bajas
Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo antes de su inicio:
|
|
Wild cards
Las siguientes jugadoras recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Katie Boulter
Gabriella Taylor
Samantha Stosur
Clasificadas
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
|
|
Retiros
Las siguientes jugadoras se retiraron durante el torneo (r):
Zarina Diyas
Cuadro
|
|
|
Primera ronda | | Segunda ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | | | 1 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | | ![]() | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | 1 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | | | | WC | ![]() | 0 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | | | WC | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | | WC | ![]() | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | r | | | | 1 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 6 | 6 | | | | 3 | ![]() | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 2 | | | 3 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ![]() | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | | | | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | | | | 5 | ![]() | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | | | Q | ![]() | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | | 5 | ![]() | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 3 | 7 | | | | 1 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 2 | | | | 4 | ![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | | | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | | ![]() | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 3 | | | | ![]() | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | 4 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 3 | | | ![]() | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | | 4 | ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | | | | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 5 | 7 | | | | 6 | ![]() | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 7 | 6 | | | 6 | ![]() | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | | ![]() | 2 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | | | | 6 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | | | | ![]() | 5 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 5 | | | ![]() | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 6 | 1 | | 2 | ![]() | 3 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |
Clasificación
Cabezas de serie
|
|
Clasificadas
|
|
Cuadro
Primera ronda clasificación | | Partido por la clasificación | | Clasificadas | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | | | 1 | ![]() | 6 | 6 | | Primera clasificada | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 6 | | WC | ![]() | 3 | 4 | | | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | | | 2 | ![]() | 7 | 6 | 6 | | Segunda clasificada | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ![]() | 6 | 7 | 2 | | | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | | | 3 | ![]() | 7 | 5 | 3 | | Tercera clasificada | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | | 11 | ![]() | 6 | 7 | 6 | | | 11 | ![]() | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | | | 4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | | Cuarta clasificada | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | | 9 | ![]() | 2 | 6 | 6 | | | 9 | ![]() | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | | | WC | ![]() | 2 | 6 | 4 | | Quinta clasificada | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | | 8 | ![]() | 6 | 3 | 6 | | | 8 | ![]() | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | | | 6 | ![]() | 3 | 2 | | Sexta clasificada | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | | 10 | ![]() | 6 | 6 | | | 10 | ![]() | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 |
Referencias
- Cuadro principal
- Clasificación