Anexo:Torneo de Nottingham 2018 (individual femenino) Índice Presentación previa Cabezas de...
Torneo de Nottingham 2018
Nature Valley Open 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | | Ashleigh Barty | |||||||||
Subcampeona: | | Johanna Konta | |||||||||
Final: | | 6-3, 3-6, 6-4 | |||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | | Femenino | |||||||||
Dobles | | Femenino | |||||||||
2017 « Torneo de Nottingham » 2019 |
Índice
1 Presentación previa
2 Cabezas de serie
2.1 Bajas
2.2 Wild cards
2.3 Clasificadas
2.4 Retiros
3 Cuadro
4 Clasificación
4.1 Cabezas de serie
4.2 Clasificadas
4.3 Cuadro
5 Referencias
Presentación previa
- Defensora del título: Donna Vekić
Donna Vekić no pudo defender el título al perder contra Johanna Konta por 2-6, 3-6 en semifinales.
Cabezas de serie
|
|
Bajas
Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo antes de su inicio:
|
|
Wild cards
Las siguientes jugadoras recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Katie Boulter
Gabriella Taylor
Samantha Stosur
Clasificadas
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
|
|
Retiros
Las siguientes jugadoras se retiraron durante el torneo (r):
Zarina Diyas
Cuadro
|
|
|
Primera ronda | | Segunda ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | A. Barty | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
S. Vögele | 3 | 3 | | | 1 | A. Barty | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Q | V. Savinykh | 2 | 2 | | Y. Duan | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
Y. Duan | 6 | 6 | | | | 1 | A. Barty | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Y. Wickmayer | 4 | 4 | | | | WC | K. Boulter | 0 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
WC | K. Boulter | 6 | 6 | | | WC | K. Boulter | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | S. Stosur | 2 | | WC | S. Stosur | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
7 | Z. Diyas | 1 | r | | | | 1 | A. Barty | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
3 | N. Osaka | 3 | 6 | 6 | | | | 3 | N. Osaka | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
S. Vickery | 6 | 1 | 2 | | | 3 | N. Osaka | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
D. Allertová | 6 | 6 | | D. Allertová | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
K. Ahn | 3 | 1 | | | | 3 | N. Osaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | I. Falconi | 6 | 6 | | | | 5 | M. Buzărnescu | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Ar. Rodionova | 4 | 1 | | | Q | I. Falconi | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
V. Cepede Royg | 2 | 6 | 6 | | 5 | M. Buzărnescu | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
5 | M. Buzărnescu | 6 | 3 | 7 | | | | 1 | A. Barty | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | C. Giorgi | 6 | 2 | | | | 4 | J. Konta | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
D. Jakupović | 7 | 6 | | | D. Jakupović | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
M. Fręch | 6 | 3 | 6 | | M. Fręch | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
Q | S. Zheng | 2 | 6 | 3 | | | | D. Jakupović | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||
H. Watson | 6 | 6 | | | | 4 | J. Konta | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | D. Lao | 1 | 3 | | | H. Watson | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Nara | 2 | 3 | | 4 | J. Konta | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
4 | J. Konta | 6 | 6 | | | | 4 | J. Konta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | D. Vekić | 7 | 5 | 7 | | | | 6 | D. Vekić | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||
WC | G. Taylor | 5 | 7 | 6 | | | 6 | D. Vekić | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
V. Lapko | 7 | 6 | | V. Lapko | 2 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
J. Fett | 6 | 4 | | | | 6 | D. Vekić | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Barthel | 7 | 7 | | | | M. Barthel | 5 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
Q | K. Swan | 6 | 5 | | | M. Barthel | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | E-G. Ruse | 0 | 6 | 1 | | 2 | M. Rybáriková | 3 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||
2 | M. Rybáriková | 6 | 3 | 6 | |
Clasificación
Cabezas de serie
|
|
Clasificadas
|
|
Cuadro
Primera ronda clasificación | | Partido por la clasificación | | Clasificadas | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Saisai Zheng | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
Alla Kudryavtseva | 6 | 2 | 1 | | | 1 | Saisai Zheng | 6 | 6 | | Primera clasificada | |||||||||||||||||||||
WC | Ella Taylor | 4 | 6 | 6 | | WC | Ella Taylor | 3 | 4 | | | 1 | Saisai Zheng | |||||||||||||||||||
12 | Abbie Myers | 6 | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Irina Falconi | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Freya Christie | 2 | 2 | | | 2 | Irina Falconi | 7 | 6 | 6 | | Segunda clasificada | |||||||||||||||||||||
Naiktha Bains | 6 | 6 | | Naiktha Bains | 6 | 7 | 2 | | | 2 | Irina Falconi | |||||||||||||||||||||
7 | Ankita Raina | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lizette Cabrera | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandrina Naydenova | 1 | 1 | | | 3 | Lizette Cabrera | 7 | 5 | 3 | | Tercera clasificada | |||||||||||||||||||||
WC | Jodie Burrage | 3 | 6 | | 11 | Valeria Savinykh | 6 | 7 | 6 | | | 11 | Valeria Savinykh | |||||||||||||||||||
11 | Valeria Savinykh | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Paula Badosa | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid Neel | 2 | 3 | | | 4 | Paula Badosa | 6 | 2 | 1 | | Cuarta clasificada | |||||||||||||||||||||
Abigail Tere-Apisah | 6 | 3 | 4 | | 9 | Katie Swan | 2 | 6 | 6 | | | 9 | Katie Swan | |||||||||||||||||||
9 | Katie Swan | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Miharu Imanishi | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Tara Moore | 6 | 6 | | | WC | Tara Moore | 2 | 6 | 4 | | Quinta clasificada | ||||||||||||||||||||
WC | Eden Silva | 6 | 4 | | 8 | Elena-Gabriela Ruse | 6 | 3 | 6 | | | 8 | Elena-Gabriela Ruse | |||||||||||||||||||
8 | Elena-Gabriela Ruse | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jaimee Fourlis | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
Abigail Spears | 6 | 3 | 4 | | | 6 | Jaimee Fourlis | 3 | 2 | | Sexta clasificada | |||||||||||||||||||||
Anastasia Rodionova | 3 | 2 | | 10 | Danielle Lao | 6 | 6 | | | 10 | Danielle Lao | |||||||||||||||||||||
10 | Danielle Lao | 6 | 6 |
Referencias
- Cuadro principal
- Clasificación