Raión de Kletsk Demografía Referencias Enlaces externos Menú de navegación53°03′49″N...
Provincia de Minsk
bielorrusoraiónBielorrusiaóblastMinskkm²Kletsk
| Kletsk | ||||
|---|---|---|---|---|
Raión (distrito) | ||||
| ||||
Provincia (òblast) de Minsk | ||||
| Coordenadas | 53°03′49″N 26°38′14″E / 53.06361111, 26.63722222Coordenadas: 53°03′49″N 26°38′14″E / 53.06361111, 26.63722222 | |||
| Capital | Kletsk | |||
| Entidad | Raión (distrito) | |||
| • País | ||||
| • Óblast | ||||
| Superficie | ||||
| • Total | 978 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 168 m s. n. m. | |||
| Población | ||||
| • Total | 32 302 hab. | |||
| • Densidad | 33,16 hab/km² | |||
Sitio web oficial | ||||
Kletsk (en bielorruso: Клецкі раён) es un raión o distrito de Bielorrusia, en la provincia (óblast) de Minsk.
Comprende una superficie de 978 km².
El centro administrativo es la ciudad de Kletsk.
Demografía
Según estimación 2010 contaba con una población total de 32 302 habitantes.
Referencias
Censo 2009. (en inglés)
Enlaces externos
- Sitio web oficial.