Anexo:Temporada 1934 del Club Social y Deportivo Colo-Colo Índice Jugadores Primera División Campeonato...
Temporada 1934 de fútbol en ChileTemporadas del Club Social y Deportivo Colo-Colo
Primera División de ChileCampeonato de AperturaTorneo de la Sección Profesional de la Asociación de Fútbol de SantiagoSantiagoMagallanes$
Colo-Colo | |||
---|---|---|---|
Temporada 1934 | |||
← 19331935 → | |||
Dirigencia | |||
Presidente | Waldo Sanhueza Robinson Álvarez | ||
Entrenadores | Waldo Sanhueza | ||
Torneos disputados | |||
Primera División | 3º lugar | ||
Campeonato de Apertura | Subcampeón | ||
Datos de asistencia | |||
Estadio principal | Campos de Sports | ||
Otros datos | |||
Goleador | Enrique Sorrel (15) | ||
Mayor goleada a favor | Primera División: 8:0 contra Santiago National (12 de agosto de 1934) 8:0 contra Ferroviarios (15 de julio de 1934) Campeonato de Apertura: 8:0 contra Deportivo Alemán (29 de abril de 1934) | ||
Mayor goleada en contra | Primera División: 2:5 contra Magallanes (18 de noviembre de 1934) | ||
| |||
La temporada 1934 del Club Social y Deportivo Colo Colo fue la 10ª desde la fundación de la institución en 1925 y la 2ª desde su ingreso a la Primera División de Chile en 1933.
Durante la temporada, Colo-Colo disputó dos torneos oficiales: el Campeonato de Apertura y el Torneo de la Sección Profesional de la Asociación de Fútbol de Santiago.
En el Campeonato de Apertura finalizó subcampeón tras perder la final contra Santiago, mientras que en la principal competencia del país terminó en la tercera posición, a 4 puntos del campeón Magallanes.
Aunque no ganó ningún torneo oficial, Colo-Colo fue el equipo con mejor recaudación durante el año con $ 74.276,62.[1]
En total, en 1934 jugó 14 encuentros oficiales, con 9 triunfos, 2 empates y 3 derrotas.
Índice
1 Jugadores
1.1 Plantilla 1934
2 Primera División
2.1 Resultados
2.2 Tabla final
3 Campeonato de Apertura
4 Estadísticas
5 Amistosos internacionales
6 Bibliografía
7 Notas
8 Referencias
9 Enlaces relacionados
Jugadores
Plantilla 1934
Jugadores | Equipo técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Waldo Sanhueza
|
Primera División
Resultados
Fecha 1 | Colo-Colo | 6:1 | Carlos Walker | 8 de julio de 1934 – Campos de Sports, Santiago (Chile) | ||
Loézar Chaparro 1' Morales Fernández O. González Orrego Montero Carvallo 75' 87' Bravo 89' Vargas A. González 60' 65' | ( 1:1 ) | Orrego León Valenzuela Espinoza Aguirre Espinoza Garcés Díaz 30' Farfán Cortés De Rosa | Árbitro: Pedro J. Malbrán | |||
Fecha 2 | Colo-Colo | 8:0 | Ferroviarios | 15 de julio de 1934 – Campos de Sports, Santiago (Chile) | ||
Loézar Chaparro Morales Welch González Orrego Montero Carvallo 8' 35' 63' 87' Valdivia 18' González 52' 85' Recabarren 80'[not 1] | ( 3:0 ) | Jiménez Castillo Roldán Stancovich Villarroel Mendoza Carreño Martínez Zamora Maldonado Echeverría | Árbitro: Baltazar Bustamante | |||
Fecha 3 | Colo-Colo | 5:1 | Santiago | 29 de julio de 1934 – Campos de Sports, Santiago (Chile) | ||
Loézar Morales Welch González Orrego Montero Schneeberger Carvallo 5' 30' Olguín 25' González 80' 85' Subiabre | ( 3:0 ) | Morales Carrizo Ruiz Dubó Riquelme Ruiz Gálvez Molina Hidalgo 82' Moreno Martínez | Árbitro: Roberto Aguirre | |||
Fecha 4 | Colo-Colo | 8:0 | Santiago National | 12 de agosto de 1934 – Campos de Sports, Santiago (Chile) | ||
Loézar Morales Welch González Orrego Montero Schneeberger 12' 57' Carvallo 2' 27' 85' Olguín González 35' 63' Subiabre 5' | ( 5:0 ) | Aguilera Vargas Carvajal Araya Rojas Meneses Cabello Jerez Fuentes Calderón Hernández [not 2] | Árbitro: Pedro J. Malbrán | |||
Fecha 5 | Colo-Colo | 1:1 | Deportivo Alemán | 2 de septiembre de 1934 – Campos de Sports, Santiago (Chile) | ||
Loézar Welch Fernández Zapata Orrego Montero Carvallo 17' Olguín González Sorrel Subiabre | ( 1:1 ) | Kloetzer Chávez Dombresky Zorricueta Pino Contreras Lamour Zamora Carbonell Miranda Jaramillo 12' | Árbitro: Baltazar Bustamante | |||
Fecha 6 | Colo-Colo | 5:0 | Morning Star | 9 de septiembre de 1934 – Campos de Sports, Santiago (Chile) | ||
Cortés Welch Fernández Zapata González Orrego Carvallo Bravo González 64'[not 3] Sorrel 24' 52' (pen.) Subiabre 68' 71' | ( 1:0 ) | Cubillos Pino Palma Durán Teuche Araya Morales Sánchez Alvarez Mery Silva | Árbitro: Pedro J. Malbrán | |||
Fecha 7 | Colo-Colo | 5:3 | Green Cross | 16 de septiembre de 1934 – Campos de Sports, Santiago (Chile) | ||
Loézar Welch Fernández González Orrego Montero Schneeberger 35' Carvallo 15' 36' Olguín González 16' Sorrel 24' | ( 5:1 ) | Vergara Guerra Soto Larraín Rodríguez 46' Soto 31' Salinas Martin 61' Muñoz Braithwaite Martin[not 4] | Árbitro: Erasmo Zapata | |||
Fecha 8 | Colo-Colo | 3:3 | Badminton | 4 de noviembre de 1934 – Campos de Sports, Santiago (Chile) | ||
Cortés Welch Fernández Zapata Orrego Montero Bravo Olguín González 88'[not 5] Sorrel 17' 79' (pen.) Recabarren | ( 1:1 ) | Droguett Camus Donoso Desteffani Díaz Ampuero Arancibia 67' 86' Muñoz 39' Passalacqua Cabrera Escobedo[not 6] | Árbitro: Pedro J. Malbrán | |||
Colo-Colo ganó 1 punto reglamentariamente. | ||||||
Fecha 9 | Colo-Colo | 2:5 | Magallanes | 18 de noviembre de 1934 – Campos de Sports, Santiago (Chile) | ||
Cortés Morales Welch Zapata Orrego Montero Schneeberger 41' Olguín González Sorrel Subiabre 72' | ( 1:3 ) | Soto Córdova Vargas Carmona Ponce Osorio A. Torres Avendaño 27' 36' Ogaz 4' 55' G. Torres 71' Navarro | Asistencia: 8.083 espectadores Árbitro: Felipe Horta | |||
Fecha 10 | Colo-Colo | 3:4 | Audax Italiano | 2 de diciembre de 1934 – Campos de Sports[not 7], Santiago (Chile) | ||
Cortés Welch Fernández Zapata Orrego 22' Montero Schneeberger 67' Olguín González Sorrel 51' Recabarren | ( 1:3 ) | Azzerman Cortés Fischer Araneda Riveros Sepúlveda Gornall Aranda Avilés Guidice 14' (pen.) 16' (pen.) 53' Bolaños 10' | Árbitro: Roberto Aguirre | |||
Fecha 11 | Colo-Colo | 5:1 | Unión Deportiva Española | 9 de diciembre de 1934 – Campos de Sports, Santiago (Chile) | ||
Cortés Welch Fernández Zapata Orrego Montero Schneeberger 23' 38' Olguín González 75' Sorrel 41' 76' (pen.) Recabarren | ( 3:1 ) | Fernández Morcillo Labra Caballero Sánchez Ríos Góngora Aller 12' Vega Jorquera Moyano | Árbitro: Baltazar Bustamante | |||
Tabla final
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magallanes | 11 | 10 | 1 | 0 | 63 | 11 | 52 | 21 |
2 | Audax Italiano[not 8][9] | 11 | 9 | 2 | 0 | 50 | 21 | 29 | 19 |
3 | Colo-Colo[not 9][9] | 11 | 7 | 2 | 2 | 51 | 19 | 32 | 17 |
4 | Unión Española[not 10][9] | 11 | 7 | 0 | 4 | 46 | 20 | 26 | 16 |
PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; GPP=Goles por partido; Pts=Puntos
Campeonato de Apertura
Primera fase | Colo-Colo | 8:0[10] | Deportivo Alemán | 29 de abril de 1934 – Campos de Sports, Ñuñoa, Santiago (Chile) | ||
Soto Chaparro Fernández Orrego Saavedra 86' Zapata González 32' Carvallo Sorrel 24' 75' 76' Valdivia 30' E. Schneeberger 81' | ( 3:0 ) | Vera Saldías Guzmán Muñoz Pino Zarricueta Berrios Schneeberger Miranda Lamour Carbonell | Árbitro: Pedro J. Malbrán | |||
Segunda fase | Colo-Colo | 2:1[11] | Green Cross | 6 de mayo de 1934 – Campos de Sports, Ñuñoa, Santiago (Chile) | ||
Cortés Chaparro Fernández Montero Saavedra Zapata González Herrera Sorrel 17' 33' Orrego Olguín | ( 2:0 ) | Caballero Matetich Lorca Piña Lira Salinas Muñoz Sánchez Rodríguez Malatrassi 60' Pinto | Árbitro: Baltasar Bustamante | |||
A los 10' salió lesionado Guillermo Saavedra. | ||||||
Final | Santiago | 4:2[12] | Colo-Colo | 13 de mayo de 1934 – Campos de Sports, Ñuñoa, Santiago (Chile) | ||
Morales Carrizo Ruiz Dubó 55' Marín Riquelme Moreno 15' Gálvez Hidalgo Ortiz 65' 80' Molina | ( 1:2 ) | Cortés Chaparro Fernández Montero Orrego Zapata González Herrera Sorrel 9' 21' Valdivia Olguín | Árbitro: Pedro J. Malbrán | |||
Estadísticas
Pos. | Nombre | TO | CA | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | G | PJ | G | PJ | G | ||
DEL | Aurelio González | 11 | 12 | 3 | 2 | 14 | 14 |
MED | Luis Orrego | 11 | 1 | 3 | - | 14 | 1 |
MED | Juan Montero | 10 | - | 2 | - | 12 | - |
DEF | Conrado Welch | 10 | - | - | - | 10 | - |
DEL | Enrique Sorrel | 7 | 8 | 3 | 7 | 10 | 15 |
DEL | José Miguel Olguín | 8 | 1 | 2 | - | 10 | 1 |
DEF | Manuel Fernández | 7 | - | 3 | - | 10 | - |
MED | Elías Zapata | 6 | - | 3 | - | 9 | - |
DEL | Luis Carvallo | 7 | 14 | 1 | - | 8 | 14 |
MED | Eduardo Schneeberger | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 |
POR | Roberto Cortés | 5 | - | 2 | - | 7 | - |
MED | Óscar González | 6 | - | - | - | 6 | - |
POR | Raimundo Loézar | 6 | - | - | - | 6 | - |
DEL | Guillermo Subiabre | 5 | 4 | - | - | 5 | 4 |
DEF | Ernesto Chaparro | 2 | 1 | 3 | - | 5 | 1 |
DEF | Víctor Morales | 5 | - | - | - | 5 | - |
DEL | Juan Recabarren | 4 | 1 | - | - | 4 | 1 |
DEL | Alberto Bravo | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 |
DEL | Guillermo Valdivia | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
DEL | Guillermo Saavedra | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
DEL | Herrera | - | - | 2 | - | 2 | - |
DEL | Abraham Vargas | 1 | - | - | - | 1 | - |
POR | Eugenio Soto | - | - | 1 | - | 1 | - |
Amistosos internacionales
Amistoso | Colo-Colo | 5:3 | Ferroviarios | |||
Amistoso | Colo-Colo | 1:5 | Ferroviarios | |||
Bibliografía
Marín, Edgardo y Salviat, Julio (1975). De David a "Chamaco": medio siglo de goles. Santiago: Editorial Nacional Gabriela Mistral.
Marín, Edgardo (1988). La historia de los campeones. Santiago: La Nación.
Marín, Edgardo (1995). Centenario historia total del fútbol chileno: 1895-1995. Santiago: Editores y Consultores REI.
Notas
↑ El Diario Ilustrado señala goles de Carvallo (5), González (2) y Valdivia. La Nación de Carvallo (3), González, Valdivia, Recabarren y 2 autogoles de Roldán. Los Tiempos de Carvallo (4), González, Recabarren y 2 autogoles de Roldán. El Imparcial de Carvallo (4), González (2), Valdivia y Recabarren. El Mercurio señala goles de Carvallo (2), González (2), Valdivia y Recabarran, no detalla el autor de 2 goles.
↑ Según El Mercurio, Santiago National formó con Aguilera, Mella, Vargas, Carvajal, Araya, Rojo, Núñez, Jerez, Calderon, Fuentes y Meneses.[2]
↑ El Diario Ilustrado señala goles de Sorrel (2), Subiabre (2) y Bravo.[3] La Nación[4] y Registro fútbol Sorrel (2), Subiabre (2) y González. El Mercurio no detalla.
↑ Según El Mercurio, Green Cross formó con Vergara, Guerra, Soto, Salinas, Larraín, Muñoz, Rodríguez, Soto, A. Soto, Rodríguez y Braithwaite.[5]
↑ El Diario Ilustrado señala goles de Sorrel (2) y Montero.[6] La Nación,[7] El Mercurio[8] y Registro fútbol señalan Sorrel (2) y González.
↑ Según El Mercurio, Bádminton formó con Droguett, Camus, Donoso, Ampuero, D'Esteffani, Díaz, Passalacqua, Arancibia, Domínguez, Muñoz, Escobedo.[8]
↑ CEDEP señala por error que el partido se jugó en el Estadio de Carabineros.
↑ Se le restó 1 punto (se le sumó 1 y se le restaron 2).
↑ Se le sumó 1 punto.
↑ Se le sumaron 2 puntos.
Referencias
↑ (Asociación Central de Fútbol, 1942, p. 42)
↑ «Bádminton actuó ayer con acierto frente al Green Cross». El Mercurio: 1. 13 de agosto de 1934.
↑ El Diario Ilustrado. 10 de septiembre de 1934, pág. 17.
↑ La Nación. 10 de septiembre de 1934, pág. 9.
↑ «En un encuentro sin interés Colo Colo ganó a Green Cross». El Mercurio: 7. 17 de septiembre de 1934.
↑ El Diario Ilustrado. 5 de noviembre de 1934, pág. 19.
↑ La Nación. 5 de noviembre de 1934, pág. 15.
↑ ab «Colo-Colo igualó posiciones con el Bádminton». El Mercurio: 15. 5 de noviembre de 1934.
↑ abc La exacta razón de estos ajustes no son claros, pero posiblemente a Unión se le concedieron 2 puntos por su partido contra Audax en la fecha 4 y a Colo-Colo con Audax se le concedieron 1 punto por los partidos contra Badminton en las fechas 8 y 7 respectivamente.
↑ "Sigue proporcionando sorpressas el Campeonato de Apertura". La Nación 30 de abril de 1934, pág. 9.
↑ "Colo Colo. El único defensor de los grandes en las finales del campeonato". La Nación 7 de mayo de 1934, pág. 11.
↑ "El Santiago campeón de apertura". La Nación 14 de mayo de 1934, pág. 1 y 10.
Enlaces relacionados
- Historia de Colo-Colo
- Anexo:Estadísticas de Colo-Colo en torneos nacionales
- Historia de Colo-Colo - Memoria y Estadísticas de Colo-Colo. [1]