Anexo:Trayectoria del Athletic Club Notas Menú de navegación
Datos y estadísticas del Athletic ClubTrayectoria de clubes de fútbol de España
Temporada | Liga | Copa del Rey | Supercopa de España | Liga de Campeones | Liga Europea | Supercopa de la UEFA | Recopa | Copa de Ferias | Goleador[nota 1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | Nombre | Goles | ||||||||
1902-03 | No se celebró | Campeón | ||||||||||||||||
1903-04 | Campeón | |||||||||||||||||
1904-05 | Subcampeón | |||||||||||||||||
1905-06 | Subcampeón | |||||||||||||||||
1906-07 | No participó.[nota 2] | |||||||||||||||||
1907-08 | No participó.[nota 3] | |||||||||||||||||
1908-09 | No participó.[nota 4] | |||||||||||||||||
1909-10 | Campeón | |||||||||||||||||
1910-11 | Campeón | |||||||||||||||||
1911-12 | No participó.[nota 5] | |||||||||||||||||
1912-13 | Subcampeón | |||||||||||||||||
1913-14 | Campeón | |||||||||||||||||
1914-15 | Campeón | |||||||||||||||||
1915-16 | Campeón | |||||||||||||||||
1916-17 | No participó | |||||||||||||||||
1917-18 | No participó | |||||||||||||||||
1918-19 | No participó | |||||||||||||||||
1919-20 | Subcampeón | |||||||||||||||||
1920-21 | Campeón | |||||||||||||||||
1921-22 | No participó. | |||||||||||||||||
1922-23 | Campeón | |||||||||||||||||
1923-24 | Semifinal | |||||||||||||||||
1924-25 | Fase de grupos | |||||||||||||||||
1925-26 | Fase de grupos | |||||||||||||||||
1926-27 | Fase de grupos | |||||||||||||||||
1927-28 | Fase de grupos | |||||||||||||||||
1928-29 | Primera División | 3.º | 18 | 8 | 4 | 6 | 43 | 33 | 20 | Semifinal | Victorio Unamuno | 20 | ||||||
1929-30 | Primera División | 1.º | 18 | 12 | 6 | 0 | 63 | 28 | 30 | Campeón | Guillermo Gorostiza | 28 | ||||||
1930-31 | Primera División | 1.º | 18 | 11 | 0 | 7 | 73 | 33 | 22 | Campeón | Bata | 37 | ||||||
1931-32 | Primera División | 2.º | 18 | 11 | 3 | 4 | 47 | 23 | 25 | Campeón | Guillermo Gorostiza | 21 | ||||||
1932-33 | Primera División | 2.º | 18 | 13 | 0 | 5 | 63 | 30 | 26 | Campeón | Bata | 22 | ||||||
1933-34 | Primera División | 1.º | 18 | 11 | 2 | 5 | 61 | 27 | 24 | 1/4 | Bata | 19 | ||||||
1934-35 | Primera División | 4.º | 22 | 11 | 3 | 8 | 60 | 37 | 25 | 1/16 | Bata | 16 | ||||||
1935-36 | Primera División | 1.º | 22 | 14 | 3 | 5 | 59 | 33 | 31 | 1/4 | Bata | 24 | ||||||
1936–39 | Guerra Civil española | |||||||||||||||||
1939 | No se celebró | 1/8 | ||||||||||||||||
1939-40 | Primera División | 3.º | 22 | 11 | 4 | 7 | 57 | 44 | 26 | 1/8 | Victorio Unamuno | 26 | ||||||
1940-41 | Primera División | 2.º | 22 | 13 | 5 | 4 | 49 | 24 | 31 | 1/8 | Victorio Unamuno | 12 | ||||||
1941-42 | Primera División | 7.º | 26 | 10 | 7 | 9 | 55 | 41 | 27 | Subcampeón | Telmo Zarra | 29 | ||||||
1942-43 | Primera División | 1.º | 26 | 16 | 4 | 6 | 73 | 38 | 36 | Campeón | Telmo Zarra | 27 | ||||||
1943-44 | Primera División | 10.º | 26 | 10 | 5 | 11 | 47 | 51 | 25 | Campeón | Telmo Zarra | 21 | ||||||
1944-45 | Primera División | 6.º | 26 | 14 | 2 | 10 | 54 | 41 | 30 | Campeón | Telmo Zarra | 34 | ||||||
1945-46 | Primera División | 3.º | 26 | 15 | 5 | 7 | 63 | 38 | 33 | 1/8 | Telmo Zarra | 24 | ||||||
1946-47 | Primera División | 2.º | 26 | 15 | 4 | 7 | 72 | 38 | 34 | Semifinal | Telmo Zarra | 33 | ||||||
1947-48 | Primera División | 6.º | 26 | 12 | 4 | 10 | 56 | 44 | 28 | 1/8 | José Luis Panizo | 17 | ||||||
1948-49 | Primera División | 6.º | 26 | 11 | 2 | 13 | 61 | 63 | 24 | Subcampeón | Telmo Zarra | 31 | ||||||
1949-50 | Primera División | 6.º | 26 | 12 | 5 | 9 | 72 | 66 | 29 | Campeón | Telmo Zarra | 36 | ||||||
1950-51 | Primera División | 7.º | 30 | 15 | 3 | 12 | 88 | 56 | 33 | Semifinal | Telmo Zarra | 46 | ||||||
1951-52 | Primera División | 2.º | 30 | 17 | 6 | 7 | 78 | 46 | 40 | 1/8 | Venancio Pérez | 18 | ||||||
1952-53 | Primera División | 6.º | 30 | 14 | 4 | 12 | 83 | 52 | 32 | Subcampeón | Telmo Zarra | 25 | ||||||
1953-54 | Primera División | 6.º | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 44 | 32 | 1/4 | Eneko Arieta | 17 | ||||||
1954-55 | Primera División | 3.º | 30 | 15 | 9 | 6 | 78 | 39 | 39 | Campeón | Eneko Arieta | 23 | ||||||
1955-56 | Primera División | 1.º | 30 | 22 | 4 | 4 | 79 | 31 | 48 | Campeón | José Luis Artetxe | 20 | ||||||
1956-57 | Primera División | 4.º | 30 | 16 | 5 | 9 | 59 | 45 | 37 | 1/8 | 1/4 | Félix Marcaida | 12 | |||||
1957-58 | Primera División | 6.º | 30 | 14 | 4 | 12 | 56 | 48 | 32 | Campeón | José Luis Artetxe | 17 | ||||||
1958-59 | Primera División | 3.º | 30 | 17 | 2 | 11 | 72 | 33 | 36 | 1/8 | Ignacio Uribe | 16 | ||||||
1959-60 | Primera División | 3.º | 30 | 19 | 1 | 10 | 74 | 45 | 39 | Semifinal | Eneko Arieta | 20 | ||||||
1960-61 | Primera División | 7.º | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 41 | 30 | 1/4 | Eneko Arieta | 14 | ||||||
1961-62 | Primera División | 5.º | 30 | 12 | 8 | 10 | 52 | 38 | 32 | 1/4 | Eneko Arieta | 15 | ||||||
1962-63 | Primera División | 10.º | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 40 | 28 | 1/8 | José María Argoitia | 9 | ||||||
1963-64 | Primera División | 8.º | 30 | 12 | 5 | 13 | 43 | 40 | 29 | 1/16 | Eneko Arieta | 8 | ||||||
1964-65 | Primera División | 7.º | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 41 | 32 | Semifinal | 1/4 | Antón Arieta | 15 | |||||
1965-66 | Primera División | 5.º | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 | 32 | 34 | Subcampeón | Javier Ormaza | 16 | ||||||
1966-67 | Primera División | 7.º | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 36 | 31 | Subcampeón | 1/32 | José María Argoitia | 16 | |||||
1967-68 | Primera División | 7.º | 30 | 11 | 10 | 9 | 51 | 28 | 32 | 1/4 | 1/4 | Fidel Uriarte | 26 | |||||
1968-69 | Primera División | 11.º | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 46 | 28 | Campeón | 1/4 | Fidel Uriarte | 9 | |||||
1969-70 | Primera División | 2.º | 30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 20 | 41 | Semifinal | 1/16 | Félix Zubiaga | 12 | |||||
1970-71 | Primera División | 5.º | 30 | 14 | 7 | 9 | 40 | 31 | 35 | 1/8 | 1/32 | Fidel Uriarte | 12 | |||||
1971-72 | Primera División | 9.º | 34 | 15 | 4 | 15 | 39 | 32 | 34 | Semifinal | 1/16 | Fidel Uriarte | 17 | |||||
1972-73 | Primera División | 9.º | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 38 | 33 | Campeón | Txetxu Rojo | 9 | ||||||
1973-74 | Primera División | 5.º | 34 | 15 | 7 | 12 | 35 | 31 | 37 | 1/16 | 1/8 | José María Lasa | 7 | |||||
1974-75 | Primera División | 10.º | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 | 42 | 33 | Semifinal | Carlos Ruiz Herrero | 21 | ||||||
1975-76 | Primera División | 5.º | 34 | 14 | 11 | 9 | 43 | 38 | 39 | 1/16 | Dani Ruiz-Bazán | 14 | ||||||
1976-77 | Primera División | 3.º | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 45 | 38 | Subcampeón | Subcampeón | Dani Ruiz-Bazán | 29 | |||||
1977-78 | Primera División | 3.º | 34 | 16 | 8 | 10 | 62 | 36 | 40 | 1/8 | 1/8 | Dani Ruiz-Bazán | 25 | |||||
1978-79 | Primera División | 9.º | 34 | 12 | 10 | 12 | 56 | 46 | 34 | 1/8 | 1/32 | Dani Ruiz-Bazán | 15 | |||||
1979-80 | Primera División | 7.º | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 44 | 35 | 1/8 | Dani Ruiz-Bazán | 30 | ||||||
1980-81 | Primera División | 9.º | 34 | 14 | 7 | 13 | 64 | 53 | 35 | Semifinal | Carlos Ruiz Herrero | 21 | ||||||
1981-82 | Primera División | 4.º | 34 | 18 | 4 | 12 | 63 | 41 | 40 | 1/4 | Dani Ruiz-Bazán | 18 | ||||||
1982-83 | Primera División | 1.º | 34 | 22 | 6 | 6 | 71 | 36 | 50 | 1/4 | 1/32 | Dani Ruiz-Bazán | 22 | |||||
1983-84 | Primera División | 1.º | 34 | 20 | 9 | 5 | 53 | 30 | 49 | Campeón | Subcampeón | 1/8 | Manu Sarabia | 10 | ||||
1984-85 | Primera División | 3.º | 34 | 13 | 15 | 6 | 39 | 26 | 41 | Subcampeón | Campeón | 1/16 | Dani Ruiz-Bazán | 9 | ||||
1985-86 | Primera División | 3.º | 34 | 17 | 9 | 8 | 44 | 31 | 43 | Semifinal | 1/8 | Manu Sarabia | 8 | |||||
1986-87 | Primera División | 13.º | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 40 | 31 | Semifinal | 1/16 | Manu Sarabia | 12 | |||||
1987-88 | Primera División | 4.º | 38 | 17 | 12 | 9 | 50 | 43 | 46 | 1/8 | Pedro Uralde | 17 | ||||||
1988-89 | Primera División | 7.º | 38 | 15 | 12 | 11 | 45 | 35 | 42 | 1/8 | 1/16 | Pedro Uralde | 17 | |||||
1989-90 | Primera División | 12.º | 38 | 11 | 15 | 12 | 37 | 39 | 37 | 1/8 | Ander Garitano | 7 | ||||||
1990-91 | Primera División | 12.º | 38 | 15 | 6 | 17 | 41 | 50 | 36 | 1/16 | Ernesto Valverde | 16 | ||||||
1991-92 | Primera División | 14.º | 38 | 13 | 7 | 18 | 38 | 58 | 33 | 1/4 | José Ángel Ziganda | 12 | ||||||
1992-93 | Primera División | 8.º | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 49 | 40 | 3ª ronda | José Ángel Ziganda | 16 | ||||||
1993-94 | Primera División | 5.º | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | 43 | 4ª ronda | José Ángel Ziganda | 20 | ||||||
1994-95 | Primera División | 8.º | 38 | 16 | 10 | 12 | 39 | 42 | 42 | 1/4 | 1/8 | Julen Guerrero | 16 | |||||
1995-96 [nota 6] | Primera División | 15.º | 42 | 11 | 15 | 16 | 44 | 55 | 48 | 1/8 | Joseba Etxeberria | 10 | ||||||
1996-97 | Primera División | 6.º | 42 | 16 | 16 | 10 | 72 | 57 | 64 | 1/16 | José Ángel Ziganda | 17 | ||||||
1997-98 | Primera División | 2.º | 38 | 17 | 14 | 7 | 52 | 42 | 65 | 1/4 | 1/16 | Joseba Etxeberria | 13 | |||||
1998-99 | Primera División | 8.º | 38 | 17 | 9 | 12 | 53 | 47 | 60 | 1/8 | Fase de grupos | Ismael Urzaiz | 17 | |||||
1999-2000 | Primera División | 11.º | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | 57 | 50 | 2ª ronda | Joseba Etxeberria | 11 | ||||||
2000-01 | Primera División | 12.º | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 60 | 43 | 1/8 | Ismael Urzaiz | 13 | ||||||
2001-02 | Primera División | 9.º | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 66 | 53 | Semifinal | Ismael Urzaiz | 18 | ||||||
2002-03 | Primera División | 7.º | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 61 | 55 | 1/16 | Ismael Urzaiz | 15 | ||||||
2003-04 | Primera División | 5.º | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 53 | 56 | 1/32 | Fran Yeste | 11 | ||||||
2004-05 | Primera División | 9.º | 38 | 14 | 9 | 15 | 59 | 54 | 51 | Semifinal | 1/16 | Ismael Urzaiz | 12 | |||||
2005-06 | Primera División | 12.º | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 46 | 45 | 1/8 | Aritz Aduriz | 6 | ||||||
2006-07 | Primera División | 17.º | 38 | 10 | 10 | 18 | 44 | 62 | 40 | 1/16 | Ismael Urzaiz | 8 | ||||||
2007-08 | Primera División | 11.º | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 43 | 50 | 1/4 | Fernando Llorente | 12 | ||||||
2008-09 | Primera División | 13.º | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 62 | 44 | Subcampeón | Fernando Llorente | 18 | ||||||
2009-10 | Primera División | 8.º | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 53 | 54 | 1/16 | Subcampeón | 1/16 | Fernando Llorente | 22 | ||||
2010-11 | Primera División | 6.º | 38 | 18 | 4 | 16 | 59 | 55 | 58 | 1/8 | Fernando Llorente | 19 | ||||||
2011-12 | Primera División | 10.º | 38 | 12 | 13 | 12 | 49 | 52 | 49 | Subcampeón | Subcampeón | Fernando Llorente | 29 | |||||
2012-13 | Primera División | 12.º | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 65 | 45 | 1/16 | Fase de grupos | Aritz Aduriz | 18 | |||||
2013-14 | Primera División | 4.º | 38 | 20 | 10 | 8 | 66 | 39 | 70 | 1/4 | Aritz Aduriz | 18 | ||||||
2014-15 | Primera División | 7.º | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 41 | 55 | Subcampeón | Fase de grupos | 1/16 | Aritz Aduriz | 26 | ||||
2015-16 | Primera División | 5.º | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 45 | 62 | 1/4 | Campeón | 1/4 | Aritz Aduriz | 36 | ||||
2016-17 | Primera División | 7.º | 38 | 19 | 6 | 13 | 53 | 43 | 63 | 1/8 | 1/16 | Aritz Aduriz | 24 | |||||
2017-18 | Primera División | 16.º | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 49 | 43 | 1/16 | 1/8 | Aritz Aduriz | 20 | |||||
Temporada | Categoría | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | Copa del Rey | Supercopa de España | Liga de Campeones | Liga Europea | Supercopa de la UEFA | Recopa | Copa de Ferias | Nombre | Goles |
Liga | Goleador[nota 7] |
Notas
↑ Goles en todas las competiciones.
↑ No participó, en su lugar lo hizo un equipo combinado de varios clubes vizcaínos bajo el nombre de Bizcaya, que acabó finalista. La RFEF otorga este subcampeonato al Bizcaya y no al Athletic Club.
↑ El club renunció a participar debido al mal trato recibido por parte de los aficionados madrileños.
↑ Al haber solo cinco clubes inscritos, se jugó una ronda previa entre el Athletic Club y el Club Ciclista San Sebastián para determinar cuál de estos dos equipos participaría en el torneo, siendo este último el vencedor.
↑ Renunció a participar.
↑ Se establece la regla de 3 puntos por victoria en Liga, que hasta entonces era de 2.
↑ Goles en todas las competiciones.