Liga Escobarense de fútbol Índice Equipos participantes Campeones Véase también Referencias Menú de...
Ligas de fútbol de la provincia de Buenos AiresPartido de Escobar
liga regional de fútbolprovincia de Buenos AiresArgentinaAsociación del Fútbol ArgentinoBelén de Escobarpartido de EscobarEscobarPilarMalvinas ArgentinasTigreSan MiguelJosé C. Paz20 de abril1956Club Sportivo Escobar
Liga Escobarense de Fútbol | ||
---|---|---|
Liga Escobarense de Fútbol 2018 | ||
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | Argentina Argentina | |
Continente | Conmebol | |
Equipos participantes | 29 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 20 de abril de 1956[1] | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Club Social, Cultural y Deportivo Malvinas (2018) | |
Más campeonatos | Boca del Tigre (10) | |
Datos de competencia | ||
Ascenso a | Torneo Regional Federal Amateur | |
Otros datos | ||
Sitio web oficial | Liga Escobarense de Fútbol | |
La Liga Escobarense de Fútbol es una liga regional de fútbol de la provincia de Buenos Aires en la Argentina. Está indirectamente afiliada a la Asociación del Fútbol Argentino, como las demás ligas del interior del país que dependen del Consejo Federal de la AFA.[2]
Tiene su sede social en la calle Sarmiento n° 472[3] de la ciudad de Belén de Escobar, cabecera del partido de Escobar.
Su jurisdicción comprende a los partidos de Escobar, Pilar, Malvinas Argentinas, Tigre, San Miguel y José C. Paz.
Fue fundada el 20 de abril de 1956,[4] año en que se disputó el primer campeonato. En aquella oportunidad, los equipos participantes fueron Benjamín Matienzo (Dique Luján), Boca del Tigre, Independiente, Peñarol del Delta (Dique Luján), Club Sportivo Escobar y Villa Vallier.
Índice
1 Equipos participantes
2 Campeones
2.1 Palmarés
3 Véase también
4 Referencias
Equipos participantes
En la temporada 2018 participan los siguientes 29 equipos:
Equipo | Ciudad | Fundación | Estadio |
---|---|---|---|
Benavidez Fútbol Club | Benavídez | S/D | Ski Ranch Benavidez |
Club Social Deportivo y Cultural Unión | Del Viso | 1933 | Juan D. Carlotto |
Club Social y Deportivo Argentinos | Del Viso | 1988 | Marcos Sytrimblum |
Club Atlético Caza y Pesca | Don Torcuato | 1956 | Club Atlético Caza y Pesca |
Club Atlético Don Torcuato | Don Torcuato | S/D | Club Social, Cultural y Deportivo Malvinas |
Atlético Escobar Fútbol Club | Escobar | 2013 | Polideportivo Ingeniero Maschwitz |
Club Sportivo Escobar | Escobar | 1924 | Edgardo de Franco |
Colectividad Boliviana de Escobar | Escobar | 1990 | Complejo Deportivo de la Colectividad Boliviana de Escobar |
Club Social y Polideportivo Grand Bourg | Grand Bourg | 1980 | America Fútbol Club |
La Catedral Sport | Hurlingham | S/D | La Catedral Sport |
Club Social, Cultural y Deportivo Malvinas | Ingeniero Adolfo Sourdeaux | S/D | Club Social, Cultural y Deportivo Malvinas |
America Fútbol Club | José C. Paz | 2005 | America Fútbol Club |
Club Atlético La Sonia | José C. Paz | S/D | Club Atlético La Sonia |
Club Social y Deportivo Jose C. Paz | José C. Paz | 2016 | Predio Deportivo de El Porvenir |
Club Social y Deportivo Manzanares | Manzanares | 2012 | Club Social y Deportivo Manzanares |
Club Atléico Pilar | Pilar | 1906 | Ciudad Deportiva del Club Atlético Pilar |
Club Atlético Abrojal | Pilar | 1985 | Club Atlético Abrojal |
Club Atlético Flecha Azul | Pilar | S/D | Estadio Municipal de Pilar-Carlos Barraza |
Club Social y Deportivo San Alejo | Pilar | S/D | Club Atlético Abrojal |
Club Sportivo Pilar | Pilar | S/D | Estadio Municipal de Pilar-Carlos Barraza |
Asociación Civil Comunitaria y Deportiva Antonio Toro | Presidente Derqui | S/D | Asociación Civil Comunitaria y Deportiva Antonio Toro |
Club Social y Deportivo Monterrey | Presidente Derqui | S/D | Román Pascual |
Club Social y Deportivo Presidente Derqui | Presidente Derqui | S/D | Club Social y Deportivo Presidente Derqui |
Sociedad de Fomento 21 de Marzo y Polideportivo Santa Brígida | San Miguel | S/D | Polideportivo Santa Brígida |
Club Atlético San Lorenzo | Pilar | 2018 | Estadio Municipal de Pilar-Carlos Barraza |
Centro de Formacion Roma | Tigre | S/D | Centro de Formacion Roma |
Club Náutico Hacoaj | Tigre | S/D | Club Náutico Hacoaj |
Club Social y Deportivo Villa Rosa | Villa Rosa | S/D | Club Social y Deportivo Villa Rosa |
Club Atlético Antonio Toro | Presidente Derqui | 2018 | Román Pascual |
Campeones
Temporada | Campeón |
---|---|
1956 Detalle | Boca del Tigre[5] |
1957 Detalle | Independiente de Escobar |
1958 Detalle | Boca del Tigre |
1959 Detalle | Boca del Tigre |
1960 Detalle | Boca del Tigre |
1961 Detalle | Boca del Tigre |
1962 Detalle | Boca del Tigre |
1963 Detalle | Peñarol de Dique Luján |
1964 Detalle | Boca del Tigre |
1965 Detalle | Peñarol de Dique Luján |
1966 Detalle | Club Sportivo Escobar |
1967 Detalle | Club Sportivo Escobar |
1968 Detalle | Defensores de Maschwitz |
1969 Detalle | Club Sportivo Escobar |
1970 Detalle | Defensores de Maschwitz |
1971 Detalle | Peñarol de Dique Luján |
1972 Detalle | Defensores de Maschwitz |
1973 Detalle | Gremio Municipal |
1974 Detalle | Villa Vallier |
1975 Detalle | Villa Vallier |
1976 Detalle | Boca del Tigre |
1977 Detalle | Villa Vallier |
1978 Detalle | Villa Vallier |
1979 Detalle | Villa Vallier |
1980 Detalle | Boca del Tigre |
1981 Detalle | Villa Vallier |
1982 Detalle | Villa Vallier |
1983 Detalle | Boca del Tigre |
1984 Detalle | Peñarol de Dique Luján |
1985 Detalle | Villa Vallier |
1986 Detalle | Abrojal |
1987 Detalle | Villa Vallier |
1988 Detalle | Club Sportivo Escobar |
1989 Detalle | Club Sportivo Escobar |
1990 Detalle | Abrojal |
1991 Detalle | Defensores de Maschwitz |
1992 Detalle | Defensores de Maschwitz |
1993 Detalle | Defensores de Maschwitz |
1994 Detalle | Atlético Pilar |
2001 Detalle | Atlético Pilar |
2003 Detalle | Sportivo José C. Paz |
2004 Detalle | Abrojal |
2005 Detalle | Caza y Pesca |
2007 Detalle | Caza y Pesca |
Temporada | Campeón Apertura | Campeón Clausura |
---|---|---|
2008 Detalle | Pilar F.C. | Caza y Pesca |
Temporada | Campeón Inicial | Campeón Clausura |
---|---|---|
2009 Detalle | Unión Del Viso | Pilar F.C. |
Temporada | Campeón |
---|---|
2010 Detalle | Pilar F.C. |
Temporada | Campeón Apertura | Campeón Clausura |
---|---|---|
2011 Detalle | Caza y Pesca | Deportivo Villa Rosa[6] |
2012 Detalle | Atlético Pilar[7] | Club Náutico Hacoaj[8] |
2013 Detalle | Club Náutico Hacoaj | Club Náutico Hacoaj |
Temporada | Campeón |
---|---|
2014 Detalle | Atlético Pilar |
2015 Detalle | Sportivo Pilar |
Temporada | Campeón División A | Campeón División B |
---|---|---|
2016 Detalle | Caza y Pesca | Atlético Pilar |
Temporada | Campeón División A | Campeón División B |
---|---|---|
2017 Detalle | Caza y Pesca | La Sonia |
Temporada | Campeón División A | Campeón División B |
---|---|---|
2018 Detalle | Club Social, Cultural y Deportivo Malvinas | Club Social y Deportivo José C. Paz |
Palmarés
Equipo | Títulos |
---|---|
Boca del Tigre | 10 |
Villa Vallier | 9 |
Caza y Pesca | 6 |
Defensores de Maschwitz | 6 |
Club Sportivo Escobar | 5 |
Peñarol de Dique Luján | 4 |
Atlético Pilar | 4 |
Abrojal | 3 |
Pilar F.C. | 3 |
Club Náutico Hacoaj | 3 |
Deportivo Villa Rosa | 1 |
Gremio Municipal | 1 |
Independiente de Escobar | 1 |
Sportivo José C. Paz | 1 |
Unión Del Viso | 1 |
Sportivo Pilar | 1 |
Deportivo Malvinas | 1 |
Véase también
Portal:Fútbol en América. .- Torneo del Interior
- Anexo:Ligas regionales de fútbol en Argentina
- Fútbol en Argentina
Referencias
↑ Vuelven dos históricos Diario Pilar Regional. Consultado el 8 de enero de 2015.
↑ Consejo Federal Asociación del Fútbol Argentino. Consultado el 8 de enero de 2015.
↑ La Liga de Escobar busca formar nuevos árbitros Radio Deportes Escobar. Consultado el 8 de enero de 2015.
↑ Villa Rosa quiere la exclusividad Diario El Pilar. Consultado el 8 de enero de 2015.
↑ Independiente de Escobar y Aquel ”Flor de Equipo”... La Auténtica Defensa. Consultado el 8 de enero de 2015.
↑ Club Deportivo Villa Rosa Municipalidad del Pilar. Consultado el 8 de enero de 2015.
↑ Atlético festeja un nuevo campeonato Resumen. Consultado el 8 de enero de 2015.
↑ El Campeón fue mucho para el Albinegro Pilar de Todos. Consultado el 8 de enero de 2015.
|}|}