Anexo:Torneo de Indianápolis 1986 (dobles masculino) Índice Cabezas de serie Cuadro Referencias Menú de...
Torneo de Houston 1986
Hans GildemeisterAndrés GómezJohn FitzgeraldSherwood Stewart bandera icono
Christo Steyn
Índice
1 Cabezas de serie
2 Cuadro
2.1 Final
2.2 Cuadro superior
2.3 Cuadro inferior
3 Referencias
Cabezas de serie
|
|
Cuadro
Final
Hans Gildemeister / Andrés Gómez
vence a
John Fitzgerald / Sherwood Stewart
por 6-4 y 6-3
Cuadro superior
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de Final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
1 | Ken Flach Robert Seguso | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Eliot Teltscher bandera icono bandera icono C van Rensburg | 6 | 6 | 6 | Eliot Teltscher bandera icono bandera icono C van Rensburg | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Tracy Delatte Marcel Freeman | 7 | 4 | 4 | Eliot Teltscher bandera icono bandera icono C van Rensburg | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Brett Dickinson G Layendecker | 7 | 6 | Brett Dickinson G Layendecker | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Mike Bauer Thierry Tulasne | 6 | 3 | Brett Dickinson G Layendecker | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Charles Fancutt Derek Tarr | 6 | 3 | 7 | Charles Fancutt Derek Tarr | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Sammy Giammalva Matt Mitchell | 2 | 6 | 5 | Brett Dickinson G Layendecker | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | John Fitzgerald Sherwood Stewart | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ricardo Acuña Glenn Michibata | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ricardo Acuña Glenn Michibata | 1 | 6 | 6 | 3 | John Fitzgerald Sherwood Stewart | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Jorge Lozano Todd Witsken | 6 | 4 | 1 | 3 | John Fitzgerald Sherwood Stewart | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Stefan Eriksson Mikael Pernfors | 6 | 6 | Stefan Eriksson Mikael Pernfors | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Terry Moor Erik Van't Hof | 3 | 3 | Stefan Eriksson Mikael Pernfors | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Dan Cassidy Mel Purcell | 6 | 4 | 6 | Dan Cassidy Mel Purcell | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | Jakob Hlasek Pavel Složil | 1 | 6 | 2 |
Cuadro inferior
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de Final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
5 | Brad Gilbert Tim Wilkison | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Ganzabal Claudio Panatta | 5 | 1 | 5 | Brad Gilbert Tim Wilkison | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
David Dowlen Nduka Odizor | 2 | 7 | 10 | David Dowlen Nduka Odizor | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Steve Meister Craig Wittus | 6 | 6 | 8 | 5 | Brad Gilbert Tim Wilkison | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Jimmy Arias Aaron Krickstein | 6 | 6 | 4 | Peter Doohan Paul Mcnamee | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
bandera icono bandera icono bandera icono Danie Visser | 2 | 4 | Jimmy Arias Aaron Krickstein | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | Peter Doohan Paul Mcnamee | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Brad Gilbert Tim Wilkison | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
bandera icono bandera icono Eddie Edwards F González | 6 | 6 | 7 | 2 | H Gildemeister Andrés Gómez | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Anand Amritraj Brian Teacher | 7 | 1 | 5 | bandera icono bandera icono Eddie Edwards F González | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
bandera icono bandera icono M Robertson Tomm Warneke | 6 | 7 | 10 | bandera icono bandera icono M Robertson Tomm Warneke | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Kelly Evernden David Graham | 7 | 6 | 8 | bandera icono bandera icono Eddie Edwards F González | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Marty Davis Bud Schultz | 6 | 7 | 6 | 2 | H Gildemeister Andrés Gómez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Steve Denton Leonardo Lavalle | 7 | 6 | 4 | Marty Davis Bud Schultz | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | H Gildemeister Andrés Gómez | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Predecesor: 1985 | Torneo de Indianápolis 1986 | Sucesor: 1987 |
Referencias
- Resultados del torneo en el sitio web oficial de la ATP: HTML