Amstel Gold Race 1968 Clasificación final Bibliografía Menú de navegaciónWeb de la carreraResultados en...
Amstel Gold RacePaíses Bajos en 1968Ciclismo en 1968
21 de septiembre1968LimburgPaíses BajosHelmondElslooHarry SteevensWillem II-GazelleElslooRoger RosiersDaniel Van RyckeghemDr. Mann-Grundig
| |||
Detalles | |||
Carrera | 3. Amstel Gold Race | ||
Fecha | 21 de septiembre de 1968 | ||
País | ![]() | ||
Lugar de inicio | Helmond | ||
Lugar de llegada | Elsloo, Limburg | ||
Clasificación final | |||
Ganador | ![]() | ||
Segundo | ![]() | ||
Tercero | ![]() | ||
◀ 1967 | 1969 ▶ | ||
Documentación ![]() |
La 3ª edición de la Amstel Gold Race se disputó el 21 de septiembre de 1968 en la provincia de Limburg (Países Bajos). La carrera constó de una longitud total de 245 km, entre Helmond y Elsloo.
El vencedor final fue el holandés Harry Steevens (Willem II-Gazelle) fue el vencedor de esta edición al imponerse al esprint en la línea de meta de Elsloo. Los belgas Roger Rosiers y Daniel Van Ryckeghem (ambos de Dr. Mann-Grundig) fueron segundo y tercero respectivamente.
Clasificación final
Pos. | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Willem II-Gazelle | 5h 52' 29" |
2 | ![]() | Dr. Mann-Grundig | m. t. |
3 | ![]() | Dr. Mann-Grundig | + 01" |
4 | ![]() | Willem II-Gazelle | m. t. |
5 | ![]() | Caballero | m. t. |
6 | ![]() | Dr. Mann-Grundig | m. t. |
7 | ![]() | Pull Over Centrale-Tasmanie-Novy | m. t. |
8 | ![]() | Caballero | m. t. |
9 | ![]() | Mercier-Hutchinson-BP | m. t. |
10 | ![]() | Pelforth-Sauvage-Lejeune | m. t. |
Bibliografía
- Web de la carrera
- Resultados en les-sports.info