Campeonato Europeo de Triatlón Campo a Través Índice Ediciones Medallero histórico Véase...
Competiciones de triatlón
europeotriatlón campo a través2007Unión Europea de Triatlón
El Campeonato Europeo de Triatlón Campo a Través es la máxima competición a nivel europeo de triatlón campo a través. Es organizado desde 2007 por la Unión Europea de Triatlón.[1]
Índice
1 Ediciones
2 Medallero histórico
3 Véase también
4 Referencias
5 Enlaces externos
Ediciones
| No. | Año | Sede | País |
|---|---|---|---|
| I | 2007 | Ibiza | España |
| II | 2008 | Ameland | Países Bajos |
| III | 2009 | Cerdeña | Italia |
| IV | 2010 | Myjava | Eslovaquia |
| V | 2011 | Visegrád | Hungría |
| VI | 2012 | La Haya | Países Bajos |
| VII | 2013 | Strobl | Austria |
| VIII | 2014 | Cerdeña | Italia |
| IX | 2015 | Lago Schluch | Alemania |
| X | 2016 | Valle de Joux | Suiza |
| XI | 2017 | Târgu Mureș | Rumania |
| XII | 2018 | Ibiza | España |
Medallero histórico
Actualizado hasta Ibiza 2018 (prueba élite individual).[1]
| # | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 2 | España | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | Suiza | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 4 | Países Bajos | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 5 | Bélgica | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 6 | República Checa | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 7 | Austria | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 8 | Alemania | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Italia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Reino Unido | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Hungría | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Ucrania | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 24 | 24 | 24 | 72 |
Véase también
- Campeonato Mundial de Triatlón Campo a Través
Referencias
↑ ab Resultados oficiales en Triathlon.org (en inglés).
Enlaces externos
Página oficial de la Unión Europea de Triatlón (en inglés).