Anexo:Torneo de Pekín 2005 (individual masculino) Índice Cabezas de serie Referencias Menú de...
Torneo de Pekín 2005
Índice
1 Cabezas de serie
1.1 Rondas finales
1.2 Cuadro superior
1.3 Cuadro inferior
2 Referencias
Cabezas de serie
|
|
Rondas finales
| | Semifinales | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 6 | 6 | | | ||||||
6 | | 4 | 4 | | | |||||||
| | 1 | | 5 | 6 | 6 | |||||||
| | 2 | | 7 | 1 | 2 | |||||||
4 | | 6 | 5 | 2 | ||||||||
| | 2 | | 4 | 7 | 6 | | ||||||
Cuadro superior
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de Final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 1 | | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 1 | | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 77 | 6 | | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 65 | 4 | | 6 | 711 | ||||||||||||||||||||
| WC | | 77 | 6 | WC | | 1 | 69 | ||||||||||||||||||
| Q | | 65 | 1 | 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 77 | 6 | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 62 | 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 5 | 67 | Q | | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 79 | 3 | | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 6 | | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
| | | 6 | 3 | 5 | 6 | | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 6 | | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de Final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
| 8 | | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 66 | 3 | 8 | | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 66 | | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 78 | 8 | | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 4 | | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 3 | 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 4 | | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 6 | 2 | | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | | 5 | 4 | 7 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 77 | 3 | 6 | | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| | 64 | 6 | 4 | 7 | | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| WC | | 4 | 7 | 4 | 2 | | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| LL | | 6 | 5 | 6 | LL | | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Q | | 2 | 1 | 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 2004 | Torneo de Pekín 2005 | Sucesor: 2006 |
Referencias
- Resultados del torneo en el sitio web oficial de la ATP: HTML, PDF con datos adicionales