Anexo:Torneo de Pekín 2005 (individual masculino) Índice Cabezas de serie Referencias Menú de...
Torneo de Pekín 2005
Índice
1 Cabezas de serie
1.1 Rondas finales
1.2 Cuadro superior
1.3 Cuadro inferior
2 Referencias
Cabezas de serie
|
|
Rondas finales
| Semifinales | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | | | ||||||
6 | Juan Carlos Ferrero | 4 | 4 | | | |||||||
| 1 | Rafael Nadal | 5 | 6 | 6 | |||||||
| 2 | Guillermo Coria | 7 | 1 | 2 | |||||||
4 | Thomas Johansson | 6 | 5 | 2 | ||||||||
| 2 | Guillermo Coria | 4 | 7 | 6 | |
Cuadro superior
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de Final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Y-t Wang | 2 | 4 | 1 | R Nadal | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R Karanušić | 4 | 1 | J Gimelstob | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
J Gimelstob | 6 | 6 | 1 | R Nadal | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
P Wessels | 77 | 6 | P Wessels | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||
W Arthurs | 65 | 4 | P Wessels | 6 | 711 | ||||||||||||||||||||
WC | Wang, Jr. Yu | 77 | 6 | WC | Wang, Jr. Yu | 1 | 69 | ||||||||||||||||||
Q | L Gregorc | 65 | 1 | 1 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | D Nalbandian | 6 | 77 | 6 | JC Ferrero | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
K Pless | 3 | 62 | 3 | D Nalbandian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D Norman | 5 | 67 | Q | A Hadad | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | A Hadad | 7 | 79 | 3 | D Nalbandian | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
L Burgsmüller | 3 | 4 | 6 | JC Ferrero | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
D Tursunov | 6 | 6 | D Tursunov | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
| H-t Lee | 6 | 3 | 5 | 6 | JC Ferrero | 6 | 77 | |||||||||||||||||
6 | JC Ferrero | 4 | 6 | 7 |
Cuadro inferior
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de Final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
8 | C Moyá | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P Srichaphan | 66 | 3 | 8 | C Moyá | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
I Heuberger | 3 | 66 | S Koubek | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
S Koubek | 6 | 78 | 8 | C Moyá | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
R Schüttler | 4 | 2 | 4 | T Johansson | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
J Nieminen | 6 | 6 | J Nieminen | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | J Björkman | 4 | 3 | 4 | T Johansson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | T Johansson | 6 | 6 | 4 | T Johansson | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
7 | M Youzhny | 7 | 6 | 2 | G Coria | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | N Healey | 5 | 4 | 7 | M Youzhny | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
D Udomchoke | 77 | 3 | 6 | D Udomchoke | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
N Okun | 64 | 6 | 4 | 7 | M Youzhny | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
WC | P Sun | 4 | 7 | 4 | 2 | G Coria | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
LL | T Matsui | 6 | 5 | 6 | LL | T Matsui | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Q | SX Zeng | 2 | 1 | 2 | G Coria | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | G Coria | 6 | 6 |
Predecesor: 2004 | Torneo de Pekín 2005 | Sucesor: 2006 |
Referencias
- Resultados del torneo en el sitio web oficial de la ATP: HTML, PDF con datos adicionales