Anexo:Campeonato de Wimbledon 2018 (dobles masculino) Índice Presentación previa Cabezas de...
Campeonato de Wimbledon 2018
Campeonato de Wimbledon 2018 Wimbledon 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Londres Reino Unido Reino Unido | ||||
Recinto | All England Lawn Tennis and Croquet Club | ||||
Categoría | Grand Slam | ||||
Superficie | Césped (outdoor) | ||||
Cuadro | 64 (Cuadro principal) | ||||
Premio | 450 000 £ (Campeones) 225 000 £ (Finalistas) | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Łukasz Kubot Marcelo Melo | ||||
Resultado | 6-3, 6-7(7-9), 6-3, 5-7, 7-5 | ||||
Campeones | Mike Bryan Jack Sock | ||||
Finalistas | Raven Klaasen Michael Venus | ||||
Semifinalistas | Frederik Nielsen Joe Salisbury Dominic Inglot Franko Škugor | ||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | individuales dobles júnior dobles mixto | ||||
Femeninas: | individuales dobles júnior dobles mixto | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Índice
1 Presentación previa
2 Cabezas de serie
2.1 Wild cards
2.2 Clasificados
2.3 Retiros
3 Cuadro
3.1 Parte superior
3.1.1 Sección 1
3.1.2 Sección 2
3.2 Parte inferior
3.2.1 Sección 3
3.2.2 Sección 4
3.3 Rondas finales
4 Referencias
Presentación previa
- Defensores del título: Łukasz Kubot / Marcelo Melo
Łukasz Kubot / Marcelo Melo no pudieron defender el título al perder contra Jonathan Erlich / Marcin Matkowski por 7-6(5), 4-6, 6-7(4), 6-7(8) en la segunda ronda.
Cabezas de serie
|
|
Wild cards
Las siguientes parejas ingresaron al cuadro principal mediante una invitación (WC):
|
|
Clasificados
Las siguientes parejas ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
|
|
Retiros
Las siguientes parejas se retiraron durante el torneo (r):
|
|
Cuadro
|
|
|
Parte superior
Sección 1
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||||||||||
1 | O. Marach M. Pavić | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||
F. Delbonis M.Á. Reyes Varela | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | | | F. Delbonis M.Á. Reyes Varela | 1 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||||
D. Marrero F. Verdasco | 6 | 4 | 7 | 1 | | L. Mayer J. Sousa | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
L. Mayer J. Sousa | 7 | 6 | 6 | 6 | | | | L. Mayer J. Sousa | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | | |||||||||||||||||||
WC | J. Clarke C. Norrie | 4 | 7 | 7 | 4 | 20 | | | | 13 | R. Klaasen M. Venus | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
M. Arévalo H. Podlipnik | 6 | 6 | 5 | 6 | 22 | | | M. Arévalo H. Podlipnik | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | A. Bolt L. Hewitt | 5 | 2 | 6 | 1 | | 13 | R. Klaasen M. Venus | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
13 | R. Klaasen M. Venus | 7 | 6 | 3 | 6 | | | | 13 | R. Klaasen M. Venus | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | A-u-H. Qureshi J-J. Rojer | 7 | 6 | 6 | | | | 5 | J. Murray B. Soares | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
D. Ferrer M. López | 6 | 4 | 4 | | | 9 | A-u-H. Qureshi J-J. Rojer | 4 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
K. Skupski N. Skupski | 6 | 6 | 6 | | K. Skupski N. Skupski | 6 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
PR | I. Bozoljac D. Džumhur | 3 | 4 | 4 | | | | K. Skupski N. Skupski | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
M. Ebden T. Fritz | 6 | 6 | 6 | | | | 5 | J. Murray B. Soares | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
P. Gojowczyk B. Paire | 3 | 4 | 3 | | | M. Ebden T. Fritz | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
P. Lorenzi A. Ramos | 5 | 2 | 1 | | 5 | J. Murray B. Soares | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
5 | J. Murray B. Soares | 7 | 6 | 6 | |
Sección 2
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||||||||||
4 | P-H. Herbert N. Mahut | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
R. Carballés M. Cecchinato | 4 | 2 | 4 | | | 4 | P-H. Herbert N. Mahut | 4 | 7 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
R. Harrison V. Pospisil | 4 | 6 | 2 | | P. Petzschner T. Puetz | 6 | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
P. Petzschner T. Puetz | 6 | 7 | 6 | | | | P. Petzschner T. Puetz | 3 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | N. Sriram Balaji V. Vardhan | 7 | 6 | 7 | | | | 14 | B. McLachlan J-L. Struff | 6 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
M. Daniell W. Koolhof | 6 | 4 | 6 | | | Q | N. Sriram Balaji V. Vardhan | 6 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
N. Monroe J-P. Smith | 4 | 5 | 4 | | 14 | B. McLachlan J-L. Struff | 7 | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
14 | B. McLachlan J-L. Struff | 6 | 7 | 6 | | | | 14 | B. McLachlan J-L. Struff | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | R. Bopanna É. Roger-Vasselin | 6 | 6 | 6 | | | | WC | F. Nielsen J. Salisbury | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Á. de Miñaur J. Millman | 2 | 2 | 4 | | | 12 | R. Bopanna É. Roger-Vasselin | 4 | 6 | 1 | r | | |||||||||||||||||||||
J. Benneteau A. Mannarino | 4 | 0 | r | | WC | F. Nielsen J. Salisbury | 6 | 7 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
WC | F. Nielsen J. Salisbury | 6 | 1 | | | | WC | F. Nielsen J. Salisbury | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
M. Berrettini M. Marterer | 4 | 4 | 6 | 3 | | | | 6 | J.S. Cabal R. Farah | 7 | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
R. Jebavý A. Molteni | 6 | 6 | 3 | 6 | | | R. Jebavý A. Molteni | 2 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
P. Carreño G. García López | 4 | 6 | 6 | 1 | | 6 | J.S. Cabal R. Farah | 6 | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||
6 | J.S. Cabal R. Farah | 6 | 7 | 2 | 6 | |
Parte inferior
Sección 3
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||||||||||
8 | N. Mektić A. Peya | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | J. Melzer D. Nestor | 3 | 4 | 4 | | | 8 | N. Mektić A. Peya | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
M. Bašić D. Lajović | 6 | 6 | 6 | 4 | 11 | | M. Bašić D. Lajović | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
F. Martin P. Raja | 2 | 4 | 7 | 6 | 9 | | | | 8 | N. Mektić A. Peya | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
PR | T. Daniel Y. Nishioka | 3 | 4 | 4 | | | | R. Haase R. Lindstedt | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | | |||||||||||||||||||
A. Šančić A. Vasilevski | 6 | 6 | 6 | | | A. Šančić A. Vasilevski | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Haase R. Lindstedt | 7 | 7 | 6 | | R. Haase R. Lindstedt | 7 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
10 | I. Dodig R. Ram | 6 | 5 | 3 | | | | R. Haase R. Lindstedt | 3 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
15 | D. Inglot F. Škugor | 6 | 7 | 6 | | | | 15 | D. Inglot F. Škugor | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Fucsovics M. Zverev | 4 | 5 | 2 | | | 15 | D. Inglot F. Škugor | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||
M. Copil S. Tsitsipas | 4 | 4 | 2 | | M. Demoliner S. González | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
M. Demoliner S. González | 6 | 6 | 6 | | | | 15 | D. Inglot F. Škugor | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | L. Broady S. Clayton | 7 | 6 | 7 | | | | M. González N. Jarry | 6 | 6 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
F. Tiafoe J. Withrow | 5 | 3 | 5 | | | WC | L. Broady S. Clayton | 6 | 3 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||
M. González N. Jarry | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | | M. González N. Jarry | 7 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
3 | H. Kontinen J. Peers | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Sección 4
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||||||||||
7 | M. Bryan J. Sock | 6 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | D. Bracciali A. Seppi | 3 | 0 | r | | | 7 | M. Bryan J. Sock | 6 | 6 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||
S. Arends M. Middelkoop | 7 | 7 | 7 | | S. Arends M. Middelkoop | 7 | 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Q | A. Krajicek J. Nedunchezhiyan | 6 | 6 | 6 | | | | | 7 | M. Bryan J. Sock | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
R. Arneodo J. Cerretani | 3 | 6 | 6 | 3 | | | | Q | K. Krawietz A. Mies | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | | ||||||||||||||||||
Q | K. Krawietz A. Mies | 6 | 7 | 4 | 6 | | | Q | K. Krawietz A. Mies | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | A. Begemann Y. Uchiyama | 2 | 4 | 6 | 6 | | 11 | P. Cuevas M. Granollers | 3 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||||
11 | P. Cuevas M. Granollers | 6 | 6 | 3 | 7 | | | | 7 | M. Bryan J. Sock | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | M. Mirnyi P. Oswald | 1 | 7 | 2 | 6 | | | | D. Sharan A. Sitak | 6 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
J. Peralta H. Zeballos | 6 | 6 | 6 | 7 | | | J. Peralta H. Zeballos | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||
D. Sharan A. Sitak | 7 | 6 | 6 | 6 | | D. Sharan A. Sitak | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
R. Albot M. Jaziri | 6 | 7 | 3 | 2 | | | | D. Sharan A. Sitak | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Erlich M. Matkowski | 7 | 7 | 7 | | | | J. Erlich M. Matkowski | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||
J. Eysseric H. Nys | 6 | 6 | 6 | | | J. Erlich M. Matkowski | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | L. Bambridge J. O'Mara | 4 | 3 | 5 | | 2 | Ł. Kubot M. Melo | 7 | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
2 | Ł. Kubot M. Melo | 6 | 6 | 7 | |
Rondas finales
| Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Raven Klaasen Michael Venus | 7 | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
WC | Frederik Nielsen Joe Salisbury | 6 | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||
| 13 | Raven Klaasen Michael Venus | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | Mike Bryan Jack Sock | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
15 | Dominic Inglot Franko Škugor | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | Mike Bryan Jack Sock | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Referencias
- Cuadro principal
- Cuadro principal