Anexo:Campeonato de Wimbledon 2018 (dobles masculino) Índice Presentación previa Cabezas de...
Campeonato de Wimbledon 2018
Campeonato de Wimbledon 2018 Wimbledon 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede | Londres Reino Unido | ||||
| Recinto | All England Lawn Tennis and Croquet Club | ||||
| Categoría | Grand Slam | ||||
| Superficie | Césped (outdoor) | ||||
| Cuadro | 64 (Cuadro principal) | ||||
| Premio | 450 000 £ (Campeones) 225 000 £ (Finalistas) | ||||
| Palmarés | |||||
| Def. título | |||||
| Resultado | 6-3, 6-7(7-9), 6-3, 5-7, 7-5 | ||||
| Campeones | |||||
| Finalistas | |||||
| Semifinalistas | |||||
| Modalidades | |||||
| Masculinas: | individuales dobles júnior dobles mixto | ||||
| Femeninas: | individuales dobles júnior dobles mixto | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
Índice
1 Presentación previa
2 Cabezas de serie
2.1 Wild cards
2.2 Clasificados
2.3 Retiros
3 Cuadro
3.1 Parte superior
3.1.1 Sección 1
3.1.2 Sección 2
3.2 Parte inferior
3.2.1 Sección 3
3.2.2 Sección 4
3.3 Rondas finales
4 Referencias
Presentación previa
- Defensores del título:
Łukasz Kubot /
Marcelo Melo
Łukasz Kubot /
Marcelo Melo no pudieron defender el título al perder contra
Jonathan Erlich /
Marcin Matkowski por 7-6(5), 4-6, 6-7(4), 6-7(8) en la segunda ronda.
Cabezas de serie
|
|
Wild cards
Las siguientes parejas ingresaron al cuadro principal mediante una invitación (WC):
|
|
Clasificados
Las siguientes parejas ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
|
|
Retiros
Las siguientes parejas se retiraron durante el torneo (r):
|
|
Cuadro
|
|
|
Parte superior
Sección 1
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||||||||||
1 | | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | | | | 1 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 7 | 1 | | | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | 6 | | | | | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | | |||||||||||||||||||
WC | | 4 | 7 | 7 | 4 | 20 | | | | 13 | | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 5 | 6 | 22 | | | | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | | 5 | 2 | 6 | 1 | | 13 | | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
13 | | 7 | 6 | 3 | 6 | | | | 13 | | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | | 7 | 6 | 6 | | | | 5 | | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 4 | | | 9 | | 4 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | 6 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
PR | | 3 | 4 | 4 | | | | | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | | 5 | | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 3 | | | | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | 1 | | 5 | | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
5 | | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||||||||||
4 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 4 | | | 4 | | 4 | 7 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 2 | | | 6 | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | | | | | 3 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | | 7 | 6 | 7 | | | | 14 | | 6 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | | | Q | | 6 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | 4 | | 14 | | 7 | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
14 | | 6 | 7 | 6 | | | | 14 | | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | | 6 | 6 | 6 | | | | WC | | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 4 | | | 12 | | 4 | 6 | 1 | r | | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | r | | WC | | 6 | 7 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
WC | | 6 | 1 | | | | WC | | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 6 | 3 | | | | 6 | | 7 | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | 2 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 1 | | 6 | | 6 | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||
6 | | 6 | 7 | 2 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
Parte inferior
Sección 3
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||||||||||
8 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | | 3 | 4 | 4 | | | 8 | | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | 4 | 11 | | | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 7 | 6 | 9 | | | | 8 | | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
PR | | 3 | 4 | 4 | | | | | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | 6 | | | 7 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
10 | | 6 | 5 | 3 | | | | | 3 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
15 | | 6 | 7 | 6 | | | | 15 | | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | 2 | | | 15 | | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 2 | | | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | | 15 | | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | | 7 | 6 | 7 | | | | | 6 | 6 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | 5 | | | WC | | 6 | 3 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | | | 7 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
3 | | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||||||||||
7 | | 6 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | | 3 | 0 | r | | | 7 | | 6 | 6 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | 7 | | | 7 | 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Q | | 6 | 6 | 6 | | | | | 7 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | 3 | | | | Q | | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | | ||||||||||||||||||
Q | | 6 | 7 | 4 | 6 | | | Q | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | | 2 | 4 | 6 | 6 | | 11 | | 3 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||||
11 | | 6 | 6 | 3 | 7 | | | | 7 | | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | | 1 | 7 | 2 | 6 | | | | | 6 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | 7 | | | | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | 6 | | | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 3 | 2 | | | | | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | 7 | | | | | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | | 4 | 3 | 5 | | 2 | | 7 | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
2 | | 6 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
| | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | 7 | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
WC | | 6 | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||
| | 13 | | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| | 7 | | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
15 | | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 7 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Referencias
- Cuadro principal
- Cuadro principal