Anexo:Discografía de Backstreet Boys Índice Álbumes Sencillos Álbumes en DVD Videos...
Discografías de música popAnexos:Discografías de Estados Unidos
Backstreet BoysJive RecordsSony BMG Music EntertainmentIFPI
Discografía de Backstreet Boys | ||
---|---|---|
Información general | ||
↙Álbumes de estudio | 8 | |
↙Álbumes recopilatorios | 3 | |
↙EP | 1 | |
↙Sencillos | 25 | |
↙Álbumes en video | 10 | |
↙Videos musicales | 24 | |
↙Tours | 9 | |
La parte más importante de la discografía de la boy band Backstreet Boys está conformada por siete álbumes de estudio, tres álbumes recopilatorios, veinticuatro sencillos y veinticuatro videos musicales; los cuales han sido lanzados desde 1995 hasta la contemporaneidad, por el sello Jive Records, el que actualmente forma parte de la compañía musical Sony BMG Music Entertainment.
Índice
1 Álbumes
2 Sencillos
3 Álbumes en DVD
4 Videos musicales
5 Referencias
Álbumes
De acuerdo a la simbología utilizada por la organización musical IFPI, la que representa a la industria musical de todo el mundo, las ventas certificadas de Platino son representados por el símbolo «▲», de Oro por «●» y de Plata por «♦», los cuales son acompañados por un coeficiente natural de proporcionalidad, en caso de que dichas certificaciones sean brindadas en más de una oportunidad.
Año | Álbum | Rating | Posicionamientos principales | Certificaciones | Ventas mundiales[1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmusic | América | Europa | Oceanía | América | Europa | Oceanía | |||||||||||||
[2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | ||||||
Álbumes de estudio | |||||||||||||||||||
1996 | Backstreet Boys | 1 | — | 1 | — | 12 | 6 | 15 | ▲ | — | 2▲ | — | ● | ▲ | ▲ | 7.900.000 | |||
1997 | Backstreet's Back | 1 | — | 1 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2▲ | ● | 5▲ | ● | 10.800.000 | |||
1999 | Millennium | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3▲ | 13▲ | 2▲ | — | 2▲ | 3▲ | — | 23.800.000 | |||
2000 | Black & Blue | 1 | 1 | 1 | — | 13 | 2 | 10 | — | 8▲ | — | — | ♦ | ▲ | — | 11.500.000 | |||
2005 | Never Gone | 1 | 3 | 1 | 19 | 11 | 6 | 21 | ▲ | ▲ | ● | — | ♦ | ● | — | 2.650.000 | |||
2007 | Unbreakable | 2 | 7 | 4 | 127 | 21 | 25 | — | ● | — | — | — | — | — | — | 1.050.000 | |||
2009 | This Is Us | 3 | 9 | 10 | — | 39 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | 750.000 | |||
2013 | In A World Like This | 2 | 5 | 3 | 144 | 16 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 450.000 | |||
Álbumes Recopilatorios | |||||||||||||||||||
1997 | Backstreet Boys (USA) | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 14▲ | — | — | — | — | — | 14.200.000[16] | |||
2001 | The Hits: Chapter One | 1 | 4 | 4 | — | 5 | — | 7 | — | ▲ | ● | — | ▲ | — | ● | 6.600.000[16] | |||
2010 | Playlist: The Very Best of the Backstreet Boys | — | — | — | — | — | 47 | — | — | — | — | — | ♦ | — | — | 150.000[16] | |||
EP | |||||||||||||||||||
2000 | Backstreet Boys "For the Fans" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Álbumes Nº 1 & Platinos totales | 6 | 2 | 5 | — | — | — | 1 | 4▲ | 36▲ | 6▲ | — | 7▲ | 5▲ | 1▲ | |||||
Álbumes top 10 & Oros totales | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
Sencillos
Año | Sencillo | Posicionamientos principales | Certificaciones | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | Europa | Oceanía | América | Europa | Oceanía | ||||||||||||||
Backstreet Boys | |||||||||||||||||||
1995 | "We've Got It Goin' On" | 15 | 69 | 4 | 5 | 54 | - | 36 | - | - | ● | - | - | - | - | ||||
"I'll Never Break Your Heart" | - | 35 | 5 | - | 42 | 10 | 11 | - | - | ● | - | - | - | - | |||||
1996 | "Get Down (You're The One For Me)" | - | - | 5 | 15 | 14 | 44 | 34 | - | - | ● | - | - | - | - | ||||
"Quit Playing Games (With My Heart)" | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 27 | 27 | - | ▲ | ▲ | - | ♦ | - | - | |||||
1997 | "Anywhere For You" | 6 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ||||
Backstreet's Back | |||||||||||||||||||
1997 | "Everybody (Backstreet's Back)" | 2 | 4 | 2 | - | 3 | 3 | 6 | - | ▲ | ● | - | ♦ | - | - | ||||
"As Long As You Love Me" | 2 | - | 3 | 19 | 3 | 2 | 1 | - | - | ▲ | - | ● | - | - | |||||
1998 | "All I Have To Give" | 3 | 5 | 8 | - | 2 | 4 | 3 | - | ▲ | - | - | ♦ | - | - | ||||
Millennium | |||||||||||||||||||
1999 | "I Want It That Way" | 1 | 6 | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | - | - | ▲ | - | ● | - | - | ||||
"Larger Than Life" | 5 | 25 | 5 | 58 | 5 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
"Show Me the Meaning Of Being Lonely" | 8 | 6 | 3 | - | 3 | 19 | 2 | - | - | ● | - | ♦ | - | - | |||||
2000 | "The One" | - | 30 | 15 | - | 8 | 41 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Black & Blue | |||||||||||||||||||
2000 | "Shape Of My Heart" | 1 | 9 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | - | - | ● | - | - | - | - | ||||
2001 | "The Call" | - | 52 | 17 | - | 8 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
"More Than That" | - | 27 | 25 | - | 12 | 25 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
The Hits: Chapter One | |||||||||||||||||||
2002 | "Drowning" | 11 | 28 | 11 | - | 4 | 49 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Never Gone | |||||||||||||||||||
2005 | "Incomplete" | 1 | 13 | 3 | 19 | 8 | 1 | 12 | - | ● | - | - | - | - | - | ||||
"Just Want You To Know" | 35 | 70 | 20 | - | 8 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
"Crawling Back To You" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2006 | "I Still..." | 12 | - | 45 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Unbreakable | |||||||||||||||||||
2007 | "Inconsolable" | - | 86 | 17 | - | 24 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2008 | "Helpless When She Smiles" | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
This Is Us | |||||||||||||||||||
2009 | "Straight Through My Heart" | - | 80 | 22 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2010 | "Bigger" | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
NKOTBSB | |||||||||||||||||||
2011 | "Don't Turn Out The Lights" (con New Kids On The Block" | 46 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Christmas Song | |||||||||||||||||||
2012 | "It's Christmas Time Again" | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
In A World Like This | |||||||||||||||||||
2013 | "In A World Like This" | - | 49 | 20 | - | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2014 | "Show 'Em (What You're Made Of)" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Dig Your Roots | |||||||||||||||||||
2017 | "God, Your Mama, And Me" (con Florida Georgia Line" | 23 | 87 | - | - | - | - | - | 43 | 16 | - | - | - | - | - | ||||
DNA | |||||||||||||||||||
2018 | "Don't Go Breaking My Heart" | 65 | 63 | 68 | - | - | 50 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
"Chances" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Álbumes en DVD
Año | DVD | Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | The Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live In Concert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backstreet's Back Behind The Scenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Access Video | 6▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Night Out With The Backstreet Boys | 3▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Homecoming: Live In Orlando | 3▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Around The World | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Greatest Video Hits – Chapter One | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Never Gone: The Videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | This Is Us Japan Tour 2010 |
Videos musicales
Año | Sencillo | Director | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Backstreet Boys | |||||||||||||||||||
1995 | "We've Got It Goin' On" | Lionel Martin | |||||||||||||||||
"I'll Never Break Your Heart" | |||||||||||||||||||
1996 | "Get Down (You're The One For Me)" | Alan Calzatti | |||||||||||||||||
"Quit Playing Games (With My Heart)" | Kai Sehr | ||||||||||||||||||
1997 | "Anywhere For You" | Lionel Martin | |||||||||||||||||
Backstreet's Back | |||||||||||||||||||
1997 | "Everybody (Backstreet's Back)" | Joseph Kahn | |||||||||||||||||
"As Long as You Love Me" | Nigel Dick | ||||||||||||||||||
1998 | "All I Have To Give" | ||||||||||||||||||
Backstreet Boys (USA) | |||||||||||||||||||
1998 | "I'll Never Break Your Heart" | Bille Woodruff | |||||||||||||||||
Millennium | |||||||||||||||||||
1999 | "I Want It That Way" | Wayne Isham | |||||||||||||||||
"Larger Than Life" | Joseph Kahn | ||||||||||||||||||
"Show Me The Meaning of Being Lonely" | Stuart Gosling | ||||||||||||||||||
2000 | "The One" | Chris Hafner & Kevin Richardson | |||||||||||||||||
Black & Blue | |||||||||||||||||||
2000 | "Shape Of My Heart" | Matthew Rolston | |||||||||||||||||
2001 | "The Call" | Francis Lawrence | |||||||||||||||||
"More Than That" | Marcus Raboy | ||||||||||||||||||
The Hits: Chapter One | |||||||||||||||||||
2002 | "Drowning" | Paul Boyd | |||||||||||||||||
Never Gone | |||||||||||||||||||
2005 | "Incomplete" | Joseph Kahn | |||||||||||||||||
"Just Want You To Know" | Marc Klasfield | ||||||||||||||||||
2006 | "I Still..." | Matt McDermitt | |||||||||||||||||
Unbreakable | |||||||||||||||||||
2007 | "Inconsolable" | Ray Kay | |||||||||||||||||
2008 | "Helpless When She Smiles" | Bernard Gourley | |||||||||||||||||
This Is Us | |||||||||||||||||||
2009 | "Straight Through My Heart" | Kai Regan | |||||||||||||||||
2010 | "Bigger" | Frank Borin | |||||||||||||||||
Christmas Song | |||||||||||||||||||
2012 | "It's Christmas Time Again" | ||||||||||||||||||
In A World Like This | |||||||||||||||||||
2013 | "In A World Like This" | Don Tyler | |||||||||||||||||
2014 | "Show 'Em (What You're Made Of)" | Jon Vulpine | |||||||||||||||||
Dig Your Roots | |||||||||||||||||||
2017 | "God, Your Mama, And Me" (con Florida Georgia Line | TK McKamy | |||||||||||||||||
TBA | |||||||||||||||||||
2018 | "Don't Go Breaking My Heart" | Rich + Tone |
Referencias
↑ Las ventas totales estimadas de los álbumes de estudio de los Backstreet Boys.
López, Hernán (9 de febrero de 2017). «CSPC: Backstreet Boys Popularity Analysis – ChartMasters». chartmasters.org (en inglés estadounidense). Consultado el 7 de enero de 2018.
↑ http://www.allmusic.com/
↑ http://www.allmusic.com/
↑ http://www.musicline.de/
↑ http://lescharts.com/
↑ http://www.chartstats.com/
↑ http://australian-charts.com/
↑ http://charts.org.nz/
↑ http://www.cria.ca/cert_db_search.php
↑ http://www.riaa.com/goldandplatinumdata.php?table=SEARCH
↑ http://www.musikindustrie.de/gold_platin_datenbank/
↑ http://www.disqueenfrance.com/fr/monopage.xml?id=259165&
↑ http://www.bpi.co.uk/certifiedawards/search.aspx
↑ http://www.aria.com.au/pages/aria-charts-accreditations.htm
↑ http://www.rianz.org.nz/rianz/chart.asp
↑ abc Las ventas totales estimadas de los álbumes recopilatorios de los Backstreet Boys.
López, Hernán (9 de febrero de 2017). «CSPC: Backstreet Boys Popularity Analysis – ChartMasters». chartmasters.org (en inglés estadounidense). Consultado el 7 de enero de 2018.