Anexo:Plantillas del Nutrixxion-Abus Índice Team Sparkasse Nutrixxion-Sparkasse Nutrixxion-Abus Véase...
Anexos:Ciclismo
ciclistaalemán
El equipo ciclista profesional alemán Nutrixxion-Abus ha tenido, durante toda su historia, las siguientes plantillas:
Índice
1 Team Sparkasse
1.1 2005
1.2 2006
1.3 2007
1.4 2008
2 Nutrixxion-Sparkasse
2.1 2009
2.2 2010
2.3 2011
3 Nutrixxion-Abus
3.1 2012
3.2 2013
4 Véase también
5 Referencias
Team Sparkasse
2005
Nombre[1] | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2004 |
| Andreas Beikirch | 29.03.1970 | Alemania | |
| Paul Budach | 03.01.1986 | Alemania | Neoprofesional |
Mark Cavendish[2005 1] | 21.05.1985 | Reino Unido | Neoprofesional |
Ed Clancy[2005 1] | 12.03.1985 | Reino Unido | Neoprofesional |
| Thomas Fothen | 06.04.1983 | Alemania | Neoprofesional |
| Alexander Gottfried | 05.07.1985 | Alemania | Neoprofesional |
| Tim Kingler | 22.09.1984 | Alemania | Neoprofesional |
| Christian Lademann | 30.10.1975 | Alemania | |
| Alexander Maul | 24.08.1986 | Alemania | Neoprofesional |
Klaus Mutschler[2005 2] | 08.06.1977 | Alemania | R.A.G.T. Semences-MG Rover |
| Marcel Rothstein | 19.11.1985 | Alemania | |
| André Schulze | 21.11.1974 | Alemania | VC Frankfurt Radteam-Brugelmann |
| Heiko Szonn | 23.06.1976 | Alemania | |
| Lars Teutenberg | 02.09.1970 | Alemania | |
Carlo Westphal[2005 3] | 25.11.1985 | Alemania |
↑ ab Desde el 8 de julio.
↑ Desde el 25 de junio.
↑ Hasta el 19 de agosto.
2006
Nombre[2] | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2005 |
| Andreas Beikirch | 29.03.1970 | Alemania | Sparkasse |
Mark Cavendish[2006 1] | 21.05.1985 | Reino Unido | Sparkasse |
Ed Clancy[2006 2] | 12.03.1985 | Reino Unido | Sparkasse |
| David Dudek | 28.06.1985 | Alemania | Neoprofesional |
| Richard Faltus | 13.01.1977 | República Checa | AC Sparta Praha |
| Tom Flammang | 12.01.1978 | Luxemburgo | |
| Sebastian Frey | 02.10.1984 | Alemania | Neoprofesional |
| Alexander Gottfried | 05.07.1985 | Alemania | Sparkasse |
| Timo Honstein | 10.04.1983 | Alemania | Neoprofesional |
| Christian Lademann | 30.10.1975 | Alemania | Sparkasse |
| Stefan Löffler | 02.09.1982 | Alemania | Neoprofesional |
| Alexander Maul | 24.08.1986 | Alemania | Sparkasse |
Dirk Müller[2006 3] | 04.08.1973 | Alemania | |
| Jonas Owczarek | 23.05.1978 | Alemania | |
| Stefan Parinussa | 21.07.1974 | Alemania | |
Tilo Schüler[2006 4] | 12.04.1980 | Alemania | Team ComNet-Senges |
| Christoph Schweizer | 04.03.1986 | Alemania | Neoprofesional |
↑ Hasta el 13 de agosto.
↑ Hasta el 31 de julio.
↑ Desde el 1 de julio.
↑ Desde el 25 de junio.
2007
Nombre[3] | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2006 |
| Andreas Beikirch | 29.03.1970 | Alemania | Sparkasse |
| Stefan Cohnen | 04.12.1982 | Países Bajos | Aurum Hotels |
| Richard Faltus | 13.01.1977 | República Checa | Sparkasse |
| Sebastian Frey | 02.10.1984 | Alemania | Sparkasse |
Alexander Gottfried[2007 1] | 05.07.1985 | Alemania | Sparkasse |
| Christian Grasmann | 16.03.1981 | Alemania | Neoprofesional |
| Timo Honstein | 10.04.1983 | Alemania | Sparkasse |
| Christian Lademann | 30.10.1975 | Alemania | Sparkasse |
| Stefan Löffler | 02.09.1982 | Alemania | Sparkasse |
| Philipp Mamos | 06.12.1982 | Alemania | Team Hannover |
| Dirk Müller | 04.08.1973 | Alemania | Sparkasse |
| Jonas Owczarek | 23.05.1978 | Alemania | Sparkasse |
| Stefan Parinussa | 21.07.1974 | Alemania | Sparkasse |
| René Schild | 27.09.1983 | Alemania | Regiostrom-Senges |
| Andreas Schillinger | 13.07.1983 | Alemania | Milram Continental Team |
| Tilo Schüler | 12.04.1980 | Alemania | Sparkasse |
| Christoph Schweizer | 04.03.1986 | Alemania | Sparkasse |
| Lars Wackernagel | 08.09.1975 | Alemania | Team Wiesenhof-Akud |
↑ Hasta el 31 de julio.
2008
Nombre[4] | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2007 |
| Eric Baumann | 21.03.1980 | Alemania | T-Mobile Team |
| Andreas Beikirch | 29.03.1970 | Alemania | Sparkasse |
| Stefan Cohnen | 04.12.1982 | Países Bajos | Aurum Hotels |
| Richard Faltus | 13.01.1977 | República Checa | Sparkasse |
| Sebastian Frey | 02.10.1984 | Alemania | Sparkasse |
| Christian Lademann | 30.10.1975 | Alemania | Sparkasse |
| Darren Lapthorne | 04.03.1983 | Australia | Drapac Porsche |
| Philipp Mamos | 06.12.1982 | Alemania | Sparkasse |
| Dirk Müller | 04.08.1973 | Alemania | Sparkasse |
| Jonas Owczarek | 23.05.1978 | Alemania | Sparkasse |
| Rob Ruijgh | 12.11.1986 | Países Bajos | Rabobank Continental |
| Andreas Schillinger | 13.07.1983 | Alemania | Sparkasse |
| Tilo Schüler | 12.04.1980 | Alemania | Sparkasse |
| Lars Wackernagel | 08.09.1975 | Alemania | Sparkasse |
Nutrixxion-Sparkasse
2009
Nombre[5] | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2008 |
| Eric Baumann | 21.03.1980 | Alemania | Sparkasse |
| Marcel Fischer | 17.10.1987 | Alemania | Team Ista |
Grischa Janorschke[2009 1] | 30.05.1987 | Alemania | FC Rheinland-Pfalz/Saar Mainz |
| Dirk Müller | 04.08.1973 | Alemania | Sparkasse |
| Erik Mohs | 12.10.1986 | Alemania | Continental Team Milram |
| René Obst | 21.06.1977 | Alemania | Team 3C Gruppe |
| Stefan Parinussa | 21.07.1974 | Alemania | Ex-profesional (Team Sparkasse 2007) |
| Patrick Schachtner | 14.08.1990 | Alemania | Neoprofesional |
| Andreas Schillinger | 13.07.1983 | Alemania | Sparkasse |
| Mitja Schlüter | 13.07.1986 | Alemania | Continental Team Milram |
| Lars Wackernagel | 08.09.1975 | Alemania | Sparkasse |
| Mike Willam | 24.10.1990 | Alemania | Neoprofesional |
↑ Desde el 3 de abril.
2010
Nombre[6] | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2009 |
| Sebastian Forke | 13.03.1987 | Alemania | LKT Team Brandenburg |
| Sergej Fuchs | 21.02.1987 | Alemania | Rabobank Continental |
| Grischa Janorschke | 30.05.1987 | Alemania | Nutrixxion Sparkasse |
| Kim Lachmann | 29.08.1987 | Alemania | Seven Stones Team |
| Philipp Mamos | 06.12.1982 | Alemania | Amore & Vita-McDonald's |
| Erik Mohs | 12.10.1986 | Alemania | Nutrixxion Sparkasse |
| Dirk Müller | 04.08.1973 | Alemania | Nutrixxion Sparkasse |
| René Obst | 21.06.1977 | Alemania | Nutrixxion Sparkasse |
| Steffen Radochla | 19.10.1978 | Alemania | ELK Haus |
| Patrick Schachtner | 14.08.1990 | Alemania | Nutrixxion Sparkasse |
| Mitja Schlüter | 13.07.1986 | Alemania | Nutrixxion Sparkasse |
| Michael Schweizer | 16.12.1983 | Alemania | Neoprofesional |
| Max Stahr | 06.02.1991 | Alemania | Neoprofesional |
| Benjamin Sydlik | 13.09.1990 | Alemania | Neoprofesional |
| Lars Wackernagel | 08.09.1975 | Alemania | Nutrixxion Sparkasse |
2011
Nombre[7] | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2010 |
| Sebastian Forke | 13/03/1987 | Alemania | Nutrixxion-Sparkasse |
| Sergej Fuchs | 21/02/1987 | Alemania | Nutrixxion-Sparkasse |
| Grischa Janorschke | 30/05/1987 | Alemania | Nutrixxion-Sparkasse |
| Sebastian Körber | 01/03/1984 | Alemania | Neoprofesional |
| Erik Mohs | 12/10/1986 | Alemania | Nutrixxion-Sparkasse |
| Dirk Müller | 04/08/1973 | Alemania | Nutrixxion-Sparkasse |
| Steffen Radochla | 19/10/1978 | Alemania | Nutrixxion-Sparkasse |
| Björn Schröder | 27/10/1980 | Alemania | Team Milram |
| Jan Eric Schwarzer | 25/05/1980 | Alemania | |
| Michael Schweizer | 16/12/1983 | Alemania | Nutrixxion-Sparkasse |
| Max Stahr | 06/02/1991 | Alemania | Nutrixxion-Sparkasse |
| Benjamin Sydlik | 13/09/1990 | Alemania | Nutrixxion-Sparkasse |
Nutrixxion-Abus
2012
Nombre[8] | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2011 |
| Holger Burkhardt | 16/12/1987 | Alemania | Champion System |
| Alexander Gottfried | 05/07/1987 | Alemania | Team NetApp |
| Sebastian Körber | 01/03/1984 | Alemania | Nutrixxion-Sparkasse |
| Dirk Müller | 04/08/1973 | Alemania | Nutrixxion-Sparkasse |
| Marc Reynes | 20/10/1988 | España | PSK Whirlpool-Author |
| Alexander Schmitt | 18/08/1989 | Alemania | Team Eddy Merckx-Indeland |
| Christoph Schweizer | 04/03/1986 | Alemania | Team Vlassenroot (2008) |
| Michael Schweizer | 16/12/1983 | Alemania | Nutrixxion-Sparkasse |
| Max Stahr | 06/02/1991 | Alemania | Nutrixxion-Sparkasse |
| Benjamin Sydlik | 13/09/1990 | Alemania | Nutrixxion-Sparkasse |
| Tom Vermeer | 28/12/1985 | Países Bajos | Colba-Mercury |
2013
Nombre[9] | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2012 |
| Rick Ampler | 26/11/1989 | Alemania | Neoprofesional |
| Holger Burkhardt | 16/12/1987 | Alemania | Nutrixxion Abus |
| Tobias Dohlus | 15/11/1988 | Alemania | Neoprofesional |
| Alexander Gottfried | 05/07/1985 | Alemania | Nutrixxion Abus |
| Grischa Janorschke | 30/05/1987 | Alemania | NetApp |
| Sebastian Körber | 01/03/1984 | Alemania | Nutrixxion Abus |
| Dirk Müller | 04/08/1973 | Alemania | Nutrixxion Abus |
| Alexander Schmitt | 18/08/1989 | Alemania | Nutrixxion Abus |
| Benjamin Sydlik | 13/09/1990 | Alemania | Nutrixxion Abus |
| Max Walsleben | 23/06/1990 | Alemania | Neoprofesional |
Véase también
- Palmarés del Nutrixxion-Abus
Referencias
↑ Plantilla Team Sparkasse (TSP)-CONT2005
↑ Plantilla Team Sparkasse (TSP)-CONT2006
↑ Plantilla Team Sparkasse (TSP)-CONT2007
↑ Plantilla Team Sparkasse (TSP)-CONT2008
↑ Plantilla Team Nutrixxion-Sparkasse (TSP)-CONT2009
↑ Plantilla Team Nutrixxion-Sparkasse (TSP)-CONT2010
↑ Plantilla Team Nutrixxion-Sparkasse (TSP)-CONT2011
↑ Plantilla Nutrixxion - Abus (TSP) - CONT2012
↑ Plantilla Nutrixxion - Abus (TSP) - CONT2013