Cassina Valsassina Evolución demográfica Referencias Enlaces externos Menú de...
Localidades de la provincia de Lecco
localidaditalianaprovinciaLeccoregiónLombardíahabitantes
| Cassina Valsassina | ||
|---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Cassina Valsassina Localización de Cassina Valsassina en Italia | ||
Ubicación de Cassina Valsassina | ||
| Coordenadas | 45°56′00″N 9°28′00″E / 45.933333333333, 9.4666666666667Coordenadas: 45°56′00″N 9°28′00″E / 45.933333333333, 9.4666666666667 | |
| Capital | Cassina Valsassina | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | ||
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Lecco | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Roberto Combi | |
| Municipios limítrofes | Barzio, Cremeno, Moggio, Morterone | |
| Superficie | ||
| • Total | 2 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 849 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
| • Total | 478 hab. | |
| • Densidad | 229 hab/km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 22040 | |
| Prefijo telefónico | 0341 | |
| Matrícula | LC | |
| Código ISTAT | 097018 | |
| Código catastral | C024[2] | |
Sitio web oficial | ||
Cassina Valsassina es una localidad y comune italiana de la provincia de Lecco, región de Lombardía, con 457 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Cassina Valsassina entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
Página web oficial de Cassina Valsassina (en italiano)
- Esta obra contiene una traducción derivada de Cassina Valsassina de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
