Tambo (Ayacucho) Clima Véase también Referencias Menú de navegación12°56′40″S 74°01′10″O...
Localidades del departamento de Ayacucho
AyacuchoLa MarTambo
| Tambo | ||
|---|---|---|
Localidad | ||
Tambo Localización de Tambo en Perú | ||
| Coordenadas | 12°56′40″S 74°01′10″O / -12.944345, -74.019453Coordenadas: 12°56′40″S 74°01′10″O / -12.944345, -74.019453 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | ||
| • Departamento | Ayacucho | |
| • Provincia | La Mar | |
| • Distrito | Tambo | |
| Altitud | ||
| • Media | 3319 m s. n. m. | |
Población (1993) | ||
| • Total | 4 042 hab. | |
| Huso horario | UTC -5 | |
Tambo es una localidad peruana ubicada en la región Ayacucho, provincia de La Mar, distrito de Tambo. Es asimismo capital del distrito de Tambo. Se encuentra a una altitud de 3319 msnm. Tenía una población de 4042 habitantes en 1993.
Clima
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. media (°C) | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19.8 |
| Temp. mín. media (°C) | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5.5 | 6 | 7 | 4.5 |
Fuente: Accuweather[1] | |||||||||||||
Véase también
- Provincia de La Mar
Referencias
↑ accuweather.com (ed.). «Temperatura - Valores medios mensuales y anuales en Tambo». Consultado el 6 de octubre de 2016.