Mitterfels Referencias Enlaces externos Menú de navegación48°58′00″N 12°41′00″E /...
Localidades del distrito de Straubing-Bogen
distritoStraubing-Bogenestado federadoBavieraregiónBaja Bavierarío DanubioAustriaRepública Checa
Mitterfels | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Escudo | ||
Mitterfels Ubicación en el estado de Baviera | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 48°58′00″N 12°41′00″E / 48.966666666667, 12.683333333333Coordenadas: 48°58′00″N 12°41′00″E / 48.966666666667, 12.683333333333 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baviera | |
• Región | Baja Baviera | |
• Distrito | Straubing-Bogen | |
Superficie | ||
• Total | 14,24 km² y 14,23 km² | |
Altitud | ||
• Media | 407 m s. n. m. | |
Población (25 de mayo de 1987) | ||
• Total | 2047 hab. | |
• Densidad | Expresión errónea: palabra «y» desconocida hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 94360 | |
Prefijo telefónico | 09961 | |
Matrícula | SR | |
Número oficial de comunidad | 09278151 | |
Sitio web oficial | ||
Mitterfels es un municipio situado en el distrito de Straubing-Bogen, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 2732 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al este del estado, en la región de Baja Baviera, cerca de la orilla del río Danubio y de la frontera con Austria y República Checa.
Referencias
↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Straubing-Bogen. Consultado el 28 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Mitterfels.