Anexo:Ronda de Silverstone de GP2 Series 2013 Índice Entrenamientos libres Clasificación Carrera...
Temporada 2013 de GP2 Series
temporada 2013 de GP2 SeriesCircuito de Silverstone
| Ronda de Silverstone de 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GP2 Series | |||||
Ronda 5 de 11 de la Temporada 2013 de GP2 Series | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Circuito de Silverstone, Northamptonshire, Inglaterra | ||||
| Fecha | 28 al 30 de junio de 2013 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud | Instalaciones permanentes 5,901 kilómetros (3,67 mi) | ||||
| Carrera larga | |||||
| Fecha | 29 de junio | ||||
| Vueltas | 29 | ||||
| Resultados | |||||
Pole position | |||||
| Piloto | DAMS | ||||
| Tiempo | 1:40.716 | ||||
Podio | |||||
| Primero | |||||
| Segundo | |||||
| Tercero | |||||
Vuelta rápida | |||||
| Piloto | Russian Time | ||||
| Tiempo | 1:43.191 (en la vuelta 21) | ||||
| Carrera corta | |||||
| Fecha | 30 de junio | ||||
| Vueltas | 21 | ||||
| Resultados | |||||
Podio | |||||
| Primero | |||||
| Segundo | |||||
| Tercero | |||||
Vuelta rápida | |||||
| Piloto | Hilmer Motorsport | ||||
| Tiempo | 1:43.047 (en la vuelta 6) | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Silverstone de 2013 es la quinta prueba de la temporada 2013 de GP2 Series y se disputa los días 28 al 30 de junio en el Circuito de Silverstone.
Índice
1 Entrenamientos libres
2 Clasificación
2.1 Resultados
3 Carrera larga
3.1 Resultados
4 Carrera corta
4.1 Resultados
5 Clasificaciones tras la carrera
6 Referencias
Entrenamientos libres
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Difer. | V. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.996 | 9 | |||
| 2 | 1:58.430 | +0.434 | 12 | ||
| 3 | 1:58.464 | +0.468 | 12 | ||
| 4 | 1:58.766 | +0.770 | 11 | ||
| 5 | 1:58.835 | +0.839 | 13 |
Clasificación
Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Tiempo | Parrilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAMS | 1:40.716 | 1 | |
| 2 | 11 | Russian Time | 1:41.087 | 2 | |
| 3 | 9 | Carlin | 1:41.144 | 3 | |
| 4 | 18 | Rapax | 1:41.219 | 4 | |
| 5 | 2 | DAMS | 1:41.411 | 5 | |
| 6 | 8 | Racing Engineering | 1:41.442 | 6 | |
| 7 | 17 | Barwa Addax Team | 1:41.537 | 7 | |
| 8 | 6 | Arden International | 1:41.563 | 8 | |
| 9 | 12 | Russian Time | 1:41.633 | 9 | |
| 10 | 3 | ART Grand Prix | 1:41.662 | 10 | |
| 11 | 7 | Racing Engineering | 1:41.765 | 11 | |
| 12 | 25 | Venezuela GP Lazarus | 1:41.771 | 12 | |
| 13 | 20 | Trident Racing | 1:41.812 | 13 | |
| 14 | 14 | Caterham Racing | 1:41.881 | 14 | |
| 15 | 21 | Trident Racing | 1:41.890 | 15 | |
| 16 | 22 | Hilmer Motorsport | 1:41.970 | 16 | |
| 17 | 23 | Hilmer Motorsport | 1:41.978 | 17 | |
| 18 | 5 | Arden International | 1:42.013 | 18 | |
| 19 | 15 | Caterham Racing | 1:42.020 | 19 | |
| 20 | 10 | Carlin | 1:42.207 | 20 | |
| 21 | 19 | Rapax | 1:42.213 | 21 | |
| 22 | 24 | Venezuela GP Lazarus | 1:42.376 | 22 | |
| 23 | 16 | Barwa Addax Team | 1:42.402 | 23 | |
| 24 | 26 | MP Motorsport | 1:42.658 | 24 | |
| 25 | 4 | ART Grand Prix | 1:42.687 | 25 | |
| 26 | 27 | MP Motorsport | 1:42.862 | 26 |
Carrera larga
Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Russian Time | 29 | 51:32.250 | 2 | 25 | |
| 2 | 2 | DAMS | 29 | +2.427 | 5 | 18 | |
| 3 | 12 | Russian Time | 29 | +12.052 | 9 | 15+2 | |
| 4 | 8 | Racing Engineering | 29 | +13.888 | 6 | 12 | |
| 5 | 23 | Hilmer Motorsport | 29 | +14.782 | 17 | 10 | |
| 6 | 10 | Carlin | 29 | +18.762 | 20 | 8 | |
| 7 | 17 | Barwa Addax Team | 29 | +19.734 | 7 | 6 | |
| 8 | 7 | Racing Engineering | 29 | +20.365 | 11 | 4 | |
| 9 | 3 | ART Grand Prix | 29 | +26.626 | 10 | 2 | |
| 10 | 15 | Caterham Racing | 29 | +30.352 | 19 | 1 | |
| 11 | 1 | DAMS | 29 | +32.235 | 1 | 4 | |
| 12 | 26 | MP Motorsport | 29 | +32.829 | 24 | ||
| 13 | 22 | Hilmer Motorsport | 29 | +42.265 | 16 | ||
| 14 | 16 | Barwa Addax Team | 29 | +44.623 | 23 | ||
| 15 | 4 | ART Grand Prix | 29 | +47.519 | 25 | ||
| 16 | 24 | Venezuela GP Lazarus | 29 | +49.683 | 22 | ||
| 17 | 5 | Arden International | 29 | +1:00.115 | 18 | ||
| 18 | 25 | Venezuela GP Lazarus | 29 | +1:01.120 | 12 | ||
| 19 | 6 | Arden International | 29 | +1:03.532 | 8 | ||
| 20 | 20 | Trident Racing | 29 | +1:04.852 | 13 | ||
| 21† | 18 | Rapax | 28 | +1 vuelta/colisión | 4 | ||
| 22 | 27 | MP Motorsport | 28 | +1 vuelta | 26 | ||
| 23 | 14 | Caterham Racing | 28 | +1 vuelta | 14 | ||
| 24 | 19 | Rapax | 28 | +1 vuelta | 21 | ||
| Ret | 9 | Carlin | 14 | Retirado | 3 | ||
| Ret | 21 | Trident Racing | 2 | Retirado | 15 | ||
| Vuelta rápida: Tom Dillmann (Russian Time) 1:43.191 (vuelta 21) | |||||||
Carrera corta
Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Hilmer Motorsport | 21 | 37:19.528 | 4 | 15+2 | |
| 2 | 17 | Barwa Addax Team | 21 | +6.513 | 2 | 12 | |
| 3 | 3 | ART Grand Prix | 21 | +7.922 | 8 | 10 | |
| 4 | 7 | Racing Engineering | 21 | +8.420 | 1 | 8 | |
| 5 | 11 | Russian Time | 21 | +9.348 | 7 | 6 | |
| 6 | 12 | Russian Time | 21 | +14.563 | 5 | 4 | |
| 7 | 9 | Carlin | 21 | +14.671 | 25 | 2 | |
| 8 | 1 | DAMS | 21 | +15.321 | 9 | 1 | |
| 9 | 15 | Caterham Racing | 21 | +15.877 | 20 | ||
| 10 | 18 | Rapax | 21 | +18.789 | 21 | ||
| 11 | 26 | MP Motorsport | 21 | +23.855 | 10 | ||
| 12 | 21 | Trident Racing | 21 | +32.021 | 26 | ||
| 13 | 24 | Venezuela GP Lazarus | 21 | +34.933 | 14 | ||
| 14 | 6 | Arden International | 21 | +35.673 | 18 | ||
| 15 | 8 | Racing Engineering | 21 | +35.861 | 15 | ||
| 16 | 19 | Rapax | 21 | +37.838 | 24 | ||
| 17 | 25 | Venezuela GP Lazarus | 21 | +41.133 | 17 | ||
| 18 | 27 | MP Motorsport | 21 | +51.728 | 22 | ||
| 19 | 2 | DAMS | 21 | +1:25.181 | 6 | ||
| 20 | 14 | Caterham Racing | 20 | +1 vuelta | 23 | ||
| 21 | 16 | Barwa Addax Team | 19 | +2 vueltas | 12 | ||
| Ret | 10 | Carlin | 13 | Colisión | 3 | ||
| Ret | 5 | Arden International | 8 | Daños por colisión | 16 | ||
| Ret | 22 | Hilmer Motorsport | 6 | Trompo | 11 | ||
| Ret | 20 | Trident Racing | 3 | Retirado | 19 | ||
| Ret | 4 | ART Grand Prix | 2 | Caja de cambios | 13 | ||
| Vuelta rápida: Jon Lancaster (Hilmer Motorsport) 1:43.047 (vuelta 6) | |||||||
Clasificaciones tras la carrera
|
|