Elsdorf-Westermühlen Referencias Enlaces externos Menú de navegación54°16′00″N 9°31′00″E /...
Localidades del distrito de Rendsburg-Eckernförde
distritoRendsburg-Eckernfördeestado federadoSchleswig-HolsteinSchleswigKielmar Bálticocanal de Kiel
Elsdorf-Westermühlen | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Escudo | ||
Elsdorf-Westermühlen Ubicación en el estado de Schleswig-Holstein | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 54°16′00″N 9°31′00″E / 54.266666666667, 9.5166666666667Coordenadas: 54°16′00″N 9°31′00″E / 54.266666666667, 9.5166666666667 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Schleswig-Holstein | |
• Distrito | Rendsburg-Eckernförde | |
Superficie | ||
• Total | 27,48 km² | |
Altitud | ||
• Media | 11 m s. n. m. | |
Población (31 de diciembre de 2017) | ||
• Total | 1599 hab. | |
• Densidad | 58,19 hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 24800 | |
Prefijo telefónico | 04332 | |
Matrícula | RD | |
Número oficial de comunidad | 01058047 | |
Sitio web oficial | ||
Elsdorf-Westermühlen es un municipio situado en el distrito de Rendsburg-Eckernförde, en el estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 1613 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado en el centro del estado, cerca de las ciudades independientes de Schleswig y Kiel, de la costa del mar Báltico y del canal de Kiel.
Referencias
↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Rendsburg-Eckernförde. Consultado el 2 de julio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Elsdorf-Westermühlen.