Anexo:Serie B (Italia) 1951-52 Índice Clasificaciones finales Resultados Ronda de...
Serie B (Italia)
ItaliaSerie ASerie ASerie BSerie ALuccheseTriestinaTriestinaSerie A
La Serie B 1951–52 fue el 20º torneo de esta competición jugado en Italia luego de su creación.
Índice
1 Clasificaciones finales
2 Resultados
3 Ronda de calificaciones
4 Referencias
5 Véase también
6 Referencias
Clasificaciones finales
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roma | 53 | 38 | 22 | 9 | 7 | 62 | 24 | +38 | Ascendido |
2. | Brescia | 54 | 40 | 24 | 6 | 10 | 89 | 47 | +42 | Calificaciones |
3. | Messina | 45 | 38 | 16 | 13 | 9 | 37 | 23 | +14 | |
4. | Catania | 44 | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 | 39 | +9 | |
5. | Genoa | 42 | 38 | 17 | 8 | 13 | 61 | 38 | +23 | |
6. | Piombino | 41 | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 39 | +9 | |
6. | Treviso | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 44 | 38 | +6 | |
8. | Modena | 39 | 38 | 12 | 15 | 11 | 51 | 46 | +5 | |
8. | Salernitana | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 43 | +1 | |
10. | Vicenza | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 40 | +7 | |
10. | Verona | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 44 | +2 | |
11. | Fanfulla | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 43 | 49 | -6 | |
11. | Siracusa | 37 | 38 | 14 | 9 | 15 | 39 | 56 | -17 | |
14. | Marzotto Valdagno | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 47 | +1 | |
14. | Monza | 36 | 38 | 11 | 14 | 13 | 30 | 43 | -13 | |
16. | Venezia | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 38 | 47 | -9 | Relegados a la Serie C |
16. | Livorno | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 33 | 43 | -10 | |
18. | Pisa | 31 | 38 | 10 | 11 | 17 | 32 | 44 | -12 | |
19. | Reggiana | 24 | 38 | 8 | 8 | 22 | 38 | 70 | -32 | |
20. | Stabia | 18[1] | 38 | 5 | 9 | 24 | 35 | 81 | -46 |
Resultados
| Brescia | Catania | Fanfulla | Genoa | Livorno | Marzotto | Messina | Modena | Monza | Piombino | Pisa | Reggina | Roma | Salernitana | Siracusa | Stabia | Treviso | Venezia | Verona | Vicenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brescia | | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 4-0 | 1-0 |
Catania | 0-0 | | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 |
Fanfulla | 0-1 | 3-1 | | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 |
Genoa | 1-2 | 2-2 | 2-0 | | 3-0 | 2-2 | 3-1 | 0-2 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 4-0 | 5-0 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 2-0 |
Livorno | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 2-0 |
Marzotto | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 2-3 | |
Messina | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | |
Modena | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 8-2 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | |
Monza | 2-3 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | |
Piombino | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1-4 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | |
Pisa | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 5-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | |
Reggina | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 0-4 | 1-1 | 5-1 | 0-0 | 5-2 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 0-7 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | |
Roma | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 6-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | |
Salernitana | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 5-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | |
Siracusa | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | |
Stabia | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-4 | 1-5 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-4 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | |
Treviso | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | |
Venezia | 0-0 | 4-1 | 5-3 | 1-4 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | |
Verona | 3-3 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | |
Vicenza | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 5-2 | 2-0 | 5-2 | |
Ronda de calificaciones
Como se decidió que el número de equipos de la Serie A se disminuyera de 20 a 18 para la temporada 1952-1953, solo los 16 mejores equipos de la Serie A podían permanecer para la temporada siguiente, y solo el equipo número 1 de la Serie B tenía el ascenso a la Serie A garantizado. El equipo número 18 jugaría un juego playoff entre el 17º equipo de la Serie A y el 2º equipo de la Serie B.
Los últimos 3 equipos de la Serie A eran relegados. Sin embargo, debido a un empate por el equipo nº17 entre Lucchese y Triestina, los equipos tuvieron que jugar dos juegos de desempate para determinar qué equipo sería relegado y cual calificaría para el playoff.
- Jugado en Valdagno
Equipo #1 | Res. | Equipo #2 |
---|---|---|
Brescia | 0-1 | Triestina |
Triestina mantuvo su lugar en la Serie A.
Referencias
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005
Véase también
- Serie A 1951-52
Referencias
↑ 1 punto descontado.