Navaz Índice Geografía física == Demografía Véase también Referencias Enlaces externos Menú de...
Concejos de Juslapeña
euskeraespañolaconcejoComunidad Foral de NavarraJuslapeñaMerindad de PamplonaCuenca de PamplonaINE
| Navaz | ||
|---|---|---|
concejo de Navarra | ||
Navaz Ubicación de Navaz en España. | ||
Navaz Ubicación de Navaz en Navarra. | ||
| País | ||
| • Com. autónoma | ||
| • Provincia | ||
| • Merindad | Merindad de Pamplona | |
| • Comarca | Cuenca de Pamplona | |
| • Partido judicial | Partido judicial de Pamplona | |
| • Municipio | Juslapeña | |
| Ubicación | 42°53′34″N 1°40′38″O / 42.89277778, -1.67722222Coordenadas: 42°53′34″N 1°40′38″O / 42.89277778, -1.67722222 | |
| Población | 34 hab. (INE 2014) | |
| • Densidad | n/d hab./km² | |
| Pref. telefónico | 948 | |
Navaz (Nabatz en euskera) es una localidad española y un concejo de la Comunidad Foral de Navarra perteneciente al municipio de Juslapeña. Está situado en la Merindad de Pamplona, en la Cuenca de Pamplona. Su población en 2014 fue de 34 habitantes (INE).
Índice
1 Geografía física == Demografía
2 Véase también
3 Referencias
4 Enlaces externos
Geografía física == Demografía
Véase también
- Juslapeña
- Cuenca de Pamplona
- Merindad de Pamplona
- Lista de concejos de Navarra
Referencias
Enlaces externos
Datos de Navaz - Gobierno de Navarra - Información y datos de entidades locales de Navarra.