Nationalliga A 1997-98 Índice Temporada regular Grupo por el título Grupo por el...
Temporadas del Campeonato Suizo de FútbolFútbol en 1997Fútbol en 1998
Campeonato Suizo de Fútbol
La Nationalliga A 1997/98 fue la 101.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.
Índice
1 Temporada regular
2 Grupo por el título
3 Grupo por el ascenso/descenso
4 Referencias
Temporada regular
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Grasshopper Club Zürich | 22 | 14 | 4 | 4 | 59 | 23 | 46 |
2 | Lausanne Sports | 22 | 12 | 6 | 4 | 45 | 27 | 42 |
3 | Servette FC | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 33 | 39 |
4 | FC Aarau | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 31 | 35 |
5 | FC St. Gallen | 22 | 7 | 9 | 6 | 38 | 34 | 30 |
6 | FC Zürich | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 28 | 30 |
7 | FC Sion | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 | 27 | 30 |
8 | FC Lucerne | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 | 28 | 29 |
9 | Neuchâtel Xamax | 22 | 7 | 5 | 10 | 37 | 39 | 26 |
10 | SC Kriens | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 41 | 22 |
11 | FC Basel | 22 | 5 | 4 | 13 | 28 | 46 | 19 |
12 | Étoile Carouge FC | 22 | 1 | 6 | 15 | 20 | 63 | 9 |
Grupo por el título
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | Bonus |
1 | Grasshopper Club Zürich | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 16 | 57 | (23) |
2 | Servette FC | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 15 | 41 | (20) |
3 | Lausanne Sports | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 17 | 40 | (21) |
4 | FC Zürich | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 | 17 | 38 | (15) |
5 | FC Sion | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 21 | 37 | (15) |
6 | FC St. Gallen | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 17 | 32 | (15) |
7 | FC Aarau | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 27 | 25 | (18) |
8 | FC Lucerne | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 29 | 23 | (15) |
Campeón y clasificado para la Liga de Campeones de la UEFA 1998-99 | |
Recopa de Europa 1998-99 | |
Copa de la UEFA 1998-99 | |
Copa Intertoto de la UEFA 1998 |
Grupo por el ascenso/descenso
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Neuchâtel Xamax | 14 | 7 | 5 | 2 | 35 | 22 | 26 |
2 | AC Lugano | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 12 | 23 |
3 | FC Basel | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 22 | 22 |
4 | BSC Young Boys | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 23 | 22 |
5 | FC Solothurn | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 15 | 21 |
6 | SC Kriens | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 25 | 16 |
7 | FC Baden | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 23 | 12 |
8 | Étoile Carouge FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 19 | 11 |
Nationalliga A 1998/99 |
Referencias
- RSSSF
Predecesor: Nationalliga A 1996/97 | Campeonato Suizo 1997/98 | Sucesor: Nationalliga A 1998/99 |