Kojiro Kaimoto Trayectoria Referencias Menú de navegaciónJ. League
Nacidos en 1977HombresPersonas de la Prefectura de OsakaFutbolistas de JapónFutbolistas del Gamba OsakaFutbolistas del Nagoya GrampusFutbolistas del Albirex NiigataFutbolistas del Tokyo Verdy
japonésdefensaNorth Queensland Fury
Kojiro Kaimoto | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nacimiento | Osaka 14 de octubre de 1977 (41 años) | |
País | Japón | |
Nacionalidad(es) | Japonés Japonés | |
Altura | 1,83 m (6 ft 0 in) | |
Peso | 76 kg (167 lb) | |
Carrera | ||
Deporte | Fútbol | |
Debut deportivo | 1996 (Gamba Osaka) | |
Posición | Defensa | |
Goles en clubes | 6 | |
Retirada deportiva | 2009 (North Queensland Fury) | |
Trayectoria | ||
| ||
Kojiro Kaimoto (海本 幸治郎, Kaimoto Kojiro?, nacido el 14 de octubre de 1977 en Osaka) es un exfutbolista japonés.[1] Jugaba de defensa y su último club fue el North Queensland Fury.
Trayectoria
Clubes
Club | País | Año |
---|---|---|
Gamba Osaka | Japón Japón | 1996 - 2000 |
Seongnam Ilhwa Chunma | Corea del Sur Corea del Sur | 2001 - 2002 |
Nagoya Grampus Eight | Japón Japón | 2003 - 2004 |
Albirex Niigata | Japón Japón | 2005 - 2006 |
Tokyo Verdy | Japón Japón | 2006 - 2008 |
Bonnyrigg White Eagles | Australia Australia | 2009 |
North Queensland Fury | Australia Australia | 2009 |
Referencias
↑ J. League (en japonés)
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}