Anexo:Asteroides (48001)–(49000) Índice Asteroides del (48001) al (48100) Asteroides del (48101) al...
Anexos:Asteroides
Minor Planet Center
En las siguientes tablas se enumeran los asteroides desde el (48001) hasta el (49000) según el catálogo del Minor Planet Center. Para facilitar las consultas, la lista se ha dividido en grupos de cien asteroides.
Índice
1 Asteroides del (48001) al (48100)
2 Asteroides del (48101) al (48200)
3 Asteroides del (48201) al (48300)
4 Asteroides del (48301) al (48400)
5 Asteroides del (48401) al (48500)
6 Asteroides del (48501) al (48600)
7 Asteroides del (48601) al (48700)
8 Asteroides del (48701) al (48800)
9 Asteroides del (48801) al (48900)
10 Asteroides del (48901) al (49000)
11 Véase también
12 Enlaces externos
Asteroides del (48001) al (48100)
Número y denominación | Descubridor(es) | Observatorio o Sitio de observación | Fecha |
---|---|---|---|
(48001) 2001 BZ41 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de enero de 2001 |
(48002) 2001 BN44 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de enero de 2001 |
(48003) 2001 BZ49 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 21 de enero de 2001 |
(48004) 2001 BS61 | W. K. Y. Yeung | Desert Beaver | 31 de enero de 2001 |
(48005) 2001 BM66 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 26 de enero de 2001 |
(48006) 2001 BF67 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 30 de enero de 2001 |
(48007) 2001 BH67 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 30 de enero de 2001 |
(48008) 2001 BX67 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 31 de enero de 2001 |
(48009) 2001 BK69 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 31 de enero de 2001 |
(48010) 2001 BD70 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 31 de enero de 2001 |
(48011) 2001 BQ73 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Haleakala | 29 de enero de 2001 |
(48012) 2001 BV77 | Spacewatch | Kitt Peak | 25 de enero de 2001 |
(48013) 2001 CB1 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 1 de febrero de 2001 |
(48014) 2001 CS6 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 1 de febrero de 2001 |
(48015) 2001 CQ8 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 1 de febrero de 2001 |
(48016) 2001 CQ9 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 1 de febrero de 2001 |
(48017) 2001 CW16 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 1 de febrero de 2001 |
(48018) 2001 CB36 | Observatorio de Črni Vrh | Observatorio de Črni Vrh | 15 de febrero de 2001 |
(48019) 2001 CD43 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 15 de febrero de 2001 |
(48020) 2001 DC | Observatorio de Črni Vrh | Observatorio de Črni Vrh | 16 de febrero de 2001 |
(48021) 2001 DN6 | K. Korlević | Observatorio de Višnjan | 16 de febrero de 2001 |
(48022) 2001 DJ7 | T. Kobayashi | Observatorio de Ōizumi | 16 de febrero de 2001 |
(48023) 2001 DL7 | T. Kobayashi | Observatorio de Ōizumi | 16 de febrero de 2001 |
(48024) 2001 DJ17 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 16 de febrero de 2001 |
(48025) 2001 DS17 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 16 de febrero de 2001 |
(48026) 2001 DN24 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de febrero de 2001 |
(48027) 2001 DG29 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de febrero de 2001 |
(48028) 2001 DX31 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de febrero de 2001 |
(48029) 2001 DS37 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de febrero de 2001 |
(48030) 2001 DH39 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de febrero de 2001 |
(48031) 2001 DL39 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de febrero de 2001 |
(48032) 2001 DX42 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de febrero de 2001 |
(48033) 2001 DJ44 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de febrero de 2001 |
(48034) 2001 DM53 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de febrero de 2001 |
(48035) 2001 DM67 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de febrero de 2001 |
(48036) 2001 DA68 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de febrero de 2001 |
(48037) 2001 DE68 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de febrero de 2001 |
(48038) 2001 DC69 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de febrero de 2001 |
(48039) 2001 DT69 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de febrero de 2001 |
(48040) 2001 DL70 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de febrero de 2001 |
(48041) 2001 DE71 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de febrero de 2001 |
(48042) 2001 DO71 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de febrero de 2001 |
(48043) 2001 DF74 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de febrero de 2001 |
(48044) 2001 DZ74 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de febrero de 2001 |
(48045) 2001 DD81 | T. Kobayashi | Observatorio de Ōizumi | 26 de febrero de 2001 |
(48046) 2001 DO83 | Spacewatch | Kitt Peak | 23 de febrero de 2001 |
(48047) Houghten | Observatorio Tenagra II | Observatorio Tenagra II, Nogales | 22 de febrero de 2001 |
(48048) 2001 DG88 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Haleakala | 24 de febrero de 2001 |
(48049) 2001 DB90 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 22 de febrero de 2001 |
(48050) 2001 DK92 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Haleakala | 20 de febrero de 2001 |
(48051) 2001 DV93 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de febrero de 2001 |
(48052) 2001 DZ98 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de febrero de 2001 |
(48053) 2001 EL | W. K. Y. Yeung | Desert Beaver | 2 de marzo de 2001 |
(48054) 2001 EM | W. K. Y. Yeung | Desert Beaver | 2 de marzo de 2001 |
(48055) 2001 EQ3 | LONEOS | Anderson Mesa | 2 de marzo de 2001 |
(48056) 2001 EF4 | LONEOS | Anderson Mesa | 2 de marzo de 2001 |
(48057) 2001 EO5 | LONEOS | Anderson Mesa | 2 de marzo de 2001 |
(48058) 2001 EE7 | LONEOS | Anderson Mesa | 2 de marzo de 2001 |
(48059) 2001 ET7 | LONEOS | Anderson Mesa | 2 de marzo de 2001 |
(48060) 2001 EY7 | LONEOS | Anderson Mesa | 2 de marzo de 2001 |
(48061) 2001 EZ7 | LONEOS | Anderson Mesa | 2 de marzo de 2001 |
(48062) 2001 EK8 | LONEOS | Anderson Mesa | 2 de marzo de 2001 |
(48063) 2001 EP9 | LONEOS | Anderson Mesa | 2 de marzo de 2001 |
(48064) 2001 EL16 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Haleakala | 15 de marzo de 2001 |
(48065) 2001 EK17 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 15 de marzo de 2001 |
(48066) 2001 EH20 | LONEOS | Anderson Mesa | 15 de marzo de 2001 |
(48067) 2001 EF21 | LONEOS | Anderson Mesa | 15 de marzo de 2001 |
(48068) 2001 EU26 | LONEOS | Anderson Mesa | 2 de marzo de 2001 |
(48069) 2001 FP | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 16 de marzo de 2001 |
(48070) Zizza | D. B. Healy | Observatorio Junk Bond, Sierra Vista | 19 de marzo de 2001 |
(48071) 2001 FV5 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48072) 2001 FB11 | LONEOS | Anderson Mesa | 19 de marzo de 2001 |
(48073) 2001 FC13 | LONEOS | Anderson Mesa | 19 de marzo de 2001 |
(48074) 2001 FC15 | LONEOS | Anderson Mesa | 19 de marzo de 2001 |
(48075) 2001 FY15 | LONEOS | Anderson Mesa | 19 de marzo de 2001 |
(48076) 2001 FZ17 | LONEOS | Anderson Mesa | 19 de marzo de 2001 |
(48077) 2001 FX24 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de marzo de 2001 |
(48078) 2001 FQ25 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48079) 2001 FQ33 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48080) 2001 FF34 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48081) 2001 FJ35 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48082) 2001 FT35 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48083) 2001 FO36 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48084) 2001 FV37 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48085) 2001 FU41 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48086) 2001 FV41 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48087) 2001 FZ41 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48088) 2001 FG42 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48089) 2001 FH42 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48090) 2001 FK42 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48091) 2001 FT44 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48092) 2001 FL45 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48093) 2001 FR46 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48094) 2001 FX47 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48095) 2001 FZ50 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48096) 2001 FP51 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48097) 2001 FW52 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48098) 2001 FL54 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48099) 2001 FT57 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de marzo de 2001 |
(48100) 2001 FW57 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 21 de marzo de 2001 |
Asteroides del (48101) al (48200)
Número y denominación | Descubridor(es) | Observatorio o Sitio de observación | Fecha |
---|---|---|---|
(48101) 2001 FB61 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de marzo de 2001 |
(48102) 2001 FH64 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de marzo de 2001 |
(48103) 2001 FP66 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de marzo de 2001 |
(48104) 2001 FN68 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de marzo de 2001 |
(48105) 2001 FR70 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de marzo de 2001 |
(48106) 2001 FV70 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de marzo de 2001 |
(48107) 2001 FZ70 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de marzo de 2001 |
(48108) 2001 FG71 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de marzo de 2001 |
(48109) 2001 FV72 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de marzo de 2001 |
(48110) 2001 FX72 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de marzo de 2001 |
(48111) 2001 FT74 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de marzo de 2001 |
(48112) 2001 FV74 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de marzo de 2001 |
(48113) 2001 FJ77 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de marzo de 2001 |
(48114) 2001 FW77 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de marzo de 2001 |
(48115) 2001 FF83 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de marzo de 2001 |
(48116) 2001 FK90 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de marzo de 2001 |
(48117) 2001 FL90 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de marzo de 2001 |
(48118) 2001 FX95 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 16 de marzo de 2001 |
(48119) 2001 FK97 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 16 de marzo de 2001 |
(48120) 2001 FT97 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 16 de marzo de 2001 |
(48121) 2001 FE99 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 16 de marzo de 2001 |
(48122) 2001 FQ100 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 28 de marzo de 2001 |
(48123) 2001 FP101 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de marzo de 2001 |
(48124) 2001 FZ101 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de marzo de 2001 |
(48125) 2001 FK105 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48126) 2001 FS105 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48127) 2001 FX105 | LONEOS | Anderson Mesa | 18 de marzo de 2001 |
(48128) 2001 FU107 | LONEOS | Anderson Mesa | 18 de marzo de 2001 |
(48129) 2001 FF112 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48130) 2001 FF119 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Haleakala | 20 de marzo de 2001 |
(48131) 2001 FK119 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Haleakala | 20 de marzo de 2001 |
(48132) 2001 FA122 | W. K. Y. Yeung | Desert Beaver | 29 de marzo de 2001 |
(48133) 2001 FV126 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 26 de marzo de 2001 |
(48134) 2001 FD127 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 29 de marzo de 2001 |
(48135) 2001 FC128 | W. K. Y. Yeung | Desert Beaver | 31 de marzo de 2001 |
(48136) 2001 FO141 | LONEOS | Anderson Mesa | 23 de marzo de 2001 |
(48137) 2001 FS143 | LONEOS | Anderson Mesa | 23 de marzo de 2001 |
(48138) 2001 FF144 | LONEOS | Anderson Mesa | 23 de marzo de 2001 |
(48139) 2001 FY144 | LONEOS | Anderson Mesa | 23 de marzo de 2001 |
(48140) 2001 FT148 | LONEOS | Anderson Mesa | 24 de marzo de 2001 |
(48141) 2001 FE150 | LONEOS | Anderson Mesa | 24 de marzo de 2001 |
(48142) 2001 FG151 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de marzo de 2001 |
(48143) 2001 FY155 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 26 de marzo de 2001 |
(48144) 2001 FQ156 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Haleakala | 26 de marzo de 2001 |
(48145) 2001 FJ157 | LONEOS | Anderson Mesa | 27 de marzo de 2001 |
(48146) 2001 FR159 | LONEOS | Anderson Mesa | 29 de marzo de 2001 |
(48147) 2001 FO160 | LONEOS | Anderson Mesa | 29 de marzo de 2001 |
(48148) 2001 FF161 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Haleakala | 29 de marzo de 2001 |
(48149) 2001 FX162 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de marzo de 2001 |
(48150) 2001 FA165 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Haleakala | 18 de marzo de 2001 |
(48151) 2001 FJ169 | LONEOS | Anderson Mesa | 23 de marzo de 2001 |
(48152) 2001 FS172 | LONEOS | Anderson Mesa | 25 de marzo de 2001 |
(48153) 2001 FW172 | Spacewatch | Kitt Peak | 31 de marzo de 2001 |
(48154) 2001 GT3 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 15 de abril de 2001 |
(48155) 2001 GU4 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 15 de abril de 2001 |
(48156) 2001 GT5 | Spacewatch | Kitt Peak | 13 de abril de 2001 |
(48157) 2001 GB7 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 15 de abril de 2001 |
(48158) 2001 GM9 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 15 de abril de 2001 |
(48159) Saint-Véran | Observatorio de Saint Véran | Observatorio de Saint Véran | 16 de abril de 2001 |
(48160) 2001 HC3 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de abril de 2001 |
(48161) 2001 HM3 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de abril de 2001 |
(48162) 2001 HX3 | W. K. Y. Yeung | Desert Beaver | 17 de abril de 2001 |
(48163) 2001 HD5 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 16 de abril de 2001 |
(48164) 2001 HJ9 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 16 de abril de 2001 |
(48165) 2001 HH10 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 16 de abril de 2001 |
(48166) 2001 HT10 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 16 de abril de 2001 |
(48167) 2001 HS11 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de abril de 2001 |
(48168) 2001 HC12 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de abril de 2001 |
(48169) 2001 HV12 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de abril de 2001 |
(48170) 2001 HP15 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de abril de 2001 |
(48171) Juza | P. Pravec; P. Kušnirák | Observatorio de Ondřejov | 23 de abril de 2001 |
(48172) 2001 HY18 | Spacewatch | Kitt Peak | 24 de abril de 2001 |
(48173) 2001 HM19 | Spacewatch | Kitt Peak | 24 de abril de 2001 |
(48174) 2001 HF21 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 23 de abril de 2001 |
(48175) 2001 HB23 | W. K. Y. Yeung | Desert Beaver | 26 de abril de 2001 |
(48176) 2001 HF26 | Spacewatch | Kitt Peak | 27 de abril de 2001 |
(48177) 2001 HF27 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 27 de abril de 2001 |
(48178) 2001 HU31 | W. K. Y. Yeung | Desert Beaver | 28 de abril de 2001 |
(48179) 2001 HY31 | W. K. Y. Yeung | Desert Beaver | 28 de abril de 2001 |
(48180) 2001 HN32 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 23 de abril de 2001 |
(48181) 2001 HW32 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de abril de 2001 |
(48182) 2001 HH40 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 27 de abril de 2001 |
(48183) 2001 HD41 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 27 de abril de 2001 |
(48184) 2001 HA44 | LONEOS | Anderson Mesa | 16 de abril de 2001 |
(48185) 2001 HK44 | LONEOS | Anderson Mesa | 16 de abril de 2001 |
(48186) 2001 HL45 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 16 de abril de 2001 |
(48187) 2001 HU46 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de abril de 2001 |
(48188) 2001 HX48 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 21 de abril de 2001 |
(48189) 2001 HR49 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 21 de abril de 2001 |
(48190) 2001 HA53 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 23 de abril de 2001 |
(48191) 2001 HX54 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de abril de 2001 |
(48192) 2001 HL57 | LONEOS | Anderson Mesa | 25 de abril de 2001 |
(48193) 2001 HO58 | LONEOS | Anderson Mesa | 25 de abril de 2001 |
(48194) 2001 HX63 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 27 de abril de 2001 |
(48195) 2001 HJ65 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 30 de abril de 2001 |
(48196) 2001 JU1 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Haleakala | 11 de mayo de 2001 |
(48197) 2001 JO2 | Spacewatch | Kitt Peak | 15 de mayo de 2001 |
(48198) 2001 JA6 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Haleakala | 11 de mayo de 2001 |
(48199) 2001 JU6 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Observatorio del Monte Palomar | 14 de mayo de 2001 |
(48200) 2001 KU1 | BATTeRS | Bisei | 19 de mayo de 2001 |
Asteroides del (48201) al (48300)
Número y denominación | Descubridor(es) | Observatorio o Sitio de observación | Fecha |
---|---|---|---|
(48201) 2001 KD3 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de mayo de 2001 |
(48202) 2001 KL5 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de mayo de 2001 |
(48203) 2001 KQ6 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de mayo de 2001 |
(48204) 2001 KG8 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de mayo de 2001 |
(48205) 2001 KX11 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de mayo de 2001 |
(48206) 2001 KV13 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de mayo de 2001 |
(48207) 2001 KE15 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de mayo de 2001 |
(48208) 2001 KJ17 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de mayo de 2001 |
(48209) 2001 KM18 | Spacewatch | Kitt Peak | 21 de mayo de 2001 |
(48210) 2001 KG22 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de mayo de 2001 |
(48211) 2001 KN22 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de mayo de 2001 |
(48212) 2001 KO24 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de mayo de 2001 |
(48213) 2001 KP24 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de mayo de 2001 |
(48214) 2001 KB27 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de mayo de 2001 |
(48215) 2001 KO28 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 18 de mayo de 2001 |
(48216) 2001 KE38 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 22 de mayo de 2001 |
(48217) 2001 KL38 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 22 de mayo de 2001 |
(48218) 2001 KZ38 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 22 de mayo de 2001 |
