Los Indios Población Enlaces externos Menú de navegación34°22′00″S 60°39′00″O /...
Localidades rurales de Buenos AiresPartido de Rojas
partido de RojasProvincia de Buenos AiresArgentinakmRojasINDEC2010INDEC2001
Los Indios | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Los Indios Localización de Los Indios en Provincia de Buenos Aires | ||
Coordenadas | 34°22′00″S 60°39′00″O / -34.3667, -60.65Coordenadas: 34°22′00″S 60°39′00″O / -34.3667, -60.65 | |
Idioma oficial | español | |
Entidad | Localidad | |
• País | Argentina | |
• Provincia | Buenos Aires | |
• Partido | Rojas | |
Delegado municipal | Griselda Sisic | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 31 de julio de 2014 | |
Altitud | ||
• Media | 60 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 66 hab. | |
Huso horario | UTC -3 | |
Código postal | 2709 | |
Prefijo telefónico | 02475 | |
Los Indios es una localidad del partido de Rojas, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Se encuentra a 28 km de la ciudad de Rojas sobre la Ruta Provincial 30.
Población
Cuenta con 66 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un descenso del 25% frente a los 88 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior.
Gráfica de evolución demográfica de Los Indios entre 1991 y 2010 |
Fuente de los Censos Nacionales del INDEC |
Enlaces externos
- Coord.geográficas e imágenes NASA, Google
- Info de Los Indios