Anexo:Masters de Canadá 2006 (individual masculino) Índice Cabezas de serie Clave Cuadro Cuadro...
Tenis en 2006Masters de Canadá 2006
Sitio Oficial
Índice
1 Cabezas de serie
2 Clave
3 Cuadro
3.1 Cuadro superior
3.1.1 Sección 1
3.1.2 Sección 2
3.2 Cuadro inferior
3.2.1 Sección 3
3.2.2 Sección 4
4 Cuadro final
5 Enlaces externos
Cabezas de serie
|
|
Clave
- Q: Clasificado
- LL: (Lucky loser)
- WC: (Wild Card)
- w/o ó r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
Cuadro superior
Sección 1
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P-H Mathieu | 3 | 4 | 1 | R Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F Serra | 3 | 2 | S Grosjean | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
S Grosjean | 6 | 6 | 1 | R Federer | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
D Bracciali | 6 | 1 | 4 | D Tursúnov | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
D Tursúnov | 4 | 6 | 6 | D Tursúnov | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
M Mirnyi | 3 | 3 | 16 | T Haas | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
16 | T Haas | 6 | 6 | 1 | R Federer | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
11 | L Hewitt | 3 | 6 | 7 | X Malisse | 64 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
JI Chela | 6 | 2 | 5 | 11 | L Hewitt | 3 | 2 | r | |||||||||||||||||
F López | 7 | 4 | 3 | T Johansson | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
T Johansson | 5 | 6 | 6 | T Johansson | 67 | 3 | |||||||||||||||||||
G Simon | 4 | 2 | X Malisse | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
P Srichaphan | 6 | 6 | P Srichaphan | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
| X Malisse | 6 | 7 | X Malisse | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | N Davydenko | 3 | 5 |
Sección 2
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
4 | I Ljubičić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N Almagro | 5 | 1 | 4 | I Ljubičić | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A Martín | 2 | 1 | A Clément | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||
A Clément | 6 | 6 | 4 | I Ljubičić | 4 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||
JC Ferrero | 7 | 6 | 15 | F González | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||
P Goldstein | 5 | 2 | JC Ferrero | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
R Söderling | 3 | 6 | 2 | 15 | F González | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | F González | 6 | 4 | 6 | 15 | F González | 6 | 7 | |||||||||||||||||
10 | M Baghdatis | 7 | 2 | 3 | J Acasuso | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
J Benneteau | 5 | 6 | 6 | J Benneteau | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
D Hrbatý | 6 | 6 | D Hrbatý | 62 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | R Kendrick | 4 | 4 | J Benneteau | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
B Phau | 5 | 618 | J Acasuso | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
J Acasuso | 7 | 7 | J Acasuso | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M Safin | 5 | 7 | 2 | 7 | T Robredo | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
7 | T Robredo | 7 | 5 | 6 |
Cuadro inferior
Sección 3
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
LL | D Gremelmayr | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Vliegen | 62 | 2 | LL | D Gremelmayr | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
C Moyá | 6 | 6 | C Moyá | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
G Gaudio | 1 | 4 | C Moyá | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
J Björkman | 2 | 3 | A Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
T Henman | 6 | 6 | T Henman | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||
A Murray | 6 | 7 | A Murray | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
12 | D Ferrer | 2 | 66 | A Murray | 6 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | J Nieminen | 6 | 7 | 14 | J Nieminen | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
Q | T Gabashvili | 4 | 5 | 14 | J Nieminen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | P Polansky | 63 | 3 | WC | F Dancevic | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | F Dancevic | 7 | 6 | 14 | J Nieminen | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | J Hernych | 6 | 6 | Q | D Sanguinetti | 6 | 3 | 610 | |||||||||||||||||
LL | N Mahut | 3 | 3 | Q | J Hernych | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
Q | D Sanguinetti | 6 | 6 | Q | D Sanguinetti | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | D Nalbandian | 1 | 2 |
Sección 4
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
5 | J Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | P Bester | 4 | 1 | 5 | J Blake | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
F Santoro | 4 | 3 | R Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Gasquet | 6 | 6 | R Gasquet | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | R Ram | 6 | 1 | 4 | F Verdasco | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
F Verdasco | 3 | 6 | 6 | F Verdasco | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | K Kim | 3 | 7 | 6 | Q | K Kim | 3 | 2 | |||||||||||||||||
17 | R Ginepri | 6 | 5 | 3 | R Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | T Berdych | 6 | 7 | 13 | T Berdych | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | D Nestor | 4 | 5 | 13 | T Berdych | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
M Yuzhny | 6 | 6 | M Yuzhny | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
G Rusedski | 4 | 2 | 13 | T Berdych | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A Falla | 0 | 7 | 1 | 2 | R Nadal | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Q | H-t Lee | 6 | 65 | 6 | Q | H-t Lee | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| N Massú | 3 | 2 | 2 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | R Nadal | 6 | 6 |
Cuadro final
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| Xavier Malisse | 64 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
15 | Fernando González | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
15 | Fernando González | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| José Acasuso | 1 | 5 | | ||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Richard Gasquet | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Andy Murray | 6 | 60 | 6 | ||||||||||||||||
14 | Jarkko Nieminen | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| Andy Murray | 2 | 5 | | ||||||||||||||||
| Richard Gasquet | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| Richard Gasquet | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
13 | Tomáš Berdych | 4 | 1 | | ||||||||||||||||
Predecesor: 2005 | Masters de Canadá 2006 | Sucesor: 2007 |
Enlaces externos
Sitio Oficial