Anexo:Masters de Canadá 2006 (individual masculino) Índice Cabezas de serie Clave Cuadro Cuadro...
Tenis en 2006Masters de Canadá 2006
Sitio Oficial
Índice
1 Cabezas de serie
2 Clave
3 Cuadro
3.1 Cuadro superior
3.1.1 Sección 1
3.1.2 Sección 2
3.2 Cuadro inferior
3.2.1 Sección 3
3.2.2 Sección 4
4 Cuadro final
5 Enlaces externos
Cabezas de serie
|
|
Clave
- Q: Clasificado
- LL: (Lucky loser)
- WC: (Wild Card)
- w/o ó r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
Cuadro superior
Sección 1
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 1 | | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 4 | | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 16 | | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 6 | 1 | | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | | 3 | 6 | 7 | | 64 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 5 | 11 | | 3 | 2 | r | |||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 3 | | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 6 | | 67 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | | 6 | 7 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | 4 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | | 4 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 15 | | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 2 | 15 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 4 | 6 | 15 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 10 | | 7 | 2 | 3 | | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 6 | | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 62 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 4 | | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
| | 5 | 618 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | | 5 | 7 | 2 | 7 | | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Sección 3
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| LL | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 62 | 2 | LL | | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 12 | | 2 | 66 | | 6 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 7 | 14 | | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | | 4 | 5 | 14 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | | 63 | 3 | WC | | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 6 | 14 | | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | Q | | 6 | 3 | 610 | |||||||||||||||||
| LL | | 3 | 3 | Q | | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | Q | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 1 | 5 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 1 | 4 | | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 7 | 6 | Q | | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 17 | | 6 | 5 | 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 7 | 13 | | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 5 | 13 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 13 | | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | | 0 | 7 | 1 | 2 | | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Q | | 6 | 65 | 6 | Q | | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| | | 3 | 2 | 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Cuadro final
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| | | 64 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| | | 1 | 5 | | ||||||||||||||||
| 1 | | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| | | 6 | 60 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| | | 2 | 5 | | ||||||||||||||||
| | | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 13 | | 4 | 1 | | ||||||||||||||||
| Predecesor: 2005 | Masters de Canadá 2006 | Sucesor: 2007 |
Enlaces externos
Sitio Oficial