Dollrottfeld Menú de navegación54°38′35″N 9°48′27″E / 54.643055555556,...
Localidades de Schleswig-Holstein
danésSchleswig-FlensburgSchleswig-HolsteinAlemania
Dollrottfeld | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Dollrottfeld Localización de Dollrottfeld en Alemania | ||
Ubicación de Dollrottfeld | ||
Coordenadas | 54°38′35″N 9°48′27″E / 54.643055555556, 9.8075Coordenadas: 54°38′35″N 9°48′27″E / 54.643055555556, 9.8075 | |
Idioma oficial | Alemán | |
Entidad | Municipio de Alemania | |
• País | Alemania | |
• Estado federado | Schleswig-Holstein | |
• Distrito | Schleswig-Flensburg | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Wolfgang Hansen | |
Superficie | ||
• Total | 56 km² | |
Altitud | ||
• Media | 30 m s. n. m. | |
Población (2 de enero de 2014) | ||
• Total | 253 hab. | |
• Densidad | 50,7 hab/km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 24392 | |
Prefijo telefónico | 04641 | |
Matrícula | SL | |
Número oficial de comunidad | 01059021 | |
Sitio web oficial | ||
Dollrottfeld (en danés: Dollerødmark) es un pueblo de Schleswig-Flensburg, en Schleswig-Holstein, Alemania.