Griesheim Referencias Enlaces externos Menú de navegación49°51′34″N 8°33′09″E /...
Localidades del distrito de Darmstadt-Dieburg
distritoDarmstadt-Dieburgestado federadoHesseBaviera
| Griesheim | ||
|---|---|---|
Municipio | ||
Escudo | ||
Griesheim Ubicación en el estado de Hesse | ||
Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 49°51′34″N 8°33′09″E / 49.859444444444, 8.5525Coordenadas: 49°51′34″N 8°33′09″E / 49.859444444444, 8.5525 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | ||
| • Estado | Hesse | |
| • Distrito | Darmstadt-Dieburg | |
| Superficie | ||
| • Total | 21,41 km² y 21,55 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 96 m s. n. m. | |
Población (31 de diciembre de 2017) | ||
| • Total | 27 258 hab. | |
| • Densidad | Expresión errónea: palabra «y» desconocida hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 64347 | |
| Prefijo telefónico | 06155 | |
| Matrícula | DA | |
| Número oficial de comunidad | 06432008 | |
Sitio web oficial | ||
Griesheim es un municipio situado en el distrito de Darmstadt-Dieburg, en el estado federado de Hesse (Alemania). Su población estimada a finales de 2016 era de 27 103 habitantes.[1][2]
Se encuentra ubicado al sur del estado, a poca distancia al oeste de la frontera con el estado de Baviera.
Referencias
↑ destatis.de Estadísticas de Alemania. Consultado el 17 de junio de 2018
↑ Citypopulation.de Estadísticas del municipio. Consultado el 17 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Griesheim.