Football League Championship 2004-05 Índice Ascensos y descensos Clubes...
Temporadas de la Football League ChampionshipFootball League Championship
Football LeagueFirst DivisionFootball League ChampionshipFootball League OneFootball League TwoCoca-ColaNationwide Building SocietypatrocinioPremier League 2005-06
| Football League Championship 2004-05 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede | |||||
| Fecha | agosto de 2014 mayo de 2005 | ||||
| Edición | I | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | Sunderland | ||||
| Segundo | Wigan Athletic | ||||
| Tercero | Ipswich Town | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 24 | ||||
| Máximo goleador | (Wigan Athletic) | ||||
| Intercambio de plazas | |||||
Sunderland Wigan Athletic West Ham United | |||||
Gillingham Nottingham Forest Rotherham United | |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La Football League Championship 2004-05 (conocida como "The Coca-Cola Championship" por razones de patrocinio) fue la temporada treinta desde el nuevo formato de división de ligas. Comenzó en agosto de 2004 y terminó en mayo de 2005 con la final de los play-offs de promoción. Esta fue la primera temporada desde la remodelación de la Football League. La First Division, Second Division y Third DIvision fueron renombradas a la Football League Championship, Football League One y Football League Two respectivamente.Coca-Cola reemplazo a Nationwide Building Society como patrocinio.
Índice
1 Ascensos y descensos
2 Clubes Participantes
3 Clasificación
3.1 Play-Offs por el tercer ascenso a la Premier League
4 Goleadores
5 Enlaces externos
Ascensos y descensos
|
|
|
|
Clubes Participantes
| Equipo | Estadio | Capacidad |
|---|---|---|
| Sunderland | Stadium of Light | 49,000 |
| Leeds United | Elland Road | 37,697 |
| West Ham United | Boleyn Ground | 35,146 |
| Derby County | Pride Park Stadium | 33,597 |
| Sheffield United | Bramall Lane | 32,609 |
| Leicester City | Walkers Stadium | 32,500 |
| Nottingham Forest | City Ground | 30,602 |
| Ipswich Town | Portman Road | 30,311 |
| Wolverhampton Wanderers | Molineux Stadium | 28,525 |
| Stoke City | Britannia Stadium | 28,000 |
| Wigan Athletic | JJB Stadium | 25,138 |
| Preston North End | Deepdale | 24,500 |
| Reading | Madejski Stadium | 24,161 |
| Coventry City | Highfield Road | 23,489 |
| Burnley | Turf Moor | 22,546 |
| Cardiff City | Ninian Park | 22,008 |
| Millwall | The New Den | 20,146 |
| Watford | Vicarage Road | 19,920 |
| Plymouth Argyle | Home Park | 19,500 |
| Queens Park Rangers | Loftus Road | 19,128 |
| Gillingham | Priestfield Stadium | 11,582 |
| Crewe Alexandra | Alexandra Stadium | 10,046 |
| Brighton & Hove Albion | Withdean Stadium | 8,850 |
| Rotherham United | Millmoor | 8,300 |
Clasificación
Los dos primeros equipos de la clasificación ascienden directamente a la Premier League 2005-06, los clubes ubicados del tercer al sexto puesto disputan un play-off para determinar un tercer ascenso.
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sunderland (C) (A) | 46 | 29 | 7 | 10 | 76 | 41 | +35 | 94 | |
| 2. | Wigan Athletic (A) | 46 | 25 | 12 | 9 | 79 | 35 | +44 | 87 | |
| 3. | Ipswich Town | 46 | 24 | 13 | 9 | 85 | 56 | +29 | 85 | |
| 4. | Derby County | 46 | 22 | 10 | 14 | 71 | 60 | +11 | 76 | |
| 5. | Preston North End | 46 | 21 | 12 | 13 | 67 | 58 | +9 | 75 | |
| 6. | West Ham United(A) | 46 | 21 | 10 | 15 | 66 | 56 | +10 | 73 | |
| 7. | Reading | 46 | 19 | 13 | 14 | 51 | 44 | +7 | 70 | |
| 8. | Sheffield United | 46 | 18 | 13 | 15 | 57 | 56 | +1 | 67 | |
| 9. | Wolverhampton Wanderers | 46 | 15 | 21 | 10 | 72 | 59 | +13 | 66 | |
| 10. | Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 51 | 45 | +6 | 66 | |
| 11. | Queens Park Rangers | 46 | 17 | 11 | 18 | 54 | 58 | -4 | 62 | |
| 12. | Stoke City | 46 | 17 | 10 | 19 | 36 | 38 | -2 | 61 | |
| 13. | Burnley | 46 | 15 | 15 | 16 | 38 | 39 | −1 | 60 | |
| 14. | Leeds United | 46 | 14 | 18 | 14 | 49 | 52 | −3 | 60 | |
| 15. | Leicester City | 46 | 12 | 21 | 13 | 49 | 46 | +3 | 57 | |
| 16. | Cardiff City | 46 | 13 | 15 | 18 | 48 | 51 | -3 | 54 | |
| 17. | Plymouth Argyle | 46 | 14 | 11 | 21 | 52 | 64 | -12 | 53 | |
| 18. | Watford | 46 | 12 | 16 | 18 | 52 | 59 | -7 | 52 | |
| 19. | Coventry City | 46 | 13 | 13 | 20 | 61 | 73 | -12 | 52 | |
| 20. | Brighton & Hove Albion | 46 | 13 | 12 | 21 | 40 | 65 | -25 | 51 | |
| 21. | Crewe Alexandra | 46 | 12 | 14 | 20 | 66 | 86 | -20 | 50 | |
| 22. | Gillingham (D) | 46 | 12 | 14 | 20 | 45 | 66 | -21 | 50 | |
| 23. | Nottingham Forest (D) | 46 | 9 | 17 | 20 | 42 | 66 | -24 | 44 | |
| 24. | Rotherham United (D) | 46 | 5 | 14 | 27 | 35 | 69 | -34 | 29 |
Fuente:soccerway
Pts. = Puntos; P. J. = Partidos jugados; G. = Partidos ganados; E. = Partidos empatados; P. = Partidos perdidos; G. F. = Goles a favor; G. C. = Goles en contra; Dif. = Diferencia de goles
(A) Ascendido
(D) Descendido
| Asciende a la Premier League | |
| Clasificado para el play-off de ascenso | |
| Desciende a EFL League One |
Play-Offs por el tercer ascenso a la Premier League
| Semifinales | Final | |||||||
| West Ham United | 2 | 2 | ||||||
| Ipswich Town | 2 | 0 | ||||||
| Preston North End | 0 | |||||||
| West Ham United | 1 | |||||||
| Preston North End | 2 | 0 | ||||||
| Derby County | 0 | 0 | ||||||
Goleadores
| Jugador | Equipo | |
|---|---|---|
Wigan Athletic | 24 | |
| Wigan Athletic | 21 | |
| West Ham United | 20 | |
| Ipswich Town | 19 | |
| Queens Park Rangers | 19 | |
| Ipswich Town | 19 | |
| FC Reading | 19 | |
| Wolverhampton Wanderers | 19 | |
| Crewe Alexandra | 17 | |
| West Ham United | 17 |
Enlaces externos
Tablas de la Football League.