Tour del Mar Negro Índice Palmarés Palmarés por países Notas y referencias Enlaces externos Menú de...
Competiciones de ciclismo de TurquíaCarreras del UCI Europe Tour
ciclistaturca2015UCI Europe Tour2015
| Tour del Mar Negro Tour of Black Sea | ||
|---|---|---|
|  Ciclismo en ruta | ||
| Datos generales | ||
| País | Turquía  Turquía | |
| Categoría | UCI Europe Tour 2.2 | |
| Fecha | Septiembre | |
| Creación | 2015 | |
| Edición | 2.ª (a 2018) | |
| Formato | Carrera por etapas | |
| Equipos participantes | Profesionales Continentales Continentales Selecciones Nacionales Equipos Aficionados | |
| Palmarés | ||
| Ganador actual |  Ramūnas Navardauskas (2018) | |
El Tour del Mar Negro  (en inglés: Tour of Black Sea) es una carrera ciclista por etapas turca. Creada en 2015, forma parte del UCI Europe Tour desde 2015, en categoría 2.2.
Índice
 1 Palmarés
 
 2 Palmarés por países
 
 3 Notas y referencias
 
 4 Enlaces externos
 
Palmarés
|  Año | Ganador | Segundo | Tercero | 
|---|---|---|---|
| 2015 |  Tomasz Marczynski |  Onur Balkan |  Muhammet Atalay | 
| 2016-2017ediciones no realizadas | |||
| 2018 |  Ramūnas Navardauskas |  Mauro Schmid |  Mustafa Sayar | 
Palmarés por países
| País | Victorias | 
|---|---|
| Polonia  Polonia | 1 | 
| Lituania  Lituania | 1 | 
Notas y referencias
Enlaces externos
- Palmarés en sitiodeciclismo.net
 
- Palmarés en cqranking.com