ISO 4217 Índice Códigos de divisa ISO 4217[nota 1] Códigos obsoletos Referencias Véase...
CodificaciónMonedasNormas ISOEstándares financieros
estándar internacionalISOletrasdivisasdólarfrancopesolibratipos de cambioISO 3166-1ISO 3166yen japonésMauritaniauguiyaMadagascarariaryoroplatapaladioplatinosímbolo químicoAsociación Suiza para la Normalización
El estándar internacional ISO 4217 fue creado por la ISO con el objetivo de definir códigos de tres letras para todas las divisas del mundo.[1]
Esto elimina las confusiones causadas por algunos nombres de divisas como dólar, franco, peso o libra, que son utilizados en numerosos países pero tienen tipos de cambio muy diferentes.[2]
Las dos primeras letras del código son las dos letras del código del país de la divisa según el estándar ISO 3166-1 y la tercera es normalmente la inicial de la divisa en sí.[3]
También existe un código de tres dígitos asignado a cada divisa, de la misma manera que existe un código de tres dígitos asignado a cada país como parte del estándar ISO 3166.[4] El código numérico se utiliza en aquellos casos en los que no se usan los caracteres latinos.[5]
Esta norma define también las relaciones entre la unidad monetaria principal y sus subdivisiones. A menudo estas subdivisiones son en céntimos o centésimas, aunque también los décimos o las milésimas son bastante habituales. Algunas monedas no tienen subdivisiones. En otros casos, la unidad monetaria principal tiene tan poco valor que la moneda fraccionaria ya no se utiliza (por ejemplo el céntimo del yen japonés). Mauritania no usa una subdivisión decimal, ya que 1 uguiya son 5 jums, y Madagascar tiene la ariary, que equivale a 5 iraimbilanja.
El estándar ISO 4217 incluye también códigos para metales preciosos (oro, plata, paladio y platino) y otras definiciones utilizadas en el mundo financiero. También existen códigos especiales para pruebas (XTS), y para indicar transacciones no monetarias (XXX). Todos estos códigos comienzan con la letra «X». Los metales preciosos utilizan «X» y el símbolo químico del metal (por ejemplo la plata es XAG). ISO 3166 nunca asigna códigos de país comenzando con «X», por lo que ISO 4217 puede usar códigos que comiencen con esa letra sin arriesgarse a colisiones.
Índice
1 Códigos de divisa ISO 4217[nota 1]
2 Códigos obsoletos
3 Referencias
4 Véase también
5 Enlaces externos
Códigos de divisa ISO 4217[nota 1]
Código | Núm. | Dec. | Divisa | Países |
---|---|---|---|---|
AED | 784 | 2 | Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | Emiratos Árabes Unidos ![]() |
AFN | 971 | 2 | Afgani | Afganistán ![]() |
ALL | 008 | 2 | Lek | Albania ![]() |
AMD | 051 | 2 | Dram armenio | Armenia ![]() |
ANG | 532 | 2 | Florín antillano neerlandés | Curazao ![]() ![]() |
AOA | 973 | 2 | Kwanza | Angola ![]() |
ARS | 032 | 2 | Peso argentino | Argentina ![]() |
AUD | 036 | 2 | Dólar australiano | Australia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AWG | 533 | 2 | Florín arubeño | Aruba ![]() |
AZN | 944 | 2 | Manat azerbaiyano | Azerbaiyán ![]() |
BAM | 977 | 2 | Marco convertible | Bosnia y Herzegovina ![]() |
BBD | 052 | 2 | Dólar de Barbados | Barbados ![]() |
BDT | 050 | 2 | Taka | Bangladés ![]() |
BGN | 975 | 2 | Lev búlgaro | Bulgaria ![]() |
BHD | 048 | 3 | Dinar bareiní | Baréin ![]() |
BIF | 108 | 0 | Franco de Burundi | Burundi ![]() |
BMD | 060 | 2 | Dólar bermudeño | Bermudas ![]() |
BND | 096 | 2 | Dólar de Brunéi | Brunéi ![]() |
BOB | 068 | 2 | Boliviano | Bolivia ![]() |
BOV | 984 | 2 | MVDOL | Bolivia ![]() |
BRL | 986 | 2 | Real brasileño | Brasil ![]() |
BSD | 044 | 2 | Dólar bahameño | Bahamas ![]() |
BTN | 064 | 2 | Ngultrum | Bután ![]() |
BWP | 072 | 2 | Pula | Botsuana ![]() |
BYN | 933 | 2 | Rublo bielorruso | Bielorrusia ![]() |
BZD | 084 | 2 | Dólar beliceño | Belice ![]() |
CAD | 124 | 2 | Dólar canadiense | Canadá ![]() |
CDF | 976 | 2 | Franco congoleño | República Democrática del Congo ![]() |
CHE | 947 | 2 | Euro WIR | Suiza ![]() |
CHF | 756 | 2 | Franco suizo | Liechtenstein ![]() ![]() |
CHW | 948 | 2 | Franco WIR | Suiza ![]() |
CLF | 990 | 4 | Unidad de fomento | Chile ![]() |
CLP | 152 | 0 | Peso chileno | Chile ![]() |
CNY | 156 | 2 | Yuan chino | China ![]() |
COP | 170 | 2 | Peso colombiano | Colombia ![]() |
COU | 970 | 2 | Unidad de valor real | Colombia ![]() |
CRC | 188 | 2 | Colón costarricense | Costa Rica ![]() |
CUC | 931 | 2 | Peso convertible | Cuba ![]() |
CUP | 192 | 2 | Peso cubano | Cuba ![]() |
CVE | 132 | 2 | Escudo caboverdiano | Cabo Verde ![]() |
CZK | 203 | 2 | Corona checa | República Checa ![]() |
DJF | 262 | 0 | Franco yibutiano | Yibuti ![]() |
DKK | 208 | 2 | Corona danesa | Dinamarca ![]() ![]() ![]() |
DOP | 214 | 2 | Peso dominicano | República Dominicana ![]() |
DZD | 012 | 2 | Dinar argelino | Argelia ![]() |
EGP | 818 | 2 | Libra egipcia | Egipto ![]() |
ERN | 232 | 2 | Nakfa | Eritrea ![]() |
ETB | 230 | 2 | Birr etíope | Etiopía ![]() |
EUR | 978 | 2 | Euro | Åland ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FJD | 242 | 2 | Dólar fiyiano | Fiyi ![]() |
FKP | 238 | 2 | Libra malvinense | Islas Malvinas ![]() |
GBP | 826 | 2 | Libra esterlina | Guernsey ![]() ![]() ![]() ![]() |
GEL | 981 | 2 | Lari | Georgia ![]() |
GHS | 936 | 2 | Cedi ghanés | Ghana ![]() |
GIP | 292 | 2 | Libra de Gibraltar | Gibraltar ![]() |
GMD | 270 | 2 | Dalasi | Gambia ![]() |
GNF | 324 | 0 | Franco guineano | Guinea ![]() |
GTQ | 320 | 2 | Quetzal | Guatemala ![]() |
GYD | 328 | 2 | Dólar guyanés | Guyana ![]() |
HKD | 344 | 2 | Dólar de Hong Kong | Hong Kong ![]() |
HNL | 340 | 2 | Lempira | Honduras ![]() |
HRK | 191 | 2 | Kuna | Croacia ![]() |
HTG | 332 | 2 | Gourde | Haití ![]() |
HUF | 348 | 2 | Forinto | Hungría ![]() |
IDR | 360 | 2 | Rupia indonesia | Indonesia ![]() |
ILS | 376 | 2 | Nuevo shéquel israelí | Israel ![]() |
INR | 356 | 2 | Rupia india | Bután ![]() ![]() |
IQD | 368 | 3 | Dinar iraquí | Irak ![]() |
IRR | 364 | 2 | Rial iraní | Irán ![]() |
ISK | 352 | 0 | Corona islandesa | Islandia ![]() |
JMD | 388 | 2 | Dólar jamaiquino | Jamaica ![]() |
JOD | 400 | 3 | Dinar jordano | Jordania ![]() |
JPY | 392 | 0 | Yen | Japón ![]() |
KES | 404 | 2 | Chelín keniano | Kenia ![]() |
KGS | 417 | 2 | Som | Kirguistán ![]() |
KHR | 116 | 2 | Riel | Camboya ![]() |
KMF | 174 | 0 | Franco comorense | Comoras ![]() |
KPW | 408 | 2 | Won norcoreano | Corea del Norte ![]() |
KRW | 410 | 0 | Won | Corea del Sur ![]() |
KWD | 414 | 3 | Dinar kuwaití | Kuwait ![]() |
KYD | 136 | 2 | Dólar de las Islas Caimán | Islas Caimán ![]() |
KZT | 398 | 2 | Tenge | Kazajistán ![]() |
LAK | 418 | 2 | Kip | Laos ![]() |
LBP | 422 | 2 | Libra libanesa | Líbano ![]() |
LKR | 144 | 2 | Rupia de Sri Lanka | Sri Lanka ![]() |
LRD | 430 | 2 | Dólar liberiano | Liberia ![]() |
LSL | 426 | 2 | Loti | Lesoto ![]() |
LYD | 434 | 3 | Dinar libio | Libia ![]() |
MAD | 504 | 2 | Dírham marroquí | Marruecos ![]() ![]() |
MDL | 498 | 2 | Leu moldavo | Moldavia ![]() |
MGA | 969 | 2 | Ariary malgache | Madagascar ![]() |
MKD | 807 | 2 | Denar | Macedonia ![]() |
MMK | 104 | 2 | Kyat | Birmania ![]() |
MNT | 496 | 2 | Tugrik | ![]() |
MOP | 446 | 2 | Pataca | Macao ![]() |
MRU | 929 | 2 | Uguiya | Mauritania ![]() |
MUR | 480 | 2 | Rupia de Mauricio | Mauricio ![]() |
MVR | 462 | 2 | Rufiyaa | Maldivas ![]() |
MWK | 454 | 2 | Kwacha | Malaui ![]() |
MXN | 484 | 2 | Peso mexicano | México ![]() |
MXV | 979 | 2 | Unidad de Inversión (UDI) mexicana | México ![]() |
MYR | 458 | 2 | Ringgit malayo | Malasia ![]() |
MZN | 943 | 2 | Metical mozambiqueño | Mozambique ![]() |
NAD | 516 | 2 | Dólar namibio | Namibia ![]() |
NGN | 566 | 2 | Naira | Nigeria ![]() |
NIO | 558 | 2 | Córdoba | Nicaragua ![]() |
NOK | 578 | 2 | Corona noruega | Isla Bouvet ![]() ![]() ![]() |
NPR | 524 | 2 | Rupia nepalí | Nepal ![]() |
NZD | 554 | 2 | Dólar neozelandés | Islas Cook ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OMR | 512 | 3 | Rial omaní | Omán ![]() |
PAB | 590 | 2 | Balboa | Panamá ![]() |
PEN | 604 | 2 | Sol | Perú ![]() |
PGK | 598 | 2 | Kina | Papúa Nueva Guinea ![]() |
PHP | 608 | 2 | Peso filipino | Filipinas ![]() |
PKR | 586 | 2 | Rupia pakistaní | Pakistán ![]() |
PLN | 985 | 2 | Złoty | Polonia ![]() |
PYG | 600 | 0 | Guaraní | Paraguay ![]() |
QAR | 634 | 2 | Riyal qatarí | Catar ![]() |
RON | 946 | 2 | Leu rumano | Rumania ![]() |
RSD | 941 | 2 | Dinar serbio | Serbia ![]() |
RUB | 643 | 2 | Rublo ruso | Rusia ![]() |
RWF | 646 | 0 | Franco ruandés | Ruanda ![]() |
SAR | 682 | 2 | Riyal saudí | Arabia Saudita ![]() |
SBD | 090 | 2 | Dólar de las Islas Salomón | Islas Salomón ![]() |
SCR | 690 | 2 | Rupia seychelense | Seychelles ![]() |
SDG | 938 | 2 | Dinar sudanés | Sudán ![]() |
SEK | 752 | 2 | Corona sueca | Suecia ![]() |
SGD | 702 | 2 | Dólar de Singapur | Singapur ![]() |
SHP | 654 | 2 | Libra de Santa Elena | Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña ![]() |
SLL | 694 | 2 | Leone | Sierra Leona ![]() |
SOS | 706 | 2 | Chelín somalí | Somalia ![]() |
SRD | 968 | 2 | Dólar surinamés | Surinam ![]() |
SSP | 728 | 2 | Libra sursudanesa | Sudán del Sur ![]() |
STN | 930 | 2 | Dobra | Santo Tomé y Príncipe ![]() |
SVC | 222 | 2 | Colon Salvadoreño | El Salvador ![]() |
SYP | 760 | 2 | Libra siria | Siria ![]() |
SZL | 748 | 2 | Lilangeni | Suazilandia ![]() |
THB | 764 | 2 | Baht | Tailandia ![]() |
TJS | 972 | 2 | Somoni tayiko | Tayikistán ![]() |
TMT | 934 | 2 | Manat turcomano | Turkmenistán ![]() |
TND | 788 | 3 | Dinar tunecino | Túnez ![]() |
TOP | 776 | 2 | Paʻanga | Tonga ![]() |
TRY | 949 | 2 | Lira turca | Turquía ![]() |
TTD | 780 | 2 | Dólar de Trinidad y Tobago | Trinidad y Tobago ![]() |
TWD | 901 | 2 | Nuevo dólar taiwanés | República de China ![]() |
TZS | 834 | 2 | Chelín tanzano | Tanzania ![]() |
UAH | 980 | 2 | Grivna | Ucrania ![]() |
UGX | 800 | 0 | Chelín ugandés | Uganda ![]() |
USD | 840 | 2 | Dólar estadounidense | Caribe Neerlandés ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
USN | 997 | 2 | Dólar estadounidense (Siguiente día) | Estados Unidos ![]() |
UYI | 940 | 0 | Peso en Unidades Indexadas (Uruguay) | Uruguay ![]() |
UYU | 858 | 2 | Peso uruguayo | Uruguay ![]() |
UYW | 927 | 4 | Unidad Previsional | Uruguay ![]() |
UZS | 860 | 2 | Som uzbeko | Uzbekistán ![]() |
VES[7] | 928[8][7] | 2 | Bolívar soberano | Venezuela ![]() |
VND | 704 | 0 | Dong vietnamita | Vietnam ![]() |
VUV | 548 | 0 | Vatu | Vanuatu ![]() |
WST | 882 | 2 | Tala | Samoa ![]() |
XAF | 950 | 0 | Franco CFA de África Central | Camerún ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
XAG | 961 | - | Plata (una onza troy) | |
XAU | 959 | - | Oro (una onza troy) | |
XBA | 955 | - | Unidad compuesta europea (EURCO) (Unidad del mercados de bonos) | |
XBB | 956 | - | Unidad Monetaria europea (E.M.U.-6) (Unidad del mercado de bonos) | |
XBC | 957 | - | Unidad europea de cuenta 9 (E.U.A.-9) (Unidad del mercado de bonos) | |
XBD | 958 | - | Unidad europea de cuenta 17 (E.U.A.-17) (Unidad del mercado de bonos) | |
XCD | 951 | 2 | Dólar del Caribe Oriental | Anguila ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
XDR | 960 | - | Derechos especiales de giro | Fondo Monetario Internacional |
XOF | 952 | 0 | Franco CFA de África Occidental | Benín ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
XPD | 964 | - | Paladio (una onza troy) | |
XPF | 953 | 0 | Franco CFP | Nueva Caledonia ![]() ![]() ![]() |
XPT | 962 | - | Platino (una onza troy) | |
XSU | 994 | - | SUCRE | Sistema Unitario de Compensación Regional |
XTS | 963 | - | Reservado para pruebas | |
XUA | 965 | - | Unidad de cuenta BAD | Banco Africano de Desarrollo |
XXX | 999 | - | Sin divisa | |
YER | 886 | 2 | Rial yemení | Yemen ![]() |
ZAR | 710 | 2 | Rand | Lesoto ![]() ![]() ![]() |
ZMW | 967 | 2 | Kwacha zambiano | Zambia ![]() |
ZWL | 932 | 2 | Dólar zimbabuense | Zimbabue ![]() |
Notas:
↑ .La Asociación Suiza para la Normalización publica la lista de códigos en formato XML[6]
Códigos obsoletos
Código | Divisa | Sustituido por |
---|---|---|
ADF | Franco andorrano | EUR |
ADP | Peseta andorrana | EUR |
AFA | Afgani | AFN |
AON | Kwanza angoleño | AOA |
AOR | Kwanza angoleño reajustado | AOA |
ARA | Austral argentino (1985-1991) | ARS |
ARC | Peso moneda corriente argentino (1826-1881) | ARM |
ARF | Peso fuerte argentino (1826-1881) | ARM |
ARG | Peso oro sellado argentino (1881-1929) | ARM |
ARL | Peso ley argentino (1970-1983) | ARP |
ARM | Peso moneda nacional argentino (1881-1969) | ARL |
ARP | Peso argentino (1983-1985) | ARA |
ATS | Chelín austríaco | EUR |
BEC | Franco belga (convertible) | EUR |
BEF | Franco belga | EUR |
BEL | Franco belga (financiero) | EUR |
BGL | Lev búlgaro (antes del 5 de julio de 1999) | BGN |
BOP | Peso boliviano | BOB |
CSD | Dinar serbio | RSD |
CSK | Corona checoslovaca | CZK y SKK |
CLE | Escudo chileno (1960-1975) | CLP |
CYP | Libra chipriota | EUR |
DDM | Marco de RDA (Alemania del Este) | DEM |
DEM | Marco alemán | EUR |
ECS | Sucre ecuatoriano | USD |
ECV | Unidad de Valor Constante ecuatoriana | interrumpido |
EEK | Corona estonia | EUR |
EHP | Peseta saharaui (moneda oficial de la RASD) | no es divisa reconocida |
ESA | Peseta española (cuenta A) | ESP |
ESB | Peseta española (cuenta B) | ESP |
ESP | Peseta española | EUR |
FIM | Marco finlandés | EUR |
FRF | Franco francés | EUR |
GRD | dracma griega | EUR |
IEP | Libra irlandesa | EUR |
ITL | Lira italiana | EUR |
LUF | Franco luxemburgués | EUR |
MTL | Lira maltesa | EUR |
MXP | Peso mexicano | MXN |
NLG | Florín neerlandés | EUR |
PEH | Sol de Oro (Perú) | PEI |
PEI | Inti (Perú) | PEN |
PLZ | Zloty polaco | PLN |
PTE | Escudo portugués | EUR |
RUR | Rublo ruso | RUB |
SIT | Tólar esloveno | EUR |
SKK | Corona eslovaca | EUR |
SRG | Guilder surinamés | SRD |
SUR | Rublo de la Unión Soviética | RUR |
SVC | Colón salvadoreño | USD |
TRL | Lira turca | TRY |
VEB | Bolívar venezolano | VEF |
VEF | Bolívar venezolano | VES |
XEU | Unidad de Divisa Europea | EUR |
YUD | Nuevo dinar yugoslavo | CSD |
YUM | Dinar yugoslavo | CSD |
ZAL | Rand surafricano, código de fondos | interrumpido |
ZRN | Nuevo Zaire | CDF |
ZRZ | Zaire | ZRN y más tarde por CDF |
ZML | Kwacha zambiano | ZMW |
Referencias
↑ «Currency codes -; ISO 4217;». Organización Internacional de Normalización (en inglés). Archivado desde el original el 8 de abril de 2018. Consultado el 11 de mayo de 2018. «SO 4217; is the International Standard for currency codes. The most recent edition is ISO 4217;:2015. The purpose of ISO 4217;:2015 is to establish internationally recognised codes for the representation of currencies. Currencies can be represented in the code in two ways: a three-letter alphabetic code and a three-digit numeric code.»
↑ «La estandarización de las monedas del mundo: ISO 4217» (html). ISO Tools Excelence. 11 de junio de 2013. Archivado desde el original el 29 de septiembre de 2014. Consultado el 11 de mayo de 2018. «El principal beneficio que se obtiene con ésta estandarización es la mayor claridad y menor problemática que surge por la existencia de divisas diferentes utilizadas en distintos países y que poseen el mismo nombre, por ejemplo, dólar, franco, peso o libra.»
↑ «Códigos de divisas - Norma ISO 4217» (html). Forex. Archivado desde el original el 8 de octubre de 2015. Consultado el 11 de mayo de 2018. «El código es formado por tres letras, dos letras del país (según la norma ISO 3166-1) y la tercera es casi siempre la inicial del nombre de la moneda.»
↑ «¿Qué es el código ISO 4217 de una divisa?» (html). Efxto. Archivado desde el original el 12 de mayo de 2018. Consultado el 11 de mayo de 2018. «Además del estándar ISO 4217, también existe el estándar ISO 3166 que da un código de tres dígitos a cada país y un código de tres dígitos a cada moneda. Sin embargo el estándar ISO 4217 es el más utilizado, y con amplia diferencia, debido sobre todo a que es mucho más intuitivo, por ejemplo se utiliza EUR para el euro o USD para el dólar estadounidense (United States Dolar).»
↑ «Codes des monnaies -; ISO 4217;» (html). Organización Internacional de Normalización (en francés). Archivado desde el original el 12 de mayo de 2018. Consultado el 12 de mayo de 2018. «Le code numérique à trois chiffres est utile lorsque les codes doivent être compris dans des pays n’utilisant pas l’alphabet latin et pour les systèmes informatisés. Lorsque cela est possible, le code numérique à trois chiffres est le même que le code numérique du pays.»
↑ «ISO 4217 List of Currencies and Currency Codes» (html). Github (en inglés). Archivado desde el original el 12 de mayo de 2018. Consultado el 12 de mayo de 2018. «List of currencies and their 3 digit codes as defined by ISO 4217. The data provided here is the consolidation of Table A.1 "Current currency & funds code list" and Table A.3 "Historic denominations". Note that the ISO page offers pay-for PDFs but also links to http://www.currency-iso.org/en/home/tables.html which does provide them in machine readable form freely.»
↑ abc Zapata, Carlos (10 de mayo de 2018). «Asignan código alfabético VES para el Bolívar Soberano» (html). Globovisión. Archivado desde el original el 11 de mayo de 2018. Consultado el 11 de mayo de 2018. «La Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) asignó el código alfabético VES al Bolívar Soberano, el cual deberá utilizarse desde el 4 de junio de 2018, cuando está prevista la entrada en vigencia de la reconversión monetaria. El estándar ISO 4217 fue creado por la ISO con el objetivo de definir códigos de tres letras para todas las divisas del mundo. Las dos primeras letras corresponden al código del país, mientras que la tercera es normalmente la inicial de la divisa en sí. En la enmienda número 166 del ISO 4217, con fecha 18 de abril de 2018, también se asigna el código numérico 928 y se establece en 2 la unidad menor de la moneda de curso legal en Venezuela.»
↑ «Currency ISO 4217» (html). Banco Central de Venezuela. 9 de mayo de 2018. Archivado desde el original el 13 de mayo de 2018. Consultado el 13 de septiembre de 2018.
↑ «ISO 4217 Amendment Number 166» (html). Asociación Suiza para la Normalización (en inglés). 18 de abril de 2018. Archivado desde el original el 12 de mayo de 2018. Consultado el 11 de mayo de 2018. «The Central Bank of Venezuela is carrying out a re-denomination of their local currency, with the entry into circulation of the BOLIVAR SOBERANO. The conversion rate is 1000 (old) Bolívar to 1 (new) Bolívar Soberano (1000:1). The expiration date of the current bolívar will be defined later and communicated by the Central Bank of Venezuela in due time.»
Véase también
Asociación Suiza para la Normalización
Enlaces externos
- International Organization for Standardization - Currency codes - ISO 4217
- Esta obra contiene una traducción parcial derivada de ISO 4217 de Wikipedia en catalán, concretamente de esta versión del 30 de marzo de 2016, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.