Alcaravela Enlaces externos Menú de navegación39°33′44″N 8°07′23″O / 39.562222222222,...
Freguesias de Sardoal
portuguesaSardoalkm²habitantes2001densidad de población
Alcaravela | ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
| ||||
Alcaravela Localización de Alcaravela en Portugal | ||||
Coordenadas | 39°33′44″N 8°07′23″O / 39.562222222222, -8.1230555555556Coordenadas: 39°33′44″N 8°07′23″O / 39.562222222222, -8.1230555555556 | |||
Entidad | Freguesia | |||
• País | Portugal | |||
• Concelho | Sardoal | |||
• Distrito | Santarém | |||
Superficie | ||||
• Total | 36,70 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 286 m s. n. m. | |||
Población (2001) | ||||
• Total | 1,084 hab. | |||
• Densidad | 29,5 hab/km² | |||
Alcaravela es una freguesia portuguesa del concelho de Sardoal, con 36,70 km² de superficie y 1.084 habitantes (2001). Su densidad de población es de 29,5 hab/km².
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Alcaravela de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Alcaravela en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
Gobierno civil e información administrativa (en portugués)