Fregim Menú de navegación41°15′52″N 8°06′26″O / 41.264472222222,...
Freguesias de Amarante
portuguesaconcelhoAmarante2001
Fregim | ||
---|---|---|
Freguesia | ||
Escudo | ||
Coordenadas | 41°15′52″N 8°06′26″O / 41.264472222222, -8.1073333333333Coordenadas: 41°15′52″N 8°06′26″O / 41.264472222222, -8.1073333333333 | |
Entidad | Freguesia | |
• País | Portugal | |
• Concelho | Amarante | |
Superficie | ||
• Total | 8.47 km² | |
Población (2001) | ||
• Total | 2 507 hab. | |
• Densidad | 296,0 hab/km² | |
Localización en el concejo de Amarante | ||
Fregim es una fregesía portuguesa del concelho de Amarante, con 8,47 km² de área y 2 507 habitantes (2001). Densidad pobalcional: 296,0 hab/km².