Álvaro Sánchez Índice Selección Nacional Goles con Selección...
Nacidos en 1984HombresFutbolistas de Costa RicaFutbolistas de la selección de fútbol de Costa RicaFutbolistas de la Asociación Deportiva San CarlosFutbolistas del FC DallasFutbolistas de la Liga Deportiva Alajuelense
Ciudad QuesadaAlajuelaCosta Rica2 de agosto1984costarricensedelanteroMunicipal Perez Zeledón
| Álvaro Sánchez | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Álvaro Sánchez Alfaro | |
| Nacimiento | Ciudad Quesada, Alajuela 02 de agosto de 1984 (34 años) | |
| País | Costa Rica | |
| Nacionalidad(es) | ||
| Altura | 1,68 m (5 ft 6 in) | |
| Peso | 71 kg (156 lb) | |
| Carrera | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Debut deportivo | 2007 (Asociación Deportiva San Carlos) | |
| Club | Municipal Perez Zeledón | |
| Liga | Primera División de Costa Rica | |
| Posición | Volante | |
| Dorsal(es) | 7 | |
| Goles en clubes | 20 | |
| Carrera internacional | ||
| Selección | CRC | |
| Debut | 23 de enero de 2009 | |
Part. (goles) | 12 (3) | |
Álvaro de Jesús Sánchez Alfaro (n Ciudad Quesada, Alajuela, Costa Rica, 2 de agosto de 1984), es un futbolista costarricense que juega como delantero y su equipo actual es el Municipal Perez Zeledón de la Primera División.
Índice
1 Selección Nacional
2 Goles con Selección Nacional
3 Clubes
4 Palmarés
5 Referencias
6 Enlaces externos
Selección Nacional
.
Goles con Selección Nacional
| Gol | Fecha | Sede | Oponente | Marcador | Resultado | Competencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 de enero de 2009 | Estadio Tiburcio Carías Andino, Tegucigalpa, Honduras | Panamá | 2 - 0 | 3 – 0 | Copa UNCAF 2009 |
| 2. | 25 de enero de 2009 | Estadio Tiburcio Carías Andino, Tegucigalpa, Honduras | Guatemala | 1 - 0 | 3 – 1 | Copa UNCAF 2009 |
| 3. | 25 de mayo de 2012 | Estadio Nacional, San José, Costa Rica | Guatemala | 2 - 1 | 3 – 2 | Amistoso |
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
Asociación Deportiva San Carlos | Costa Rica | 2007 - 2009 |
FC Dallas | Estados Unidos | 2009 - 2010 |
Asociación Deportiva San Carlos | Costa Rica | 2010 - 2011 |
Liga Deportiva Alajuelense | Costa Rica | 2012 - 2015 |
Club Sport Cartaginés | Costa Rica | 2015 |
Uruguay de Coronado | Costa Rica | 2015 - 2016 |
Asociacion Deportiva San Carlos | Costa Rica | 2016 - 2017 |
Municipal Pérez Zeledón | Costa Rica | 2017 - 2018 |
Municipal Grecia | Costa Rica | 2019 - |
Palmarés
| Título | Club | Año |
|---|---|---|
Invierno 2012[1] | Alajuelense | 2012 |
Torneo de Copa 2015 | Cartaginés | 2015 |
Referencias
↑ Patricio Altamirano (22 de diciembre de 2010). «La Liga es el nuevo campeón nacional». aldia.cr. Archivado desde el original el 3 de marzo de 2014. Consultado el 25 de febrero de 2014.
Enlaces externos
- Perfil en Transfermarkt
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}