Esgrima en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 – Sable individual femenino...
Esgrima en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
esgrima olímpicaCentro de Exposiciones ExCeLLondresKim Ji-YeonCorea del SurrusaSofya VelikayaucranianaOlha Kharlan
Esgrima en los Juegos Olímpicos de 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Centro de Exposiciones ExCeL Londres, Reino Unido | ||||
Categoría | Esgrima olímpica | ||||
Fecha | 1 de agosto de 2012 | ||||
Palmarés | |||||
01 ! Oro | Kim Ji-Yeon (KOR) | ||||
02 ! Plata | Sofya Velikaya (RUS) | ||||
03 ! Bronce | Olha Kharlan (UKR) | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 32 de 24 países | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
El evento sable individual femenino de esgrima olímpica, se celebró el 1 de agosto en el Centro de Exposiciones ExCeL al este de Londres.[1]
Kim Ji-Yeon de Corea del Sur ganó la medalla de oro, superando al la rusa Sofya Velikaya en la final,[2] mientras que la ucraniana Olha Kharlan se llevó el bronce.
Índice
1 Horario
2 Resultados
2.1 Final
2.1.1 Primera parte
2.1.2 Segunda parte
3 Referencias
Horario
Todas las horas están en horario de verano (UTC+1)
Fecha | Hora | Ronda |
---|---|---|
Miercoles, 1 de agosto de 2012 | 09:00 | Calificación y final |
Resultados
Final
Semifinal | Final | ||||||
Mariel Zagunis (USA) | 13 | | |||||
Kim Ji-Yeon (KOR) | 15 | | |||||
| |||||||
| | Kim Ji-Yeon (KOR) | 15 | ||||
| Sofya Velikaya (RUS) | 9 | |||||
Bronze medal match | |||||||
| |||||||
Olha Kharlan (UKR) | 12 | | | ||||
Sofya Velikaya (RUS) | 15 | | | |
Medalla de bronce[3] | ||||
1 | Mariel Zagunis (USA) | 10 | ||
2 | Olha Kharlan (UKR) | 15 | ||
Primera parte
| Ronda de 32 | Ronda de 16 | Cuartos de final | Semifinal | ||||||||||||||
M Zagunis (USA) | 15 | | ||||||||||||||||
D Permatasari (INA) | 7 | | | M Zagunis (USA) | 15 | | ||||||||||||
S Nakayama (JPN) | 15 | | | S Nakayama (JPN) | 9 | | ||||||||||||
L Perrus (FRA) | 12 | | | | M Zagunis (USA) | 15 | | |||||||||||
Y Gavrilova (RUS) | 15 | | | | M Zhu (CHN) | 6 | | |||||||||||
Y Zhivitsa (KAZ) | 7 | | | Y Gavrilova (RUS) | 11 | | ||||||||||||
B Pascu (ROU) | 10 | | | M Zhu (CHN) | 15 | | ||||||||||||
M Zhu (CHN) | 15 | | | | M Zagunis (USA) | 13 | ||||||||||||
J-Y Kim (KOR) | 15 | | | | J-Y Kim (KOR) | 15 | ||||||||||||
U González (MEX) | 3 | | | J-Y Kim (KOR) | 15 | | ||||||||||||
MB Perez Maurice (ARG) | 10 | | | G Marzocca (ITA) | 7 | | ||||||||||||
G Marzocca (ITA) | 15 | | | | J-Y Kim (KOR) | 15 | | |||||||||||
A Socha (POL) | 15 | | | | V Vougiouka (GRE) | 12 | | |||||||||||
S Sassine (CAN) | 7 | | | A Socha (POL) | 7 | | | |||||||||||
L Bond-Williams (GBR) | 8 | | | V Vougiouka (GRE) | 15 | | | |||||||||||
V Vougiouka (GRE) | 15 | |
Segunda parte
| Ronda de 32 | Ronda de 16 | Cuartos de final | Semifinal | ||||||||||||||
O Kharlan (UKR) | 15 | | ||||||||||||||||
M Tschomakova (BUL) | 8 | | | O Kharlan (UKR) | 15 | | ||||||||||||
A Bujdoso (GER) | 13 | | | S Mikina (AZE) | 10 | | ||||||||||||
S Mikina (AZE) | 15 | | | | O Kharlan (UKR) | 15 | | |||||||||||
X Chen (CHN) | 15 | | | | I Vecchi (ITA) | 9 | | |||||||||||
A Ben Chaabane (TUN) | 12 | | | X Chen (CHN) | 10 | | ||||||||||||
S Williams (GBR) | 6 | | | I Vecchi (ITA) | 15 | | ||||||||||||
I Vecchi (ITA) | 15 | | | | O Kharlan (UKR) | 12 | ||||||||||||
A Besbes (TUN) | 15 | | | | S Velikaya (RUS) | 15 | ||||||||||||
SY Au (HKG) | 13 | | | A Besbes (TUN) | 13 | | ||||||||||||
S Mahran (EGY) | 6 | | | D Wozniak (USA) | 15 | | ||||||||||||
D Wozniak (USA) | 15 | | | | D Wozniak (USA) | 13 | | |||||||||||
R-J Lee (KOR) | 9 | | | | S Velikaya (RUS) | 15 | | |||||||||||
A Benítez (VEN) | 15 | | | A Benítez (VEN) | 10 | | | |||||||||||
L Moutoussamy (ALG) | 6 | | | S Velikaya (RUS) | 15 | | | |||||||||||
S Velikaya (RUS) | 15 | |
Referencias
↑ «Fencing - Schedule & Results». london2012.com. Archivado desde el original el 11 de abril de 2013. Consultado el 6 de agosto de 2012.
↑ «La coreana Kim Jiyeon se lleva el oro en sable». europapress.es. Consultado el 6 de agosto de 2012.
↑ «Women's Individual Sabre:Bronze Medal Match». london2012.com. Archivado desde el original el 11 de abril de 2013. Consultado el 6 de agosto de 2012.