Esgrima en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 – Sable individual femenino...
Esgrima en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
esgrima olímpicaCentro de Exposiciones ExCeLLondresKim Ji-YeonCorea del SurrusaSofya VelikayaucranianaOlha Kharlan
Esgrima en los Juegos Olímpicos de 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede | Centro de Exposiciones ExCeL | ||||
| Categoría | Esgrima olímpica | ||||
| Fecha | 1 de agosto de 2012 | ||||
| Palmarés | |||||
01 ! | |||||
02 ! | |||||
03 ! | |||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 32 de 24 países | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
El evento sable individual femenino de esgrima olímpica, se celebró el 1 de agosto en el Centro de Exposiciones ExCeL al este de Londres.[1]
Kim Ji-Yeon de Corea del Sur ganó la medalla de oro, superando al la rusa Sofya Velikaya en la final,[2] mientras que la ucraniana Olha Kharlan se llevó el bronce.
Índice
1 Horario
2 Resultados
2.1 Final
2.1.1 Primera parte
2.1.2 Segunda parte
3 Referencias
Horario
Todas las horas están en horario de verano (UTC+1)
| Fecha | Hora | Ronda |
|---|---|---|
| Miercoles, 1 de agosto de 2012 | 09:00 | Calificación y final |
Resultados
Final
| Semifinal | Final | ||||||
| | 13 | | |||||
| | 15 | | |||||
| | |||||||
| | | | 15 | ||||
| | | 9 | |||||
| Bronze medal match | |||||||
| | |||||||
| | 12 | | | ||||
| | 15 | | | | |||
Medalla de bronce[3] | ||||
| 1 | | 10 | ||
| 2 | | 15 | ||
Primera parte
| | Ronda de 32 | Ronda de 16 | Cuartos de final | Semifinal | ||||||||||||||
| | 15 | | ||||||||||||||||
| | 7 | | | | 15 | | ||||||||||||
| | 15 | | | | 9 | | ||||||||||||
| | 12 | | | | | 15 | | |||||||||||
| | 15 | | | | | 6 | | |||||||||||
| | 7 | | | | 11 | | ||||||||||||
| | 10 | | | | 15 | | ||||||||||||
| | 15 | | | | | 13 | ||||||||||||
| | 15 | | | | | 15 | ||||||||||||
| | 3 | | | | 15 | | ||||||||||||
| | 10 | | | | 7 | | ||||||||||||
| | 15 | | | | | 15 | | |||||||||||
| | 15 | | | | | 12 | | |||||||||||
| | 7 | | | | 7 | | | |||||||||||
| | 8 | | | | 15 | | | |||||||||||
| | 15 | | ||||||||||||||||
Segunda parte
| | Ronda de 32 | Ronda de 16 | Cuartos de final | Semifinal | ||||||||||||||
| | 15 | | ||||||||||||||||
| | 8 | | | | 15 | | ||||||||||||
| | 13 | | | | 10 | | ||||||||||||
| | 15 | | | | | 15 | | |||||||||||
| | 15 | | | | | 9 | | |||||||||||
| | 12 | | | | 10 | | ||||||||||||
| | 6 | | | | 15 | | ||||||||||||
| | 15 | | | | | 12 | ||||||||||||
| | 15 | | | | | 15 | ||||||||||||
| | 13 | | | | 13 | | ||||||||||||
| | 6 | | | | 15 | | ||||||||||||
| | 15 | | | | | 13 | | |||||||||||
| | 9 | | | | | 15 | | |||||||||||
| | 15 | | | | 10 | | | |||||||||||
| | 6 | | | | 15 | | | |||||||||||
| | 15 | | ||||||||||||||||
Referencias
↑ «Fencing - Schedule & Results». london2012.com. Archivado desde el original el 11 de abril de 2013. Consultado el 6 de agosto de 2012.
↑ «La coreana Kim Jiyeon se lleva el oro en sable». europapress.es. Consultado el 6 de agosto de 2012.
↑ «Women's Individual Sabre:Bronze Medal Match». london2012.com. Archivado desde el original el 11 de abril de 2013. Consultado el 6 de agosto de 2012.