Anexo:Esgrima en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 – Florete por equipos masculino...
Esgrima en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
esgrima olímpicaArena Carioca 3
Esgrima en los Juegos Olímpicos de 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede | Arena Carioca 3 | ||||
| Categoría | Esgrima olímpica | ||||
| Fecha | 12 de agosto de 2016 | ||||
| Palmarés | |||||
01 ! | |||||
02 ! | |||||
03 ! | |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| [www.rio2016.com/en/fencing Sitio oficial] | |||||
Esgrima en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
Espada | | masculino | | femenino |
| Espada por equipos | masculino | femenino | ||
Florete | masculino | femenino | ||
| Florete por equipos | masculino | |||
Sable | masculino | femenino | ||
| Sable por equipos | femenino | |||
El evento Florete por equipos masculino de esgrima olímpica, se celebró el 12 de agosto de 2016 en la Arena Carioca 3.
Índice
1 Cuadro
1.1 Resultado
1.2 Classification 5–8
2 Posición final
Cuadro
Resultado
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
| 1 | | 45 | ||||||||||||
| 8 | | 27 | ||||||||||||
| 1 | | 30 | ||||||||||||
| 4 | | 45 | ||||||||||||
| 5 | | 42 | ||||||||||||
| 4 | | 45 | ||||||||||||
| 4 | | 41 | ||||||||||||
| 3 | | 45 | ||||||||||||
| 3 | | 45 | ||||||||||||
| 6 | | 43 | ||||||||||||
| 3 | | 45 | Tercer lugar | |||||||||||
| 2 | | 41 | ||||||||||||
| 7 | | 37 | 1 | | 31 | |||||||||
| 2 | | 45 | 2 | | 45 | |||||||||
Classification 5–8
| Puesto 5–8 | Puesto 5–6 | ||||||||
| 8 | | 41 | |||||||
| 5 | | 43 | |||||||
| 5 | | 45 | |||||||
| 6 | | 38 | |||||||
| 6 | | 45 | |||||||
| 7 | | 43 | Puesto 7–8 | ||||||
| 8 | | 39 | |||||||
| 7 | | 45 | |||||||
Posición final
| Pues. | País | Atletas |
|---|---|---|
01 ! | Timur Safin Aleksey Cheremisinov Artur Akhmatkhuzin | |
02 ! | Enzo Lefort Jérémy Cadot Erwan Le Péchoux | |
03 ! | Gerek Meinhardt Alexander Massialas Miles Chamley-Watson | |
| 4 | Giorgio Avola Daniele Garozzo Andrea Baldini | |
| 5 | Chen Haiwei Lei Sheng Ma Jianfei | |
| 6 | Marcus Mepstead Laurence Halsted James-Andrew Davis | |
| 7 | Tarek Ayad Alaaeldin Abouelkassem Mohamed Essam | |
| 8 | Henrique Marques Guilherme Toldo Ghislain Perrier |