Schwülper Referencias Enlaces externos Menú de navegación52°20′49″N 10°27′03″E /...
Localidades del distrito de Gifhorn
distritoGifhornestado federadoBaja Sajoniadensidad poblacionalSajonia-AnhaltBrunswickWolfsburgo
| Schwülper | ||
|---|---|---|
Municipio | ||
Iglesia de Schwülper | ||
Escudo | ||
Schwülper Ubicación en el estado de Baja Sajonia | ||
Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 52°20′49″N 10°27′03″E / 52.346944444444, 10.450833333333Coordenadas: 52°20′49″N 10°27′03″E / 52.346944444444, 10.450833333333 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | ||
| • Estado | Baja Sajonia | |
| • Distrito | Gifhorn | |
| Superficie | ||
| • Total | 20,9 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 64 m s. n. m. | |
Población (13 de diciembre de 2018) | ||
| • Total | 7322 hab. | |
| • Densidad | 350,33 hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 38179 | |
| Prefijo telefónico | 05303 y 0531 | |
| Matrícula | GF | |
| Número oficial de comunidad | 03151027 | |
Sitio web oficial | ||
Schwülper es un municipio situado en el distrito de Gifhorn, en el estado federado de Baja Sajonia (Alemania), a una altitud de 60 metros. Su población a finales de 2016 era de unos 7 100 habitantes y su densidad poblacional, 340 hab/km².[1][2]
Se encuentra ubicado a poca distancia al oeste de la frontera con el estado de Sajonia-Anhalt, y muy cerca de las ciudades de Brunswick y Wolfsburgo.
Referencias
↑ destatis.de Estadísticas de Alemania. Consultado el 14 de junio de 2018
↑ Citypopulation.de Estadísticas de Baja Sajonia. Consultado el 14 de junio de 2018
Enlaces externos
- Página web oficial del distrito de Gifhorn
- Esta obra contiene una traducción derivada de Schwülper de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Schwülper.