Anexo:Premier de Roma 1979 (individual femenino) Índice Cabezas de serie Referencias Menú de...
Masters de Roma 1979
Tracy AustinSylvia Hanika
Índice
1 Cabezas de serie
1.1 Rondas finales
1.2 Cuadro superior
1.3 Cuadro inferior
2 Referencias
Cabezas de serie
|
|
Rondas finales
Tracy Austin
vence a
Sylvia Hanika
por 6-4, 1-6 y 6-3
Cuadro superior
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
1 | C Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Joanne Russell | 1 | 2 | 1 | C Evert-Lloyd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Janet Newberry | 6 | 7 | Janet Newberry | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Betty-Ann Stuart | 0 | 6 | 1 | C Evert-Lloyd | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ivanna Madruga | 6 | 6 | Ivanna Madruga | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Linda Siegel | 1 | 4 | Ivanna Madruga | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Regina Marsikova | 6 | 7 | Regina Marsikova | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
7 | Greer Stevens | 3 | 5 | 1 | C Evert-Lloyd | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Virginia Ruzici | 7 | 6 | 3 | Tracy Austin | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | Kerry Reid | 5 | 0 | Virginia Ruzici | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Caroline Stoll | 6 | 6 | Caroline Stoll | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Sabina Simmonds | 3 | 2 | Virginia Ruzici | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Yvonne Vermaak | 6 | 6 | 3 | Tracy Austin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Terry Holladay | 0 | 0 | Yvonne Vermaak | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Tracy Austin | 7 | 6 | 3 | Tracy Austin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Mima Jaušovec | 5 | 2 |
Cuadro inferior
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
4 | Dianne Fromholtz | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Daniela Porzio | 0 | 6 | 4 | Dianne Fromholtz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Betty Stove | 6 | 6 | Betty Stove | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Sherry Acker | 0 | 1 | 4 | Dianne Fromholtz | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Sylvia Hanika | 7 | 6 | Sylvia Hanika | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Barbara Potter | 6 | 1 | Sylvia Hanika | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Renáta Tomanová | 6 | 2 | 6 | Renáta Tomanová | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | Wendy Turnbull | 4 | 6 | 4 | Sylvia Hanika | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
8 | Evonne Goolagong | 6 | 6 | 8 | Evonne Goolagong | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
Jeanne Duvall | 3 | 3 | 8 | Evonne Goolagong | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Lele Forood | 6 | 3 | 6 | Lele Forood | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Anne Smith | 2 | 6 | 3 | 8 | Evonne Goolagong | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Rosie Casals | 6 | 6 | Iris Riedel-Kuhn | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Ilana Kloss | 2 | 2 | Rosie Casals | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Iris Riedel-Kuhn | 6 | 6 | Iris Riedel-Kuhn | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Virginia Wade | 1 | 3 |
Predecesor: 1978 | Masters de Roma 1979 | Sucesor: 1980 |
Referencias
- Resultados del torneo en el sitio web oficial de la WTA: PDF