Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA 2013 Índice Primera fase de clasificación Segunda Fase de...
Fútbol femeninoCampeonato Europeo Femenino Sub-19
GalesCopa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 de 2014NyonSuizaGrecia20 de noviembre2012NyonSuizaNoruegaLlanelliGales
XVI Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA Gales 2012-2013 | |
| UEFA Women's U-19 Championship Gales 2013™ | |
Sede | Gales |
Fecha | 20 de octubre de 2012 31 de agosto de 2013 |
Cantidad de equipos | 40 (fase clasificatoria) 24 (fase grupal) 8 (finalistas) |
Podio • Campeón • Subcampeón | Francia Inglaterra |
El Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA es la decimosexta vez que se celebra. La fase final se realizará en Gales desde el 19 al 31 de agosto de 2013.[1] La primera fase de clasificación comenzará el 20 de octubre de 2012.[2] Los 4 primeros equipos de la fase final del torneo clasificarán para la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 de 2014.
Índice
1 Primera fase de clasificación
1.1 Grupo 1
1.2 Grupo 2
1.3 Grupo 3
1.4 Grupo 4
1.5 Grupo 5
1.6 Grupo 6
1.7 Grupo 7
1.8 Grupo 8
1.9 Grupo 9
1.10 Grupo 10
1.11 Ranking de los terceros puestos
2 Segunda Fase de Clasificación o Ronda Élite
2.1 Grupo 1
2.2 Grupo 2
2.3 Grupo 3
2.4 Grupo 4
2.5 Grupo 5
2.6 Grupo 6
2.7 Ranking de los segundos puestos
3 Fase final
3.1 Grupo A
3.2 Grupo B
3.3 Segunda fase
3.4 Semifinales
3.5 Final
4 Referencias
5 Véase también
6 Enlaces externos
Primera fase de clasificación
Cuarenta equipos participarán de esta ronda. Serán diez grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo y la mejor tercera se unirán a Alemania, Francia e Inglaterra en la segunda fase de clasificación, con un total de 24 selecciones. La fase final del torneo, estará compuesta por ocho conjuntos. Gales pasa directamente a la final por ser la anfitriona.
El sorteo se realizó el 14 de noviembre de 2011 en Nyon, Suiza.
En cursiva, los equipos que serán sede del grupo.
Grupo 1
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
SRB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 3 | 24 |
CYP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
LVA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | -27 |
20 de octubre de 2012, 14:30 | República de Irlanda | 3:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
20 de octubre de 2012, 14:30 | Serbia | 15:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
22 de octubre de 2012, 14:30 | República de Irlanda | 11:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
22 de octubre de 2012, 14:30 | Chipre | 0:10 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
25 de octubre de 2012, 14:30 | Serbia | 2:3 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
25 de octubre de 2012, 14:30 | Letonia | 0:1 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
Grupo 2
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
AUT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
GRE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
KAZ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |
20 de octubre de 2012, 11:00 | Italia | 6:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
20 de octubre de 2012, 15:00 | Austria | 2:1 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
22 de octubre de 2012, 11:00 | Grecia | 1:1 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
22 de octubre de 2012, 15:00 | Austria | 5:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
25 de octubre de 2012, 14:00 | Italia | 3:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
25 de octubre de 2012, 14:00 | Kazajistán | 0:3 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
Grupo 3
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 |
BEL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
CRO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
FRO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 |
20 de octubre de 2012, 00:00 | Ucrania | 10:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
20 de octubre de 2012, 00:00 | Bélgica | 1:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
22 de octubre de 2012, 14:00 | Ucrania | 2:1 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
22 de octubre de 2012, 14:00 | Islas Feroe | 0:4 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
25 de octubre de 2012, 14:00 | Bélgica | 0:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
25 de octubre de 2012, 14:00 | Croacia | 4:1 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
Grupo 4
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
HUN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
POL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
LTU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 |
20 de octubre de 2012, 14:00 | Hungría | 3:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
20 de octubre de 2012, 14:00 | Polonia | 0:2 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
22 de octubre de 2012, 14:00 | Hungría | 2:3 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
22 de octubre de 2012, 14:00 | Lituania | 0:9 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
25 de octubre de 2012, 14:00 | Polonia | 2:3 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
25 de octubre de 2012, 14:00 | Irlanda del Norte | 4:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
Grupo 5
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
SCO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 |
TUR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
BLR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
20 de octubre de 2012, 13:00 | Escocia | 8:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
20 de octubre de 2012, 15:00 | Noruega | 2:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
22 de octubre de 2012, 13:00 | Noruega | 2:1 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
22 de octubre de 2012, 15:00 | Turquía | 0:2 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
25 de octubre de 2012, 14:00 | Escocia | 0:1 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
25 de octubre de 2012, 14:00 | Bielorrusia | 0:2 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
Grupo 6
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
ISL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
SVK | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 |
MDA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 |
20 de octubre de 2012, 12:00 | Islandia | 4:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
20 de octubre de 2012, 15:00 | Dinamarca | 11:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
22 de octubre de 2012, 14:00 | Dinamarca | 5:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
22 de octubre de 2012, 14:00 | Moldavia | 0:5 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
25 de octubre de 2012, 14:00 | Islandia | 1:3 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
25 de octubre de 2012, 14:00 | Eslovaquia | 1:1 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
Grupo 7
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
ESP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 1 | 23 |
BUL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 |
EST | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | -29 |
20 de octubre de 2012, 14:00 | España | 38:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
20 de octubre de 2012, 14:00 | Finlandia | 6:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
22 de octubre de 2012, 14:00 | España | 7:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
22 de octubre de 2012, 14:00 | Estonia | 0:11 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
25 de octubre de 2012, 14:00 | Finlandia | 2:1 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
25 de octubre de 2012, 14:00 | Bulgaria | 3:1 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
Grupo 8
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 |
POR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
BIH | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
MKD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
20 de octubre de 2012, 15:00 | República Checa | 6:1 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
20 de octubre de 2012, 15:00 | Portugal | 2:1 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
22 de octubre de 2012, 14:30 | República Checa | 9:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
22 de octubre de 2012, 14:30 | Bosnia y Herzegovina | 0:1 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
25 de octubre de 2012, 14:00 | Portugal | 2:2 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
25 de octubre de 2012, 14:00 | Macedonia | 0:2 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
Grupo 9
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 |
RUS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
SLO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
AZE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 |
20 de octubre de 2012, 00:00 | Suecia | 6:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
20 de octubre de 2012, 00:00 | Rusia | 5:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
22 de octubre de 2012, 11:00 | Suecia | 10:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
22 de octubre de 2012, 14:00 | Eslovenia | 1:1 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
25 de octubre de 2012, 14:00 | Rusia | 0:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
25 de octubre de 2012, 00:00 | Azerbaiyán | 0:6 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
Grupo 10
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
NED | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
ROU | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
ISR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
20 de octubre de 2012, 16:00 | Suiza | 5:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
20 de octubre de 2012, 18:00 | Países Bajos | 4:1 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
22 de octubre de 2012, 19:00 | Países Bajos | 2:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
22 de octubre de 2012, 19:00 | Rumania | 0:1 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
25 de octubre de 2012, 14:00 | Suiza | 5:2 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
25 de octubre de 2012, 14:00 | Israel | 0:2 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
Ranking de los terceros puestos
El mejor tercer puesto de los 10 grupos pasará a la siguiente ronda junto a los 2 mejores de cada grupo. (Se contabilizan los resultados obtenidos en contra de los ganadores y los segundos clasificados de cada grupo). El ganador fue Grecia
Grp | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GRE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 |
| 9 | SLO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | −6 | 1 |
| 3 | CRO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 |
| 4 | POL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0 |
| 10 | ROU | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 |
| 5 | TUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 |
| 8 | BIH | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | −6 | 0 |
| 6 | SVK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | −9 | 0 |
| 1 | CYP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | −13 | 0 |
| 7 | BUL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | −13 | 0 |
Segunda Fase de Clasificación o Ronda Élite
Los dos primeros de cada grupo y la mejor tercera se unirán a Alemania, Francia e Inglaterra en esta segunda fase de clasificación. Consta de seis grupos.
Los ganadores de cada grupo avanzarán a la ronda final.
El sorteo se realizó el 20 de noviembre de 2012 en Nyon, Suiza.
Los equipos en cursiva serán sede del mini-torneo.
Grupo 1
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
IRL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
NED | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
ITA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4 de abril de 2013, 16:30 | República de Irlanda | 1:0 | Sportpark Tanthof-Zuid, Delft, Holanda | |||
| Árbitro: Sandra Bastos, Portugal | ||||||
4 de abril de 2013, 18:30 | Suecia | 1:0 | Sportpark Juliana, s-Gravenzande, Holanda | |||
| Árbitro: Eleni Lampadariou, Grecia | ||||||
6 de abril de 2013, 17:30 | República de Irlanda | 2:1 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
6 de abril de 2013, 15:30 | Italia | 2:2 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: Anastasia Pustovoitova, Rusia | ||||||
9 de abril de 2013, 17:00 | Países Bajos | 2:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
9 de abril de 2013, 17:00 | Suecia | 2:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
Grupo 2
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
BEL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
SUI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
RUS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
4 de abril de 2013, 16:00 | Francia | 2:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
4 de abril de 2013, 19:00 | Suiza | 4:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
6 de abril de 2013, 15:30 | Francia | 6:1 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
6 de abril de 2013, 17:00 | Bélgica | 2:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
9 de abril de 2013, 17:00 | Suiza | 0:3 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
9 de abril de 2013, 17:00 | Rusia | 0:1 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
Grupo 3
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
SCO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
AUT | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
UKR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
4 de abril de 2013, 20:00 | Dinamarca | 1:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
4 de abril de 2013, 20:00 | Ucrania | 0:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
6 de abril de 2013, 12:00 | Dinamarca | 2:1 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
6 de abril de 2013, 17:00 | Escocia | 4:2 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
9 de abril de 2013, 17:00 | Ucrania | 0:3 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
9 de abril de 2013, 17:00 | Austria | 0:4 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
Grupo 4
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
NOR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
HUN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 |
SRB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
4 de abril de 2013, 14:00 | Inglaterra | 4:5 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
4 de abril de 2013, 18:00 | Noruega | 7:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
6 de abril de 2013, 13:00 | Inglaterra | 3:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
6 de abril de 2013, 17:00 | Serbia | 2:5 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
9 de abril de 2013, 17:00 | Noruega | 0:3 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
9 de abril de 2013, 17:00 | Hungría | 4:3 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
Grupo 5
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
ISL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
POR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
NIR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
4 de abril de 2013, 17:00 | Finlandia | 2:1 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
4 de abril de 2013, 17:00 | Irlanda del Norte | 1:1 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
6 de abril de 2013, 17:00 | Finlandia | 1:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
6 de abril de 2013, 18:00 | Portugal | 2:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
9 de abril de 2013, 17:00 | Irlanda del Norte | 0:5 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
9 de abril de 2013, 17:00 | Islandia | 1:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
Grupo 6
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
CZE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
ESP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
GRE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 |
4 de abril de 2013, 11:00 | Alemania | 2:1 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
4 de abril de 2013, 14:00 | República Checa | 2:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
6 de abril de 2013, 11:00 | Alemania | 9:0 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
6 de abril de 2013, 14:00 | España | 2:1 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
9 de abril de 2013, 17:00 | República Checa | 0:5 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
9 de abril de 2013, 17:00 | Grecia | 3:2 | [[]], [[]], [[]] | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
Ranking de los segundos puestos
El mejor de los 6 mejores segundos lugares de los 6 grupos pasará a la siguiente ronda junto a los ganadores de cada grupo. (Se contabilizan los resultados obtenidos en contra de los campeones y subcampeones clasificados de cada grupo). Clasificó Noruega
Grp | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | NOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 |
| 3 | SCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 2 | BEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | ISL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 1 | IRL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | –1 | 3 |
| 6 | CZE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | –6 | 0 |
Fase final
Las ganadoras de los cuatro grupos anteriores acceden a la etapa de semifinales junto a Noruega por ser mejor segunda y Gales que será el país anfitrión de la etapa final. El sorteo se realizó el 7 de mayo de 2013 en, Llanelli, Gales.
Grupo A
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
19 de agosto de 2013, 14:00 | Gales | 0:1 | Parc Y Scarlets Gales, Llanelli, Gales | |||
Reporte |
| Árbitro: Eleni Lampadariou, Grecia | ||||
19 de agosto de 2013, 19:00 | Inglaterra | 0:0 | Stebonheath Park, Llanelli, Gales | |||
Reporte | Árbitro: Monika Mularczyk, Polonia | |||||
22 de agosto de 2013, 14:00 | Gales | 0:3 | [[]], [[]], Gales | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
22 de agosto de 2013, 19:00 | Dinamarca | 1:3 | [[]], [[]], Gales | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
25 de agosto de 2013, 15:00 | Francia | 3:0 | [[]], [[]], Gales | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
25 de agosto de 2013, 15:00 | Dinamarca | 0:3 | [[]], [[]], Gales | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
Grupo B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
SWE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
NOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
19 de agosto de 2013, 14:00 | Suecia | 1:1 | Stebonheath Park, Llanelli, Gales | |||
| Reporte |
| Árbitro: Dilan Gökçek Turquía | |||
19 de agosto de 2013, 19:00 | Alemania | 5:0 | Parc Y Scarlets, Llanelli, Gales | |||
| Reporte | Árbitro: Olga Zadinová, República Checa | ||||
22 de agosto de 2013, 14:00 | Suecia | 0:2 | [[]], [[]], Gales | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
22 de agosto de 2013, 19:00 | Finlandia | 1:0 | [[]], [[]], Gales | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
25 de agosto de 2013, 15:00 | Noruega | 5:0 | [[]], [[]], Gales | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
25 de agosto de 2013, 15:00 | Finlandia | 1:1 | [[]], [[]], Gales | |||
| Árbitro: [[]], [[]] | ||||||
Segunda fase
| | Semifinales | Final | |||||
| 28 de agosto – Carmarthen | |||||||
| ENG | 4 | | |||||
| FIN | 0 | | |||||
| | |||||||
| 31 de agosto – Llanelli | |||||||
| | | ENG | 0 | ||||
| | FRA | 2 | |||||
| 28 de agosto – Llanelli | |||||||
| GER | 1 | ||||||
| FRA | 2 | | |||||
Semifinales
28 de agosto de 2013, 12:30 | Alemania | 1:2 | Parc Y Scarlets, Llanelli, Gales | |||
Bremer | Diani | Árbitro: Olga Zadinová (República Checa) | ||||
28 de agosto de 2013, 19:00 | Inglaterra | 4:0 | Richmond Park, Carmarthen, Gales | |||
Mead | Árbitro: Eleni Lampadariou (Grecia) | |||||
Final
31 de agosto de 2013, 15:00 | Inglaterra | 0:2 | Parc Y Scarlets, Llanelli, Gales | |||
Toletti | Árbitro: Monika Mularczyk Polonia | |||||
Referencias
↑ http://es.uefa.com/womensunder19/news/newsid=1716184.html#sorteo+femenino+201213
↑ http://es.uefa.com/womensunder19/season=2013/matches/all/index.html
