Potenza Picena Evolución demográfica Referencias Enlaces externos Menú de navegación43°21′59″N...
Localidades de la provincia de Macerata
localidaditalianaprovinciaMacerataregiónMarcashabitantes
Potenza Picena | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Potenza Picena Localización de Potenza Picena en Italia | ||
Ubicación de Potenza Picena | ||
Coordenadas | 43°21′59″N 13°37′13″E / 43.36625, 13.620338888889Coordenadas: 43°21′59″N 13°37′13″E / 43.36625, 13.620338888889 | |
Capital | Potenza Picena | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Marcas | |
• Provincia | Macerata | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Sergio Paolucci | |
Fracciones | Montecanepino, Porto Potenza Picena, San Girio | |
Municipios limítrofes | Civitanova Marche, Montecosaro, Montelupone, Porto Recanati, Recanati | |
Superficie | ||
• Total | 47,62 km² | |
Altitud | ||
• Media | 237 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
• Total | 15 836 hab. | |
• Densidad | 335,80 hab/km² | |
Gentilicio | Potentini, Santesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 62018 | |
Prefijo telefónico | 0733 | |
Matrícula | MC | |
Código ISTAT | 043043 | |
Código catastral | F632[2] | |
Sitio web oficial | ||
Potenza Picena es una localidad y comune italiana de la provincia de Macerata, región de las Marcas, con 15 991 habitantes.
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Potenza Picena entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Potenza Picena de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Página web oficial de Potenza Picena (en italiano)