Campeonato Femenino de la OFC Índice Ediciones Palmarés Estadísticas Véase también Notas Enlaces...
Campeonato Femenino de la OFC
inglésfútbol femeninoOceaníaCopa Mundial Femenina de FútbolCopa de las Naciones de la OFC1983oportunidadNueva CaledoniaNueva ZelandaAustraliaChina TaipéiRepública de China
Campeonato Femenino de la OFC | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Continente | Oceanía | |
Organizador | OFC | |
Equipos participantes | 8 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 28 de noviembre de 1983 | |
Primera temporada | ![]() | |
Primer campeón | NZL ![]() | |
Última temporada | ![]() | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | NZL ![]() | |
Subcampeón actual | FIJ ![]() | |
Más campeonatos | NZL ![]() | |
Más participaciones | NZL ![]() | |
Datos de competencia | ||
Clasificación a | Copa Mundial Femenina de Fútbol Juegos Olímpicos | |
Otros datos | ||
Sitio web oficial | Oceaniafootball.com | |
El Campeonato Femenino de la OFC (en inglés: OFC Women's Nations Cup) es el torneo de fútbol femenino más importante de Oceanía, disputado cada cuatro años por las selecciones afiliadas a la Confederación de Fútbol de Oceanía. El campeón clasifica a la Copa Mundial Femenina de Fútbol. Es el equivalente a la Copa de las Naciones de la OFC, el principal campeonato masculino oceánico.
Fue disputado por primera vez en 1983, oportunidad en la que el organizador fue Nueva Caledonia. Desde entonces, Nueva Zelanda conquistó seis títulos, mientras que Australia y China Taipéi, representante de la República de China, en la época en las que sus federaciones eran miembro de la OFC, acumulan tres y dos respectivamente.
Índice
1 Ediciones
2 Palmarés
3 Estadísticas
3.1 Tabla acumulada
4 Véase también
5 Notas
6 Enlaces externos
Ediciones
Año | Sede | Campeón | Resultado | Segundo lugar | Tercer lugar | Resultado | Cuarto lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 Detalle | ![]() Nueva Caledonia | ![]() Nueva Zelanda | 3:2 | ![]() Australia | ![]() Nueva Caledonia | Lig. | ![]() Fiyi |
1986 Detalle | ![]() Nueva Zelanda | ![]() China Taipéi | 4:1 | ![]() Australia | ![]() Nueva Zelanda 'A' | 0:0 (3:1 pen.) | ![]() Nueva Zelanda 'B' |
1989 Detalle | ![]() Australia | ![]() China Taipéi | 1:0 | ![]() Nueva Zelanda | ![]() Australia 'A' | Lig. | ![]() Australia 'B' |
1991 Detalle | ![]() Australia | ![]() Nueva Zelanda | Lig. | ![]() Australia | ![]() Papúa Nueva Guinea | No hubo | [1] |
1994 Detalle | ![]() Papúa Nueva Guinea | ![]() Australia | Lig. | ![]() Nueva Zelanda | ![]() Papúa Nueva Guinea | No hubo | [1] |
1998 Detalle | ![]() Nueva Zelanda | ![]() Australia | 3:1 | ![]() Nueva Zelanda | ![]() Papúa Nueva Guinea | 7:1 | ![]() Fiyi |
2003 Detalle | ![]() Australia | ![]() Australia | Lig. | ![]() Nueva Zelanda | ![]() Papúa Nueva Guinea | Lig. | ![]() Samoa |
2007 Detalle | ![]() Papúa Nueva Guinea | ![]() Nueva Zelanda | Lig. | ![]() Papúa Nueva Guinea | ![]() Tonga | Lig. | ![]() Samoa |
2010 Detalle | ![]() Nueva Zelanda | ![]() Nueva Zelanda | 11:0 | ![]() Papúa Nueva Guinea | ![]() Islas Cook | 2:0 | ![]() Islas Salomón |
2014 Detalle | ![]() Papúa Nueva Guinea | ![]() Nueva Zelanda | Lig. | ![]() Papúa Nueva Guinea | ![]() Islas Cook | Lig. | ![]() Tonga |
2018 Detalle | ![]() Nueva Caledonia | ![]() Nueva Zelanda | 8:0 | ![]() Fiyi | ![]() Papúa Nueva Guinea | 7:1 | ![]() Nueva Caledonia |
Palmarés
La siguiente lista muestra a las selecciones que han estado entre los cuatro mejores equipos en alguna edición del torneo. En cursiva, los años en que el equipo logró dicha posición como local. Ha habido ocasiones en que algún país presentó dos seleccionados para la competición (1986 y 1989) o que haya habido solo tres participantes en el torneo (1991 y 1994)
Equipo | Campeón | Subcampeón | Tercer lugar | Cuarto lugar |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 (1983, 1991, 2007, 2010, 2014, 2018) | 4 (1989, 1994, 1998, 2003) | 1 (1986) | 1 (1986) |
![]() | 3 (1994, 1998, 2003) | 3 (1993, 1986, 1991) | 1 (1989) | 1 (1989) |
![]() | 2 (1986, 1989) | |||
![]() | 3 (2007, 2010, 2014) | 5 (1991, 1994, 1998, 2003, 2018) | ||
![]() | 1 (2018) | 2 (1983, 1998) | ||
![]() | 2 (2010, 2014) | |||
![]() | 1 (2007) | 1 (2014) | ||
![]() | 1 (1983) | 1 (2018) | ||
![]() | 2 (2003, 2007) | |||
![]() | 1 (2010) |
Estadísticas
Tabla acumulada
- Actualizado al término de la edición 2014.
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NZL ![]() | 97 | 40 | 32 | 1 | 7 | 244 | 16 | 228 | 80,8% |
2 | AUS ![]() | 59 | 28 | 19 | 2 | 7 | 159 | 19 | 140 | 70,2% |
3 | PNG ![]() | 36 | 31 | 12 | 0 | 19 | 50 | 144 | -94 | 38,7% |
4 | TPE ![]() | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 88,8% |
5 | COK ![]() | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 53 | -45 | 27,7% |
6 | SOL ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 26 | -20 | 20,8% |
7 | TGA ![]() | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 35 | -32 | 18,5% |
8 | FIJ ![]() | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 73 | -65 | 13,3% |
9 | TAH ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33,3% |
10 | NCL ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 33,3% |
11 | SAM ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 65 | -62 | 16,6% |
12 | VAN ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 | 0% |
13 | ASA ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -30 | 0% |
Véase también
- Copa de las Naciones de la OFC
- Torneo Preolímpico Femenino de la OFC
- Campeonato Femenino Sub-20 de la OFC
- Campeonato Femenino Sub-17 de la OFC
Notas
↑ ab En ese torneo solo hubo tres participantes.
↑ ab Las federaciones de Australia y China Taipéi son ahora miembro de la Confederación Asiática, por lo que ya no participan en el torneo.
Enlaces externos
- En RSSSF