Shawn Porter Carrera amateur Récord profesional Referencias Menú de navegaciónPágina web...
Boxeadores de Estados UnidosCampeones wélter de boxeoCampeones de la Federación Internacional de Boxeo
Akron, OhioboxeadorestadounidenseamateurCampeonato Mundial de Guantes DoradosJuegos PanamericanosEmilio CorreaDaniel JacobsDemetrius AndradeEdwin RodríguezShawn EstradaJonathan Nelson
Shawn Porter | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Apodo(s) | Showtime | |
Nacimiento | Akron, Ohio 27 de octubre de 1987 (31 años) | |
País | Estados Unidos | |
Nacionalidad(es) | Estados Unidos | |
Altura | 1,68 m (5 ft 6 in) | |
Peso | Wélter Superwelter | |
Carrera | ||
Deporte | Boxeo | |
Estilo | Ortodoxo | |
Debut deportivo | 3 de octubre de 2008 ( Norman Johnson) | |
Combates | ||
Totales | 32 | |
Victorias | 30 Nocaut: 17 Decisión: 12 | |
Derrotas | 2 Nocaut: 0 Decisión: 2 | |
Página web oficial | ||
Shawn Porter (Akron, Ohio, 27 de octubre de 1987) es un boxeador profesional estadounidense. Fue campeón de peso welter de la FIB de 2013 a 2014. Es conocido por su agresivo estilo de lucha de presión, su fuerza física y su alta tasa de trabajo. A partir de octubre de 2017, Porter es clasificado como el tercer mejor peso welter activo del mundo por la revista The Ring,[1] cuarto por la TBRB,[2] y quinto por BoxRec.[3]
Carrera amateur
Como aficionado, Porter compitió principalmente como peso mediano y compiló un asombroso récord amateur de 276-14.[4] En 2007 ganó el Campeonato Mundial de Guantes Dorados, pero en los Juegos Panamericanos Porter fue noqueado en la segunda ronda por el cubano Emilio Correa. A pesar de que cuenta con victorias de aficionados sobre los prospectos actuales, Daniel Jacobs, Demetrius Andrade, Edwin Rodríguez, Shawn Estrada y Jonathan Nelson, se quedó corto en la clasificación para el equipo olímpico de los Estados Unidos de 2008.[5] Porter se graduó de Stow-Munroe Falls High School.[6] Allí ganó todas las conferencias en el fútbol de su año junior y senior.
Récord profesional
30 Ganadas (17 KOs), 2 Derrotas, 1 Empate | |||||||
Res. | Record | Oponente | Tipo | Rd., Tiempo | Datos | Localidad | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 30–2–1 | Yordenis Ugas | Decisión (dividida) | 12 | 09-03-2019 | MGM Grand, Las Vegas, Nevada | Retiene el título mundial de la WBC del peso wélter |
G | 29–2–1 | Danny García | Decisión (unánime) | 12 | 08-09-2018 | Barclays Center, Nueva York City, Nueva York | Gana el título mundial vacante de la WBC del peso wélter |
G | 28–2–1 | Adrían Granados | Decisión (unánime) | 12 | 04-11-2017 | Barclays Center, Nueva York City, Nueva York | Gana el título vacante WBC Silver del peso wélter |
G | 27–2–1 | Andre Berto | TKO | 9 (12), 1:31 | 22-04-2017 | Barclays Center, Nueva York City, Nueva York | |
D | 26–2–1 | Keith Thurman | Decisión (unánime) | 12 | 25-06-2016 | Barclays Center, Nueva York City, Nueva York | Por el título mundial de la WBA del peso welter |
G | 26–1–1 | Adrien Broner | Decisión (unánime) | 12 | 20-06-2015 | MGM Grand Garden Arena, Paradise, Nevada | |
G | 25–1–1 | Erick Bone | KO | 5 (10), 2:30 | 13-03-2015 | Citizens Business Bank Arena, Ontario, California | |
D | 24–1–1 | Kell Brook | Decisión (mayoritaria) | 12 | 16-08-2014 | StubHub Center, Carson, California | Pierde el título mundial de la IBF peso welter |
G | 24–0–1 | Paulie Malignaggi | TKO | 4 (12), 1:14 | 19-04-2014 | D.C. Armory, Washington, D.C. | Retained IBF welterweight title |
G | 23–0–1 | Devon Alexander | Decisión (unánime) | 12 | 07-12-2013 | Barclays Center, Nueva York City, Nueva York | Gana el título mundial de la IBF del peso welter |
G | 22–0–1 | Julio Díaz | Decisión (unánime) | 10 | 12-09-2013 | MGM Grand Marquee Ballroom, Paradise, Nevada | Retiene el título WBO–NABO welter; Gana el título vacante IBF North American welter |
G | 21–0–1 | Phil Lo Greco | Decisión (unánime) | 10 | 18-05-2013 | Boardwalk Hall, Atlantic City, Nueva Jersey | |
E | 20–0–1 | Julio Díaz | Empate (dividido) | 10 | 15-12-2012 | Memorial Sports Arena, Los Angeles, California | |
G | 20–0 | Alfonso Gómez | Decisión (unánime) | 10 | 28-07-2012 | HP Pavilion, San Jose, California | Gana el título vacante WBO–NABO del peso welter |
G | 19–0 | Patrick Thompson | TKO | 6 (8), 1:39 | 28-04-2012 | Boardwalk Hall, Atlantic City, Nueva Jersey | |
G | 18–0 | Agnes Adjaho | Decisión (unánime) | 10 | 18-02-2011 | Wicomico Youth and Civic Center, Salisbury, Maryland | Retiene el título NABF peso welter |
G | 17–0 | Hector Munoz | TKO | 9 (10), 2:05 | 15-10-2010 | Buffalo Run Casino, Miami, Oklahoma | Gana el título vacante NABF peso welter |
G | 16–0 | Ray Robinson | Decisión (unánime) | 10 | 16-08-2010 | DeSoto Civic Center, Southaven, Mississippi | |
G | 15–0 | Robert Kliewer | TKO | 5 (8), 1:08 | 22-05-2010 | Fitzgeralds Casino and Hotel, Tunica Resorts, Mississippi | |
G | 14–0 | Raúl Pinzón | KO | 1 (8), 2:39 | 16-04-2010 | Wicomico Youth and Civic Center, Salisbury, Maryland | |
G | 13–0 | Russell Jordan | Decisión (unánime) | 10 | 19-02-2010 | Wolstein Center, Cleveland, Ohio | Gana el título WBO–NABO interino del peso superwelter |
G | 12–0 | Jamar Patterson | TKO | 4 (8), 1:54 | 18-12-2009 | Grand Casinos, Hinckley, Minnesota | |
G | 11–0 | Jerome Ellis | RTD | 4 (8), 3:00 | 21-11-2009 | Fitzgeralds Casino and Hotel, Tunica Resorts, Mississippi | |
G | 10–0 | Lamar Harris | TKO | 1 (6), 2:18 | 29-08-2009 | Fitzgeralds Casino and Hotel, Tunica Resorts, Mississippi | |
G | 9–0 | Brandon Wooten | TKO | 1 (6), 2:09 | 19-06-2009 | Wicomico Youth and Civic Center, Salisbury, Maryland | |
G | 8–0 | Sam Sparkman | Descalificación | 2 (6), 3:00 | 25-04-2009 | Fitzgeralds Casino and Hotel, Tunica Resorts, Mississippi | Sparkman descalificado después de que sus esquineros se negaron a abandonar el ring. |
G | 7–0 | Eloy Suarez | TKO | 1 (4), 2:59 | 03-04-2009 | Pepsi Pavilion, Memphis, Tennessee | |
G | 6–0 | Abdias Castillo | TKO | 4 (4), 1:43 | 14-03-2009 | Fitzgeralds Casino and Hotel, Tunica Resorts, Mississippi | |
G | 5–0 | Cory Jones | Decisión (unánime) | 4 | 06-02-2009 | Wicomico Youth and Civic Center, Salisbury, Maryland | |
G | 4–0 | Tommy Stepp | KO | 1 (4), 1:55 | 24-01-2009 | Fitzgeralds Casino and Hotel, Tunica Resorts, Mississippi | |
G | 3–0 | Phillip Hammac | TKO | 2 (4), 1:30 | 22-11-2008 | Fitzgeralds Casino and Hotel, Tunica Resorts, Mississippi | |
G | 2–0 | Toris Smith | TKO | 1 (4), 0:53 | 01-11-2008 | West Junior High School, West Memphis, Arkansas | |
G | 1–0 | Norman Johnson | TKO | 1 (4), 1:17 | 03-10-2008 | Wicomico Youth and Civic Center, Salisbury, Maryland | Debut profesional de Porter. |
Referencias
↑ «Ratings - The Ring». The Ring (en inglés estadounidense). Consultado el 3 de octubre de 2017.
↑ «TBRB». Archivado desde el original el 6 de diciembre de 2014.
↑ «BoxRec: Ratings». boxrec.com. Consultado el 3 de octubre de 2017.
↑ The Amateur Record. Shawnporterboxing.com. Retrieved on 2015-05-09.
↑ Shawn Porter Speaks on Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, and Much More!. Bleacher Report. Retrieved on 2015-05-09.
↑ Stow graduate to fight at MGM Grand in Las Vegas – Falls News Press | Cuyahoga Falls, Silver Lake, OH. Falls News Press (2013-08-25). Retrieved on 2015-05-09.